Faktúry
▼Číslo Faktúry▲ | Typ | ▼Názov▲ | ▼Zmluvná strana▲ | Sídlo zmluvnej strany | ▼Suma▲ | ▼Dátum zverejnenia▲ | Sken |
---|---|---|---|---|---|---|---|
156/2020 | faktúra | Príspevok na prevádzku autobusovej linky č. 401 414 | ARRIVA Nové Zámky, a.s. | Považská 2, 940 14 Nové Zámky | 160,80 € | 29.10.2020 | --- |
178/2019 | faktúra | Elektronická pečať | Disig, a.s. | Záhradnícka 151, 821 08 Bratislava | 27,90 € | 26.11.2019 | --- |
206/2014 | faktúra | Odvoz separovaného komunálneho odpadu | .A.S.A SLOVENSKO spol. s r. o. | Bratislavská 18, 900 51 Zohor | 19,44 € | 31.12.2014 | --- |
061/2015 | faktúra | Odvoz neseparovaného komunálneho odpadu | .A.S.A. SLOVENSKO, spol. s r. o. | Bratislavská 18, 900 51 Zohor | 300,16 € | 13.05.2015 | --- |
062/2015 | faktúra | Odvoz separovaného komunálneho odpadu | .A.S.A. SLOVENSKO, spol. s r. o. | Bratislavská 18, 900 51 Zohor | 19,00 € | 14.05.2015 | --- |
089/2015 | faktúra | Odvoz neseparovaného komunálneho odpadu | .A.S.A. SLOVENSKO, spol. s r. o. | Bratislavská 18, 900 51 Zohor | 300,16 € | 10.07.2015 | --- |
090/2015 | faktúra | Odvoz separovaného komunálneho odpadu | .A.S.A. SLOVENSKO, spol. s r. o. | Bratislavská 18, 900 51 Zohor | 19,44 € | 10.07.2015 | --- |
101/2015 | faktúra | Odvoz neseparovaného komunálneho odpadu | .A.S.A. SLOVENSKO, spol. s r. o. | Bratislavská 18, 900 51 Zohor | 300,00 € | 12.08.2015 | --- |
102/2015 | faktúra | Odvoz separovaného komunálneho odpadu | .A.S.A. SLOVENSKO, spol. s r. o. | Bratislavská 18, 900 51 Zohor | 19,44 € | 12.08.2015 | --- |
115/2015 | faktúra | Odvoz neseparovaného komunálneho odpadu | .A.S.A. SLOVENSKO, spol. s r. o. | Bratislavská 18, 900 51 Zohor | 300,16 € | 11.09.2015 | --- |
116/2015 | faktúra | Odvoz separovaného komunálneho odpadu | .A.S.A. SLOVENSKO, spol. s r. o. | Bratislavská 18, 900 51 Zohor | 19,44 € | 11.09.2015 | --- |
132/2015 | faktúra | Odvoz neseparovaného komunálneho odpadu | .A.S.A. SLOVENSKO, spol. s r. o. | Bratislavská 18, 900 51 Zohor | 300,16 € | 15.10.2015 | --- |
133/2015 | faktúra | Odvoz separovaného komunálneho odpadu | .A.S.A. SLOVENSKO, spol. s r. o. | Bratislavská 18, 900 51 Zohor | 19,44 € | 15.10.2015 | --- |
145/2015 | faktúra | Odvoz neseparovaného komunálneho odpadu | .A.S.A. SLOVENSKO, spol. s r. o. | Bratislavská 18, 900 51 Zohor | 300,16 € | 11.11.2015 | --- |
146/2015 | faktúra | Odvoz separovaného komunálneho odpadu | .A.S.A. SLOVENSKO, spol. s r. o. | Bratislavská 18, 900 51 Zohor | 19,44 € | 12.11.2015 | --- |
173/2014 | faktúra | Odvoz neseparovaného komunálneho odpadu | .A.S.A. SLOVENSKO spol. s r. o. | Bratislavská 18, 900 51 Zohor | 300,16 € | 12.11.2014 | --- |
174/2014 | faktúra | Odvoz separovaného odpadu | .A.S.A. SLOVENSKO spol. s r. o. | Bratislavská 18, 900 51 Zohor | 19,44 € | 12.11.2014 | --- |
205/2014 | faktúra | Odvoz neseparovaného komunálneho odpadu | .A.S.A. SLOVENSKO spol. s r. o. | Bratislavská 18, 900 51 Zohor | 300,16 € | 31.12.2014 | --- |
014/2015 | faktúra | Odvoz neseparovaného komunálneho odpadu | .A.S.A. SLOVENSKO spol. s r. o. | Bratislavská 18, 900 51 Zohor | 300,16 € | 10.02.2015 | --- |
136/2014 | faktúra | Odvoz separovaného odpadu | .A.S.A. SLOVENSKO spol. s r.o. | Bratislavská 18, 900 51 Zohor | 19,44 € | 11.09.2014 | --- |
123456789101112131415161718192021222324252627282930
313233343536373839404142434445464748495051525354555657585960
616263646566676869707172737475767778798081828384858687888990
919293
313233343536373839404142434445464748495051525354555657585960
616263646566676869707172737475767778798081828384858687888990
919293