Faktúry
▼Číslo Faktúry▲ | Typ | ▼Názov▲ | ▼Zmluvná strana▲ | Sídlo zmluvnej strany | ▼Suma▲ | ▼Dátum zverejnenia▲ | Sken |
---|---|---|---|---|---|---|---|
022/2011 | faktúra | Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok | Aglo solutions, s.r.o. | Šustekova 51, 851 04 Bratislava | 97,68 € | 28.02.2011 | ![]() |
106/2016 | faktúra | Zriadenie nového internetového pripojenia | AP-Netline, s.r.o. | Hlavná 567/15, 946 14 Zemianska Olča | 20,00 € | 17.08.2016 | --- |
107/2016 | faktúra | Zriadenie nového internetového pripojenia | AP-Netline, s.r.o. | Hlavná 567/15, 946 14 Zemianska Olča | 1,00 € | 18.08.2016 | --- |
016/2019 | faktúra | Zimná údržba miestnych komunikácii | Poľnohospodárske družstvo Sokolce | Roľnícka 64, 946 17 Sokolce | 120,00 € | 30.01.2019 | --- |
188/2019 | faktúra | Zhotovenie dreveného stojanu | Imrich Nagy - Csumi | Lipové 56, 946 14 Zemianska Olča | 200,00 € | 03.12.2019 | --- |
111/2016 | faktúra | Združenie miest a obcí Žitného ostrova | Združenie miest a obcí Žitného ostrova | Kukučínova 459/II, 929 01 Dunajská Streda | 14,50 € | 22.08.2016 | --- |
014/2016 | faktúra | Zástavy SR a EÚ | 2U spol. s r. o. | Trnavská cesta 84, 821 02 Bratislava | 42,06 € | 04.02.2016 | --- |
012/2020 | faktúra | Zástavy SR a EÚ | 2U spol. s r. o. | Trnavská cesta 84, 821 02 Bratislava | 58,50 € | 30.01.2020 | --- |
039/2014 | faktúra | Zástava SR | Obchod - SVK, s.r.o. | Chotčanská 117/40, 091 01 Strokov | 17,76 € | 13.03.2014 | --- |
008/2015 | faktúra | Zástava SR | Signo, s.r.o. | Tatranská cesta 68, 034 01 Ružomberok | 13,00 € | 02.02.2015 | --- |
043/2019 | faktúra | Zástava SR | Signo, s.r.o. | Tatranská cesta 68, 034 01 Ružomberok | 18,60 € | 12.03.2019 | --- |
121/2013 | faktúra | Zapožičanie nafukovacieho hradu | Dunafer, s.r.o. | J. Tubu 26, 945 01 Komárno | 235,80 € | 27.07.2013 | --- |
007/2014 | faktúra | Zálohová platba za odber zemného plynu za obdobie 19.01.2014 - 28.02.2014 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | Mlynské Nivy 44/a, 825 11 Bratislava 1 | 784,00 € | 03.02.2014 | --- |
117/2014 | faktúra | Zálohová platba za odber zemného plynu za obdobie 01.08.2014 - 31.08.2014 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | Mlynské Nivy 44/a, 825 11 Bratislava 1 | 31,00 € | 13.08.2014 | --- |
102/2014 | faktúra | Zálohová platba za odber zemného plynu za obdobie 01.07.2014 - 31.07.2014 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | Mlynské Nivy 44/a, 825 11 Bratislava 1 | 31,00 € | 11.07.2014 | --- |
066/2014 | faktúra | Zálohová platba za odber zemného plynu za obdobie 01.05.2014 - 31.05.2014 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | Mlynské Nivy 44/a, 825 11 Bratislava 1 | 78,00 € | 14.05.2014 | --- |
084/2014 | faktúra | Zálohová platba za odber zemného plynu za obdobie 01.05.2014 - 31.05.2014 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | Mlynské Nivy 44/a, 825 11 Bratislava 1 | 33,00 € | 11.06.2014 | --- |
055/2014 | faktúra | Zálohová platba za odber zemného plynu za obdobie 01.04.2014 - 30.04.2014 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | Mlynské Nivy 44/a, 825 11 Bratislava 1 | 199,00 € | 11.04.2014 | --- |
033/2014 | faktúra | Zálohová platba za odber zemného plynu za obdobie 01.03.2014 - 31.03.2014 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | Mlynské Nivy 44/a, 825 11 Bratislava 1 | 364,00 € | 04.03.2014 | --- |
137/2014 | faktúra | Zálohová platba za odber plynu | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26 | 63,00 € | 11.09.2014 | --- |
123456789101112131415161718192021222324252627282930
313233343536373839404142434445464748495051525354555657585960
616263646566676869707172737475767778798081828384858687888990
919293
313233343536373839404142434445464748495051525354555657585960
616263646566676869707172737475767778798081828384858687888990
919293