Faktúry
▼Číslo Faktúry▲ | Typ | ▼Názov▲ | ▼Zmluvná strana▲ | Sídlo zmluvnej strany | ▼Suma▲ | ▼Dátum zverejnenia▲ | Sken |
---|---|---|---|---|---|---|---|
176/2019 | faktúra | Strava | MEGART, a.s. Zemianska Olča | Kolárovská 786, 946 14 Zemianska Olča | 19,80 € | 19.11.2019 | --- |
175/2019 | faktúra | Odvoz neseparovaného komunálneho odpadu | FCC Slovensko spol. s r.o. | Bratislavská 18, 900 51 Zohor | 300,16 € | 12.11.2019 | --- |
174/2019 | faktúra | Uloženie odpadu na skládke | Komunálna spoločnosť, s.r.o. | Hlavná 125, 946 21 Veľké Kosihy | 81,55 € | 11.11.2019 | --- |
173/2019 | faktúra | Kontrola bezpečnosti detského ihriska | EKOTEC spol. s r. o. | Lamačská cesta 20, 841 03 Bratislava | 193,20 € | 08.11.2019 | --- |
172/2019 | faktúra | Za dodávku a distribúciu elektrickej energie za rok 2019 | ZSE Energia, a.s. | Čulenova 6, P.O.Box 325, 810 00 Bratislava 1 | 409,60 € | 07.11.2019 | --- |
171/2019 | faktúra | Aktualizácia softvéru | Asseco Solutions, a.s. | Plynárenská 7/C, 821 09 Bratislava | 238,02 € | 07.11.2019 | --- |
170/2019 | faktúra | Zálohová platba za odber plynu | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava | 693,00 € | 05.11.2019 | --- |
169/2019 | faktúra | Internetové pripojenie | EnerNet, s.r.o. | Körtvélyešská 480/10, 930 25 Vrakúň | 13,30 € | 04.11.2019 | --- |
168/2019 | faktúra | Ochrana osobných údajov - zabezpečenie výkonu činnosti zodpovednej osoby | osobnyudaj.sk, s.r.o. | Garbiarska 5,040 01 Košice | 30,00 € | 04.11.2019 | --- |
167/2019 | faktúra | Hlásenia z bezpečnostného zariadenia na obecnom úrade | Orange Slovensko, a.s. | Metodova 8, 821 08 Bratislava | 5,30 € | 04.11.2019 | --- |
166/2019 | faktúra | Telefónne hovory | Orange Slovensko, a.s. | Metodova 8, 821 08 Bratislava | 7,63 € | 04.11.2019 | --- |
165/2019 | faktúra | Telefónne hovory | Orange Slovensko, a.s. | Metodova 8, 821 08 Bratislava | 33,50 € | 04.11.2019 | --- |
164/2019 | faktúra | Príspevok na prevádzku autobusovej linky č. 401 414 | ARRIVA Nové Zámky, a.s. | Považská 2, 940 14 Nové Zámky | 156,00 € | 28.10.2019 | --- |
163/2019 | faktúra | Za dodávku a distribúciu elektrickej energie za rok 2019 | ZSE Energia, a.s. | Čulenova 6, P.O.Box 325, 810 00 Bratislava 1 | -614,34 € | 23.10.2019 | --- |
162/2019 | faktúra | Strava | MEGART, a.s. Zemianska Olča | Kolárovská 786, 946 14 Zemianska Olča | 144,00 € | 23.10.2019 | --- |
161/2019 | faktúra | Uloženie odpadu na skládke | Komunálna spoločnosť, s.r.o. | Hlavná 125, 946 21 Veľké Kosihy | 85,03 € | 22.10.2019 | --- |
160/2019 | faktúra | vecné dary | Ján Grajzeľ | Hliníková 25, 040 01 Košice | 241,36 € | 18.10.2019 | --- |
159/2019 | faktúra | Obnova mandátneho certifikátu | D.Trust Certifikačná Autorita, a.s. | Plynárenská 7/C, 821 09 Bratislava | 23,88 € | 14.10.2019 | --- |
158/2019 | faktúra | Školenie | LOMTEC.com a.s. | Líščie údolie 5, 841 04 Bratislava | 165,60 € | 14.10.2019 | --- |
157/2019 | faktúra | Odvoz neseparovaného komunálneho odpadu | FCC Slovensko spol. s r.o. | Bratislavská 18, 900 51 Zohor | 300,16 € | 10.10.2019 | --- |
123456789101112131415161718192021222324252627282930
313233343536373839404142434445464748495051525354555657585960
616263646566676869707172737475767778798081828384858687888990
919293
313233343536373839404142434445464748495051525354555657585960
616263646566676869707172737475767778798081828384858687888990
919293