Faktúry
▼Číslo Faktúry▲ | Typ | ▼Názov▲ | ▼Zmluvná strana▲ | Sídlo zmluvnej strany | ▼Suma▲ | ▼Dátum zverejnenia▲ | Sken |
---|---|---|---|---|---|---|---|
156/2019 | faktúra | Uloženie odpadu na skládke | Komunálna spoločnosť, s.r.o. | Hlavná 125, 946 21 Veľké Kosihy | 80,39 € | 10.10.2019 | --- |
155/2019 | faktúra | Nákup nákupných poukazov | COOP Jednota Nové Zámky, s.d. | Hlavné námestie č. 6, 940 49 Nové Zámky | 330,00 € | 10.10.2019 | --- |
154/2019 | faktúra | Za dodávku a distribúciu elektrickej energie za rok 2019 | ZSE Energia, a.s. | Čulenova 6, P.O.Box 325, 810 00 Bratislava 1 | 35,00 € | 07.10.2019 | --- |
153/2019 | faktúra | Za dodávku a distribúciu elektrickej energie za rok 2019 | ZSE Energia, a.s. | Čulenova 6, P.O.Box 325, 810 00 Bratislava 1 | 409,60 € | 07.10.2019 | --- |
152/2019 | faktúra | Hlásenia z bezpečnostného zariadenia na obecnom úrade | Orange Slovensko, a.s. | Metodova 8, 821 08 Bratislava | 4,94 € | 04.10.2019 | --- |
151/2019 | faktúra | Telefónne hovory | Orange Slovensko, a.s. | Metodova 8, 821 08 Bratislava | 1,31 € | 04.10.2019 | --- |
150/2019 | faktúra | Telefónne hovory | Orange Slovensko, a.s. | Metodova 8, 821 08 Bratislava | 42,94 € | 04.10.2019 | --- |
149/2019 | faktúra | Zálohová platba za odber plynu | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava | 419,00 € | 02.10.2019 | --- |
148/2019 | faktúra | Internetové pripojenie | EnerNet, s.r.o. | Körtvélyešská 480/10, 930 25 Vrakúň | 13,30 € | 02.10.2019 | --- |
147/2019 | faktúra | Ochrana osobných údajov - zabezpečenie výkonu činnosti zodpovednej osoby | osobnyudaj.sk, s.r.o. | Garbiarska 5,040 01 Košice | 30,00 € | 02.10.2019 | --- |
146/2019 | faktúra | Za dodávku vody | Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. | Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra, OZ Komárno, Thályho 2, 945 01 Komárno | 212,36 € | 27.09.2019 | --- |
145/2019 | faktúra | Za dodávku vody | Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. | Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra, OZ Komárno, Thályho 2, 945 01 Komárno | 0,00 € | 27.09.2019 | --- |
144/2019 | faktúra | Za dodávku vody | Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. | Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra, OZ Komárno, Thályho 2, 945 01 Komárno | 0,00 € | 27.09.2019 | --- |
143/2019 | faktúra | Príspevok na prevádzku autobusovej linky č. 401 414 | ARRIVA Nové Zámky, a.s. | Považská 2, 940 14 Nové Zámky | 156,00 € | 25.09.2019 | --- |
142/2019 | faktúra | Uloženie odpadu na skládke | Komunálna spoločnosť, s.r.o. | Hlavná 125, 946 21 Veľké Kosihy | 91,70 € | 25.09.2019 | --- |
141/2019 | faktúra | Overenie účtovnej závierky a výročnej správy za rok 2018 | DOMINANT AUDIT, s.r.o. | J. Zemana 99, 911 01 Trenčín | 240,00 € | 24.09.2019 | --- |
140/2019 | faktúra | Sada darčekových predmetov | Ján Grajzeľ | Hliníková 25, 040 01 Košice | 92,40 € | 19.09.2019 | --- |
139/2019 | faktúra | Poistenie majetku Obce Lipové | Generali Poisťovňa, a.s. | Lamačská cesta 3/A, 841 04 Bratislava | 90,63 € | 16.09.2019 | --- |
138/2019 | faktúra | Telefónny aparatá | Orange Slovensko, a.s. | Metodova 8, 821 08 Bratislava | 1,00 € | 13.09.2019 | --- |
137/2019 | faktúra | Revízia hasiacich prístrojov | Pyrokom spol. s r.o. | Á. Jedlíka 4854, 945 01 Komárno | 62,40 € | 11.09.2019 | --- |
123456789101112131415161718192021222324252627282930
313233343536373839404142434445464748495051525354555657585960
616263646566676869707172737475767778798081828384858687888990
919293
313233343536373839404142434445464748495051525354555657585960
616263646566676869707172737475767778798081828384858687888990
919293