Faktúry
▼Číslo Faktúry▲ | Typ | ▼Názov▲ | ▼Zmluvná strana▲ | Sídlo zmluvnej strany | ▼Suma▲ | ▼Dátum zverejnenia▲ | Sken |
---|---|---|---|---|---|---|---|
146/2020 | faktúra | Za dodávku a distribúciu elektrickej energie za rok 2020 | ZSE Energia, a.s. | Čulenova 6, P.O.Box 325, 810 00 Bratislava 1 | 432,96 € | 06.10.2020 | --- |
147/2020 | faktúra | Za dodávku a distribúciu elektrickej energie za rok 2020 | ZSE Energia, a.s. | Čulenova 6, P.O.Box 325, 810 00 Bratislava 1 | 34,65 € | 06.10.2020 | --- |
165/2020 | faktúra | Za dodávku a distribúciu elektrickej energie za rok 2020 | ZSE Energia, a.s. | Čulenova 6, P.O.Box 325, 810 00 Bratislava 1 | 423,96 € | 10.11.2020 | --- |
007/2019 | faktúra | Za dodávku a distribúciu elektrickej energie za rok 2019 | ZSE Energia, a.s. | Čulenova 6, P.O.Box 325, 810 00 Bratislava 1 | 409,60 € | 15.01.2019 | --- |
008/2019 | faktúra | Za dodávku a distribúciu elektrickej energie za rok 2019 | ZSE Energia, a.s. | Čulenova 6, P.O.Box 325, 810 00 Bratislava 1 | 165,57 € | 15.01.2019 | --- |
023/2019 | faktúra | Za dodávku a distribúciu elektrickej energie za rok 2019 | ZSE Energia, a.s. | Čulenova 6, P.O.Box 325, 810 00 Bratislava 1 | 409,60 € | 07.02.2019 | --- |
042/2019 | faktúra | Za dodávku a distribúciu elektrickej energie za rok 2019 | ZSE Energia, a.s. | Čulenova 6, P.O.Box 325, 810 00 Bratislava 1 | 409,00 € | 12.03.2019 | --- |
056/2019 | faktúra | Za dodávku a distribúciu elektrickej energie za rok 2019 | ZSE Energia, a.s. | Čulenova 6, P.O.Box 325, 810 00 Bratislava 1 | 409,60 € | 04.04.2019 | --- |
057/2019 | faktúra | Za dodávku a distribúciu elektrickej energie za rok 2019 | ZSE Energia, a.s. | Čulenova 6, P.O.Box 325, 810 00 Bratislava 1 | 35,00 € | 04.04.2019 | --- |
073/2019 | faktúra | Za dodávku a distribúciu elektrickej energie za rok 2019 | ZSE Energia, a.s. | Čulenova 6, P.O.Box 325, 810 00 Bratislava 1 | 409,60 € | 09.05.2019 | --- |
089/2019 | faktúra | Za dodávku a distribúciu elektrickej energie za rok 2019 | ZSE Energia, a.s. | Čulenova 6, P.O.Box 325, 810 00 Bratislava 1 | 409,60 € | 06.06.2019 | --- |
101/2019 | faktúra | Za dodávku a distribúciu elektrickej energie za rok 2019 | ZSE Energia, a.s. | Čulenova 6, P.O.Box 325, 810 00 Bratislava 1 | 409,60 € | 04.07.2019 | --- |
102/2019 | faktúra | Za dodávku a distribúciu elektrickej energie za rok 2019 | ZSE Energia, a.s. | Čulenova 6, P.O.Box 325, 810 00 Bratislava 1 | 35,00 € | 04.07.2019 | --- |
120/2019 | faktúra | Za dodávku a distribúciu elektrickej energie za rok 2019 | ZSE Energia, a.s. | Čulenova 6, P.O.Box 325, 810 00 Bratislava 1 | 409,60 € | 06.08.2019 | --- |
136/2019 | faktúra | Za dodávku a distribúciu elektrickej energie za rok 2019 | ZSE Energia, a.s. | Čulenova 6, P.O.Box 325, 810 00 Bratislava 1 | 409,60 € | 11.09.2019 | --- |
153/2019 | faktúra | Za dodávku a distribúciu elektrickej energie za rok 2019 | ZSE Energia, a.s. | Čulenova 6, P.O.Box 325, 810 00 Bratislava 1 | 409,60 € | 07.10.2019 | --- |
154/2019 | faktúra | Za dodávku a distribúciu elektrickej energie za rok 2019 | ZSE Energia, a.s. | Čulenova 6, P.O.Box 325, 810 00 Bratislava 1 | 35,00 € | 07.10.2019 | --- |
163/2019 | faktúra | Za dodávku a distribúciu elektrickej energie za rok 2019 | ZSE Energia, a.s. | Čulenova 6, P.O.Box 325, 810 00 Bratislava 1 | -614,34 € | 23.10.2019 | --- |
172/2019 | faktúra | Za dodávku a distribúciu elektrickej energie za rok 2019 | ZSE Energia, a.s. | Čulenova 6, P.O.Box 325, 810 00 Bratislava 1 | 409,60 € | 07.11.2019 | --- |
198/2019 | faktúra | Za dodávku a distribúciu elektrickej energie za rok 2019 | ZSE Energia, a.s. | Čulenova 6, P.O.Box 325, 810 00 Bratislava 1 | -120,30 € | 10.01.2020 | --- |
123456789101112131415161718192021222324252627282930
313233343536373839404142434445464748495051525354555657585960
616263646566676869707172737475767778798081828384858687888990
919293
313233343536373839404142434445464748495051525354555657585960
616263646566676869707172737475767778798081828384858687888990
919293