Faktúry
▼Číslo Faktúry▲ | Typ | ▼Názov▲ | ▼Zmluvná strana▲ | Sídlo zmluvnej strany | ▼Suma▲ | ▼Dátum zverejnenia▲ | Sken |
---|---|---|---|---|---|---|---|
136/2019 | faktúra | Za dodávku a distribúciu elektrickej energie za rok 2019 | ZSE Energia, a.s. | Čulenova 6, P.O.Box 325, 810 00 Bratislava 1 | 409,60 € | 11.09.2019 | --- |
135/2019 | faktúra | Odvoz neseparovaného komunálneho odpadu | FCC Slovensko spol. s r.o. | Bratislavská 18, 900 51 Zohor | 300,16 € | 11.09.2019 | --- |
134/2019 | faktúra | Uloženie odpadu na skládke | Komunálna spoločnosť, s.r.o. | Hlavná 125, 946 21 Veľké Kosihy | 85,03 € | 11.09.2019 | --- |
133/2019 | faktúra | Hlásenia z bezpečnostného zariadenia na obecnom úrade | Orange Slovensko, a.s. | Metodova 8, 821 08 Bratislava | 5,00 € | 03.09.2019 | --- |
132/2019 | faktúra | Telefónne hovory | Orange Slovensko, a.s. | Metodova 8, 821 08 Bratislava | 2,59 € | 03.09.2019 | --- |
131/2019 | faktúra | Telefónne hovory | Orange Slovensko, a.s. | Metodova 8, 821 08 Bratislava | 34,10 € | 03.09.2019 | --- |
130/2019 | faktúra | Zálohová platba za odber plynu | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava | 135,00 € | 03.09.2019 | --- |
129/2019 | faktúra | Vyhodnotenie priorít Komunitného plánu | Ing. Jozef Vida | Nekyjská 421/19, 991 28 Vinica | 15,00 € | 02.09.2019 | --- |
128/2019 | faktúra | Internetové pripojenie | EnerNet, s.r.o. | Körtvélyešská 480/10, 930 25 Vrakúň | 13,30 € | 02.09.2019 | --- |
127/2019 | faktúra | Ochrana oznamovateľov protispoločenskej činnosti u zamestnávateľa | osobnyudaj.sk, s.r.o. | Garbiarska 5,040 01 Košice | 144,00 € | 02.09.2019 | --- |
126/2019 | faktúra | Ochrana osobných údajov - zabezpečenie výkonu činnosti zodpovednej osoby | osobnyudaj.sk, s.r.o. | Garbiarska 5,040 01 Košice | 30,00 € | 02.09.2019 | --- |
125/2019 | faktúra | Fotoaparát Nikon Coolpix B500 s príslušenstvom | ELEKTROSPED, a.s. | Pestovateľská 13, 821 04 Bratislava | 305,70 € | 22.08.2019 | --- |
124/2019 | faktúra | Uloženie odpadu na skládke | Komunálna spoločnosť, s.r.o. | Hlavná 125, 946 21 Veľké Kosihy | 96,64 € | 21.08.2019 | --- |
123/2019 | faktúra | Ocenenia a darčekové predmety na spoločensko športové podujatia | Ján Grajzeľ | Hliníková 25, 040 01 Košice | 293,00 € | 15.08.2019 | --- |
122/2019 | faktúra | Odvoz neseparovaného komunálneho odpadu | FCC Slovensko spol. s r.o. | Bratislavská 18, 900 51 Zohor | 300,16 € | 12.08.2019 | --- |
121/2019 | faktúra | Uloženie odpadu na skládke | Komunálna spoločnosť, s.r.o. | Hlavná 125, 946 21 Veľké Kosihy | 166,00 € | 12.08.2019 | --- |
120/2019 | faktúra | Za dodávku a distribúciu elektrickej energie za rok 2019 | ZSE Energia, a.s. | Čulenova 6, P.O.Box 325, 810 00 Bratislava 1 | 409,60 € | 06.08.2019 | --- |
119/2019 | faktúra | Hlásenia z bezpečnostného zariadenia na obecnom úrade | Orange Slovensko, a.s. | Metodova 8, 821 08 Bratislava | 5,06 € | 05.08.2019 | --- |
118/2019 | faktúra | Telefónne hovory | Orange Slovensko, a.s. | Metodova 8, 821 08 Bratislava | 5,95 € | 05.08.2019 | --- |
117/2019 | faktúra | Telefónne hovory | Orange Slovensko, a.s. | Metodova 8, 821 08 Bratislava | 52,25 € | 05.08.2019 | --- |
123456789101112131415161718192021222324252627282930
313233343536373839404142434445464748495051525354555657585960
616263646566676869707172737475767778798081828384858687888990
919293
313233343536373839404142434445464748495051525354555657585960
616263646566676869707172737475767778798081828384858687888990
919293