Faktúry
▼Číslo Faktúry▲ | Typ | ▼Názov▲ | ▼Zmluvná strana▲ | Sídlo zmluvnej strany | ▼Suma▲ | ▼Dátum zverejnenia▲ | Sken |
---|---|---|---|---|---|---|---|
036/2019 | faktúra | Telefónne hovory | Orange Slovensko, a.s. | Metodova 8, 821 08 Bratislava | 6,42 € | 04.03.2019 | --- |
035/2019 | faktúra | Telefónne hovory | Orange Slovensko, a.s. | Metodova 8, 821 08 Bratislava | 33,22 € | 04.03.2019 | --- |
034/2019 | faktúra | Internetové pripojenie | EnerNet, s.r.o. | Körtvélyešská 480/10, 930 25 Vrakúň | 13,30 € | 04.03.2019 | --- |
033/2019 | faktúra | Ochrana osobných údajov - zabezpečenie výkonu činnosti zodpovednej osoby | osobnyudaj.sk, s.r.o. | Garbiarska 5,040 01 Košice | 30,00 € | 04.03.2019 | --- |
032/2019 | faktúra | Za dodávku vody | Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. | Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra, OZ Komárno, Thályho 2, 945 01 Komárno | -16,22 € | 04.03.2019 | --- |
031/2019 | faktúra | Príspevok na prevádzku autobusovej linky č. 401 414 | ARRIVA Nové Zámky, a.s. | Považská 2, 940 14 Nové Zámky | 156,00 € | 26.02.2019 | --- |
030/2019 | faktúra | Za dodávku vody | Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. | Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra, OZ Komárno, Thályho 2, 945 01 Komárno | -4,56 € | 25.02.2019 | --- |
029/2019 | faktúra | Za dodávku vody | Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. | Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra, OZ Komárno, Thályho 2, 945 01 Komárno | -30,00 € | 25.02.2019 | --- |
028/2019 | faktúra | Autorská odmena za licenciu na verejné použitie hudobných diel | Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam | Rastislavova 3, 821 08 Bratislava | 20,40 € | 25.02.2019 | --- |
027/2019 | faktúra | Uloženie odpadu na skládke | Komunálna spoločnosť, s.r.o. | Hlavná 125, 946 21 Veľké Kosihy | 62,69 € | 22.02.2019 | --- |
026/2019 | faktúra | Nákup stravných lístkov | Edenred Slovakia, s.r.o. | Karadžičova 8, P. O. Box 21, 820 15 Bratislava | 367,20 € | 14.02.2019 | --- |
025/2019 | faktúra | Odvoz neseparovaného komunálneho odpadu | FCC Slovensko spol. s r.o. | Bratislavská 18, 900 51 Zohor | 300,16 € | 14.02.2019 | --- |
024/2019 | faktúra | Uloženie odpadu na skládke | Komunálna spoločnosť, s.r.o. | Hlavná 125, 946 21 Veľké Kosihy | 119,42 € | 07.02.2019 | --- |
023/2019 | faktúra | Za dodávku a distribúciu elektrickej energie za rok 2019 | ZSE Energia, a.s. | Čulenova 6, P.O.Box 325, 810 00 Bratislava 1 | 409,60 € | 07.02.2019 | --- |
022/2019 | faktúra | Zálohová platba za odber plynu | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava | 843,00 € | 05.02.2019 | --- |
021/2019 | faktúra | Hlásenia z bezpečnostného zariadenia na obecnom úrade | Orange Slovensko, a.s. | Metodova 8, 821 08 Bratislava | 4,94 € | 05.02.2019 | --- |
020/2019 | faktúra | Telefónne hovory | Orange Slovensko, a.s. | Metodova 8, 821 08 Bratislava | 19,04 € | 05.02.2019 | --- |
019/2019 | faktúra | Telefónne hovory | Orange Slovensko, a.s. | Metodova 8, 821 08 Bratislava | 33,28 € | 05.02.2019 | --- |
018/2019 | faktúra | Internetové pripojenie | EnerNet, s.r.o. | Körtvélyešská 480/10, 930 25 Vrakúň | 13,30 € | 01.02.2019 | --- |
017/2019 | faktúra | Ochrana osobných údajov - zabezpečenie výkonu činnosti zodpovednej osoby | osobnyudaj.sk, s.r.o. | Garbiarska 5,040 01 Košice | 30,00 € | 01.02.2019 | --- |
123456789101112131415161718192021222324252627282930
313233343536373839404142434445464748495051525354555657585960
616263646566676869707172737475767778798081828384858687888990
919293
313233343536373839404142434445464748495051525354555657585960
616263646566676869707172737475767778798081828384858687888990
919293