Faktúry
▼Číslo Faktúry▲ | Typ | ▼Názov▲ | ▼Zmluvná strana▲ | Sídlo zmluvnej strany | ▼Suma▲ | ▼Dátum zverejnenia▲ | Sken |
---|---|---|---|---|---|---|---|
016/2019 | faktúra | Zimná údržba miestnych komunikácii | Poľnohospodárske družstvo Sokolce | Roľnícka 64, 946 17 Sokolce | 120,00 € | 30.01.2019 | --- |
015/2019 | faktúra | Príspevok na prevádzku autobusovej linky č. 401 414 | ARRIVA Nové Zámky, a.s. | Považská 2, 940 14 Nové Zámky | 156,00 € | 30.01.2019 | --- |
014/2019 | faktúra | Odmeny výkonným umelcom | SLOVGRAM | Jakubovo námestie 14, 813 48 Bratislava | 38,40 € | 24.01.2019 | --- |
013/2019 | faktúra | Dodávka a montáž kuchynskej linky so skrinkami | Imrich Nagy - Csumi | Lipové 56, 946 14 Zemianska Olča | 1070,00 € | 21.01.2019 | --- |
012/2019 | faktúra | Uloženie odpadu na skládke | Komunálna spoločnosť, s.r.o. | Hlavná 125, 946 21 Veľké Kosihy | 62,85 € | 18.01.2019 | --- |
011/2019 | faktúra | Zálohová platba za odber plynu | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava | 870,00 € | 17.01.2019 | --- |
010/2019 | faktúra | Doména "lipove.sk" | Websupport, s.r.o. | Staré Grunty 12, 841 04 Bratislava | 14,28 € | 17.01.2019 | --- |
009/2019 | faktúra | Custom hosting "lipove.sk" | Websupport, s.r.o. | Staré Grunty 12, 841 04 Bratislava | 30,38 € | 17.01.2019 | --- |
008/2019 | faktúra | Za dodávku a distribúciu elektrickej energie za rok 2019 | ZSE Energia, a.s. | Čulenova 6, P.O.Box 325, 810 00 Bratislava 1 | 165,57 € | 15.01.2019 | --- |
007/2019 | faktúra | Za dodávku a distribúciu elektrickej energie za rok 2019 | ZSE Energia, a.s. | Čulenova 6, P.O.Box 325, 810 00 Bratislava 1 | 409,60 € | 15.01.2019 | --- |
006/2019 | faktúra | Výmena regulátorov | SPP - distribúcia, a.s. | Mlynské nivy 44/b, 825 11 Bratislava | 56,16 € | 11.01.2019 | --- |
005/2019 | faktúra | Telefónne hovory | Orange Slovensko, a.s. | Metodova 8, 821 08 Bratislava | 5,18 € | 04.01.2019 | --- |
004/2019 | faktúra | Telefónne hovory | Orange Slovensko, a.s. | Metodova 8, 821 08 Bratislava | 1,66 € | 04.01.2019 | --- |
003/2019 | faktúra | Telefónne hovory | Orange Slovensko, a.s. | Metodova 8, 821 08 Bratislava | 33,68 € | 04.01.2019 | --- |
002/2019 | faktúra | Internetové pripojenie | EnerNet, s.r.o. | Körtvélyešská 480/10, 930 25 Vrakúň | 13,30 € | 02.01.2019 | --- |
001/2019 | faktúra | Ochrana osobných údajov - zabezpečenie výkonu činnosti zodpovednej osoby | osobnyudaj.sk, s.r.o. | Garbiarska 5,040 01 Košice | 30,00 € | 02.01.2019 | --- |
203/2018 | faktúra | Vyúčtovacia platba za odber plynu | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava | -966,66 € | 17.01.2019 | --- |
202/2018 | faktúra | Odvoz neseparovaného komunálneho odpadu | FCC Slovensko spol. s r.o. | Bratislavská 18, 900 51 Zohor | 300,16 € | 14.01.2019 | --- |
201/2018 | faktúra | Za dodávku a distribúciu elektrickej energie za rok 2018 | ZSE Energia, a.s. | Čulenova 6, P.O.Box 325, 810 00 Bratislava 1 | 174,30 € | 10.01.2019 | --- |
200/2018 | faktúra | Za dodávku a distribúciu elektrickej energie za rok 2018 | ZSE Energia, a.s. | Čulenova 6, P.O.Box 325, 810 00 Bratislava 1 | -354,09 € | 10.01.2019 | --- |
123456789101112131415161718192021222324252627282930
313233343536373839404142434445464748495051525354555657585960
616263646566676869707172737475767778798081828384858687888990
919293
313233343536373839404142434445464748495051525354555657585960
616263646566676869707172737475767778798081828384858687888990
919293