Faktúry
▼Číslo Faktúry▲ | Typ | ▼Názov▲ | ▼Zmluvná strana▲ | Sídlo zmluvnej strany | ▼Suma▲ | ▼Dátum zverejnenia▲ | Sken |
---|---|---|---|---|---|---|---|
153/2020 | faktúra | Ochrana osobných údajov - zabezpečenie výkonu činnosti zodpovednej osoby | osobnyudaj.sk, s.r.o. | Garbiarska 5,040 01 Košice | 30,00 € | 09.10.2020 | --- |
152/2020 | faktúra | Odvoz neseparovaného komunálneho odpadu | FCC Slovensko spol. s r.o. | Bratislavská 18, 900 51 Zohor | 323,00 € | 09.10.2020 | --- |
151/2020 | faktúra | Nákup obliečok a kuchybských rukavic | EMI-Sabinov, s.r.o. | Pod Švabľovkou 2100, 083 01 Sabinov | 526,97 € | 08.10.2020 | --- |
150/2020 | faktúra | Vyúčtovanie Spoločného stavebného úradu za rok 2020 | Obec Zemianska Olča | Hlavná 26, 946 14 Zemianska Olča | 260,29 € | 07.10.2020 | --- |
149/2020 | faktúra | Uloženie odpadu na skládke | Komunálna spoločnosť, s.r.o. | Hlavná 125, 946 21 Veľké Kosihy | 114,34 € | 06.10.2020 | --- |
148/2020 | faktúra | Za dodávku vody | Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. | Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra, OZ Komárno, Thályho 2, 945 01 Komárno | -11,04 € | 06.10.2020 | --- |
147/2020 | faktúra | Za dodávku a distribúciu elektrickej energie za rok 2020 | ZSE Energia, a.s. | Čulenova 6, P.O.Box 325, 810 00 Bratislava 1 | 34,65 € | 06.10.2020 | --- |
146/2020 | faktúra | Za dodávku a distribúciu elektrickej energie za rok 2020 | ZSE Energia, a.s. | Čulenova 6, P.O.Box 325, 810 00 Bratislava 1 | 432,96 € | 06.10.2020 | --- |
145/2020 | faktúra | Nákup kancelárskych potrieb a materiálu | Ing. Zsolt Marcibal - CONNECT | 925 41 Kráľov Brod | 226,16 € | 06.10.2020 | --- |
144/2020 | faktúra | Hlásenia z bezpečnostného zariadenia na obecnom úrade | Orange Slovensko, a.s. | Metodova 8, 821 08 Bratislava | 4,94 € | 05.10.2020 | --- |
143/2020 | faktúra | Telefónne hovory | Orange Slovensko, a.s. | Metodova 8, 821 08 Bratislava | 3,14 € | 05.10.2020 | --- |
142/2020 | faktúra | Telefónne hovory | Orange Slovensko, a.s. | Metodova 8, 821 08 Bratislava | 33,50 € | 05.10.2020 | --- |
141/2020 | faktúra | Za dodávku vody | Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. | Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra, OZ Komárno, Thályho 2, 945 01 Komárno | 8,41 € | 02.10.2020 | --- |
140/2020 | faktúra | Zálohová platba za odber plynu | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava | 244,00 € | 02.10.2020 | --- |
139/2020 | faktúra | Internetové pripojenie | EnerNet, s.r.o. | Kopčianska 10, 851 01 Bratislava | 13,30 € | 01.10.2020 | --- |
138/2020 | faktúra | Obnova mandátneho certifikátu | D.Trust Certifikačná Autorita, a.s. | Plynárenská 7/C, 821 09 Bratislava | 11,94 € | 30.09.2020 | --- |
137/2020 | faktúra | Príspevok na prevádzku autobusovej linky č. 401 414 | ARRIVA Nové Zámky, a.s. | Považská 2, 940 14 Nové Zámky | 160,80 € | 28.09.2020 | --- |
136/2020 | faktúra | Revízia hasiacich prístrojov a ich natlakovanie | Pyrokom spol. s r.o. | Á. Jedlíka 4854, 945 01 Komárno | 315,96 € | 22.09.2020 | --- |
135/2020 | faktúra | Uloženie odpadu na skládke | Komunálna spoločnosť, s.r.o. | Hlavná 125, 946 21 Veľké Kosihy | 110,48 € | 22.09.2020 | --- |
134/2020 | faktúra | Uloženie odpadu na skládke | Komunálna spoločnosť, s.r.o. | Hlavná 125, 946 21 Veľké Kosihy | 114,98 € | 14.09.2020 | --- |
123456789101112131415161718192021222324252627282930
313233343536373839404142434445464748495051525354555657585960
616263646566676869707172737475767778798081828384858687888990
919293
313233343536373839404142434445464748495051525354555657585960
616263646566676869707172737475767778798081828384858687888990
919293