Faktúry
▼Číslo Faktúry▲ | Typ | ▼Názov▲ | ▼Zmluvná strana▲ | Sídlo zmluvnej strany | ▼Suma▲ | ▼Dátum zverejnenia▲ | Sken |
---|---|---|---|---|---|---|---|
179/2018 | faktúra | Uloženie odpadu na skládke | Komunálna spoločnosť, s.r.o. | Hlavná 125, 946 21 Veľké Kosihy | 60,50 € | 26.11.2018 | --- |
178/2018 | faktúra | Príspevok na prevádzku autobusovej linky č. 401 414 | ARRIVA Nové Zámky, a.s. | Považská 2, 940 14 Nové Zámky | 152,40 € | 26.11.2018 | --- |
177/2018 | faktúra | Preprava | Jozef Vajlik | Tichá 3348/123, 932 01 Veľký Meder | 84,00 € | 16.11.2018 | --- |
176/2018 | faktúra | Kontrola bezpečnosti detského ihriska | EKOTEC spol. s r. o. | Lamačská cesta 20, 841 03 Bratislava | 193,20 € | 16.11.2018 | --- |
175/2018 | faktúra | Odvoz neseparovaného komunálneho odpadu | FCC Slovensko spol. s r.o. | Bratislavská 18, 900 51 Zohor | 300,16 € | 14.11.2018 | --- |
174/2018 | faktúra | Uloženie odpadu na skládke | Komunálna spoločnosť, s.r.o. | Hlavná 125, 946 21 Veľké Kosihy | 57,41 € | 09.11.2018 | --- |
173/2018 | faktúra | Za dodávku a distribúciu elektrickej energie za rok 2018 | ZSE Energia, a.s. | Čulenova 6, P.O.Box 325, 810 00 Bratislava 1 | 399,79 € | 06.11.2018 | --- |
172/2018 | faktúra | Aktualizácia softvéru | Asseco Solutions, a.s. | Plynárenská 7/C, 821 09 Bratislava | 238,02 € | 05.11.2018 | --- |
171/2018 | faktúra | Hlásenia z bezpečnostného zariadenia na obecnom úrade | Orange Slovensko, a.s. | Metodova 8, 821 08 Bratislava | 4,94 € | 05.11.2018 | --- |
170/2018 | faktúra | Telefónne hovory | Orange Slovensko, a.s. | Metodova 8, 821 08 Bratislava | 1,01 € | 05.11.2018 | --- |
169/2018 | faktúra | Telefónne hovory | Orange Slovensko, a.s. | Metodova 8, 821 08 Bratislava | 31,84 € | 05.11.2018 | --- |
168/2018 | faktúra | Internetové pripojenie | EnerNet, s.r.o. | Körtvélyešská 480/10, 930 25 Vrakúň | 13,30 € | 05.11.2018 | --- |
167/2018 | faktúra | Ochrana osobných údajov - zabezpečenie výkonu činnosti zodpovednej osoby | osobnyudaj.sk, s.r.o. | Garbiarska 5,040 01 Košice | 30,00 € | 05.11.2018 | --- |
166/2018 | faktúra | Zálohová platba za odber plynu | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava | 541,00 € | 05.11.2018 | --- |
165/2018 | faktúra | Strava | MEGART, a.s. Zemianska Olča | Kolárovská 786, 946 14 Zemianska Olča | 160,32 € | 26.10.2018 | --- |
164/2018 | faktúra | Vlajky a zástavy | Gajdoš Gabriel - REPREZENT | Sekčovska 19, 086 41 Raslavice | 22,10 € | 26.10.2018 | --- |
163/2018 | faktúra | Overenie účtovnej závierky a výročnej správy za rok 2017 | DOMINANT AUDIT, s.r.o. | J. Zemana 99, 911 01 Trenčín | 240,00 € | 26.10.2018 | --- |
162/2018 | faktúra | Uloženie odpadu na skládke | Komunálna spoločnosť, s.r.o. | Hlavná 125, 946 21 Veľké Kosihy | 67,82 € | 26.10.2018 | --- |
161/2018 | faktúra | Príspevok na prevádzku autobusovej linky č. 401 414 | ARRIVA Nové Zámky, a.s. | Považská 2, 940 14 Nové Zámky | 152,40 € | 24.10.2018 | --- |
160/2018 | faktúra | Členský príspevok na rok 2018 | Združenie miest a obcí okresu Komárno | Námestie gen. Klapku 1, 945 01 Komárno | 14,00 € | 24.10.2018 | --- |
123456789101112131415161718192021222324252627282930
313233343536373839404142434445464748495051525354555657585960
616263646566676869707172737475767778798081828384858687888990
919293
313233343536373839404142434445464748495051525354555657585960
616263646566676869707172737475767778798081828384858687888990
919293