Faktúry
▼Číslo Faktúry▲ | Typ | ▼Názov▲ | ▼Zmluvná strana▲ | Sídlo zmluvnej strany | ▼Suma▲ | ▼Dátum zverejnenia▲ | Sken |
---|---|---|---|---|---|---|---|
039/2018 | faktúra | Seminár "Aktuálne povinnosti pri správe dokumentov - elektronická komunikácia" | Asociácia správcov registratúry | M. R. Štefánika 310, 972 71 Nováky | 39,00 € | 12.03.2018 | --- |
038/2018 | faktúra | Uloženie odpadu na skládke | Komunálna spoločnosť, s.r.o. | Hlavná 125, 946 21 Veľké Kosihy | 46,43 € | 12.03.2018 | --- |
037/2018 | faktúra | Činnosť kultúrnej komisie: Deň matiek 2018 - nákup vecných darov | JIMI Textil, s.r.o. | Boženy Němcovej 8, 811 04 Bratislava | 561,10 € | 07.03.2018 | --- |
036/2018 | faktúra | Za dodávku a distribúciu elektrickej energie za rok 2018 | ZSE Energia, a.s. | Čulenova 6, P.O.Box 325, 810 00 Bratislava 1 | 399,79 € | 06.03.2018 | --- |
035/2018 | faktúra | Za dodávku vody | Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. | Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra, OZ Komárno, Thályho 2, 945 01 Komárno | -14,93 € | 06.03.2018 | --- |
034/2018 | faktúra | Nákup stravných lístkov | Edenred Slovakia, s.r.o. | Karadžičova 8, P. O. Box 21, 820 15 Bratislava | 345,20 € | 06.03.2018 | --- |
033/2018 | faktúra | Ochrana osobných údajov - zabezpečenie výkonu činnosti zodpovednej osoby | osobnyudaj.sk, s.r.o. | Garbiarska 5,040 01 Košice | 30,00 € | 06.03.2018 | --- |
032/2018 | faktúra | Za dodávku vody | Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. | Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra, OZ Komárno, Thályho 2, 945 01 Komárno | 62,69 € | 06.03.2018 | --- |
031/2018 | faktúra | Za dodávku vody | Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. | Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra, OZ Komárno, Thályho 2, 945 01 Komárno | -25,00 € | 06.03.2018 | --- |
030/2018 | faktúra | Hlásenia z bezpečnostného zariadenia na obecnom úrade | Orange Slovensko, a.s. | Metodova 8, 821 08 Bratislava | 4,94 € | 06.03.2018 | --- |
029/2018 | faktúra | Telefónne hovory | Orange Slovensko, a.s. | Metodova 8, 821 08 Bratislava | 10,19 € | 06.03.2018 | --- |
028/2018 | faktúra | Telefónne hovory | Orange Slovensko, a.s. | Metodova 8, 821 08 Bratislava | 34,90 € | 06.03.2018 | --- |
027/2018 | faktúra | Zálohová platba za odber plynu | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava | 620,00 € | 02.03.2018 | --- |
026/2018 | faktúra | Vypracovanie Komunitného plánu sociálnych služieb obce Lipové na rok 2018 - 2022 | Ing. Jozef Vida | Nekyjská 421/19, 991 28 Vinica | 100,00 € | 01.03.2018 | --- |
025/2018 | faktúra | Inštalácia softvéru | TOPSET Solutions, s.r.o. | Hollého 2366/25B, 900 31 Stupava | 48,00 € | 01.03.2018 | --- |
024/2018 | faktúra | Zakúpenie softvéru | TOPSET Solutions, s.r.o. | Hollého 2366/25B, 900 31 Stupava | 158,40 € | 28.02.2018 | --- |
023/2018 | faktúra | Príspevok na prevádzku autobusovej linky č. 401 414 | ARRIVA Nové Zámky, a.s. | Považská 2, 940 14 Nové Zámky | 52,80 € | 22.02.2018 | --- |
022/2018 | faktúra | InternetAP-NetGold | AP-Netline, s.r.o. | Hlavná 567/15, 946 14 Zemianska Olča | 13,30 € | 21.02.2018 | --- |
021/2018 | faktúra | Uloženie odpadu na skládke | Komunálna spoločnosť, s.r.o. | Hlavná 125, 946 21 Veľké Kosihy | 47,59 € | 21.02.2018 | --- |
020/2018 | faktúra | Aktualizácia softvéru | TOPSET Solutions, s.r.o. | Hollého 2366/25B, 900 31 Stupava | 396,00 € | 21.02.2018 | --- |
123456789101112131415161718192021222324252627282930
313233343536373839404142434445464748495051525354555657585960
616263646566676869707172737475767778798081828384858687888990
919293
313233343536373839404142434445464748495051525354555657585960
616263646566676869707172737475767778798081828384858687888990
919293