Faktúry
▼Číslo Faktúry▲ | Typ | ▼Názov▲ | ▼Zmluvná strana▲ | Sídlo zmluvnej strany | ▼Suma▲ | ▼Dátum zverejnenia▲ | Sken |
---|---|---|---|---|---|---|---|
068/2020 | faktúra | Uloženie odpadu na skládke | Komunálna spoločnosť, s.r.o. | Hlavná 125, 946 21 Veľké Kosihy | 111,18 € | 12.05.2020 | --- |
074/2020 | faktúra | Uloženie odpadu na skládke | Komunálna spoločnosť, s.r.o. | Hlavná 125, 946 21 Veľké Kosihy | 86,54 € | 25.05.2020 | --- |
086/2020 | faktúra | Uloženie odpadu na skládke | Komunálna spoločnosť, s.r.o. | Hlavná 125, 946 21 Veľké Kosihy | 94,43 € | 26.06.2020 | --- |
099/2020 | faktúra | Uloženie odpadu na skládke | Komunálna spoločnosť, s.r.o. | Hlavná 125, 946 21 Veľké Kosihy | 114,98 € | 08.07.2020 | --- |
105/2020 | faktúra | Uloženie odpadu na skládke | Komunálna spoločnosť, s.r.o. | Hlavná 125, 946 21 Veľké Kosihy | 197,21 € | 22.07.2020 | --- |
117/2020 | faktúra | Uloženie odpadu na skládke | Komunálna spoločnosť, s.r.o. | Hlavná 125, 946 21 Veľké Kosihy | 103,42 € | 07.08.2020 | --- |
123/2020 | faktúra | Uloženie odpadu na skládke | Komunálna spoločnosť, s.r.o. | Hlavná 125, 946 21 Veľké Kosihy | 105,98 € | 24.08.2020 | --- |
134/2020 | faktúra | Uloženie odpadu na skládke | Komunálna spoločnosť, s.r.o. | Hlavná 125, 946 21 Veľké Kosihy | 114,98 € | 14.09.2020 | --- |
135/2020 | faktúra | Uloženie odpadu na skládke | Komunálna spoločnosť, s.r.o. | Hlavná 125, 946 21 Veľké Kosihy | 110,48 € | 22.09.2020 | --- |
149/2020 | faktúra | Uloženie odpadu na skládke | Komunálna spoločnosť, s.r.o. | Hlavná 125, 946 21 Veľké Kosihy | 114,34 € | 06.10.2020 | --- |
154/2020 | faktúra | Uloženie odpadu na skládke | Komunálna spoločnosť, s.r.o. | Hlavná 125, 946 21 Veľké Kosihy | 119,48 € | 19.10.2020 | --- |
088/2015 | faktúra | Udvoz kontajnerov a uloženie odpadu na skládke | Komunálna spoločnosť, s. r. o. | Hlavná 125, 946 21 Veľké Kosihy | 260,42 € | 09.07.2015 | --- |
099/2018 | faktúra | Údržba medzinápravovej kosačky | AGROSERVIS spol. s r. o. | Hadovská cesta 6, 945 01 Komárno | 85,61 € | 10.07.2018 | --- |
076/2015 | faktúra | Údržba lavičiek | Nagy Imrich - CSUMI | Lipové 56, 946 14 Zemianska Olča | 610,00 € | 15.06.2015 | --- |
021/2015 | faktúra | Účastnícky poplatok za školenie | Obec Kližská Nemá | Kližská Nemá č. 52, 946 20 Kližská Nemá | 30,00 € | 26.02.2015 | --- |
026/2014 | faktúra | Účastnícky poplatok na seminári | eGov Systems spol. s r. o. | Brigádnická 27, 841 10 Bratislava | 60,00 € | 24.02.2014 | --- |
182/2014 | faktúra | Týždenník: Obecné noviny | INPROST, s.r.o. | Smrečianska29, 811 05 Bratislava | 67,60 € | 01.12.2014 | --- |
151/2015 | faktúra | Týždenník: Obecné noviny | INPROST, s.r.o. | Smrečianska 29, 811 05 Bratislava I. | 67,60 € | 04.12.2015 | --- |
168/2016 | faktúra | Týždenník: Obecné noviny | INPROST, s.r.o. | Smrečianska 29, 811 05 Bratislava I. | 67,60 € | 05.12.2016 | --- |
193/2017 | faktúra | Týždenník: Obecné noviny | INPROST, s.r.o. | Smrečianska 29, 811 05 Bratislava I. | 67,60 € | 31.12.2017 | --- |
123456789101112131415161718192021222324252627282930
313233343536373839404142434445464748495051525354555657585960
616263646566676869707172737475767778798081828384858687888990
919293
313233343536373839404142434445464748495051525354555657585960
616263646566676869707172737475767778798081828384858687888990
919293