Faktúry
▼Číslo Faktúry▲ | Typ | ▼Názov▲ | ▼Zmluvná strana▲ | Sídlo zmluvnej strany | ▼Suma▲ | ▼Dátum zverejnenia▲ | Sken |
---|---|---|---|---|---|---|---|
113/2020 | faktúra | Zálohová platba za odber plynu | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava | 39,00 € | 04.08.2020 | --- |
112/2020 | faktúra | Vyhotovenie tričiek s podtlačou | HORMI s.r.o. | Gombaiho 23, 945 01 Komárno | 828,00 € | 03.08.2020 | --- |
111/2020 | faktúra | Internetové pripojenie | EnerNet, s.r.o. | Kopčianska 10, 851 01 Bratislava | 13,30 € | 03.08.2020 | --- |
110/2020 | faktúra | Ochrana osobných údajov - zabezpečenie výkonu činnosti zodpovednej osoby | osobnyudaj.sk, s.r.o. | Garbiarska 5,040 01 Košice | 30,00 € | 03.08.2020 | --- |
109/2020 | faktúra | Nákup zeminy a jej rozhrnutie | Poľnohospodárske družstvo Sokolce | Roľnícka 64, 946 17 Sokolce | 1500,00 € | 28.07.2020 | --- |
108/2020 | faktúra | Vozík Pegas a nožnice na konáre | Silvia Válek - INTERNETTO | Železničná 134/7, 946 14 Zemianska Olča | 176,60 € | 27.07.2020 | --- |
107/2020 | faktúra | Oprava miestnej komunikácie | Poľnohospodárske družstvo Sokolce | Roľnícka 64, 946 17 Sokolce | 804,00 € | 27.07.2020 | --- |
106/2020 | faktúra | Nákup kuchynského riadu | Štefan Kucsora - Mega | Hlavná 26, 946 17 Sokolce | 1010,86 € | 24.07.2020 | --- |
105/2020 | faktúra | Uloženie odpadu na skládke | Komunálna spoločnosť, s.r.o. | Hlavná 125, 946 21 Veľké Kosihy | 197,21 € | 22.07.2020 | --- |
104/2020 | faktúra | Odvoz sutiny spevnenej betónovej plochy | Poľnohospodárske družstvo Sokolce | Roľnícka 64, 946 17 Sokolce | 1800,00 € | 20.07.2020 | --- |
103/2020 | faktúra | Vyhotovenie a montáž striešky a dverí na pivnici na obecnom úrade | Imrich Nagy - CSUMI | Lipové 56, 946 14 Zemianska Olča | 600,00 € | 16.07.2020 | --- |
102/2020 | faktúra | Čistenie, brúsenie a lakovanie parkiet v sále kultúrneho domu | L & B Parkett - Gabriel Bartalos | Eotvosa 30/8, 945 01 Komárno | 2212,41 € | 15.07.2020 | --- |
101/2020 | faktúra | Výroba a montáž plastových dverí a okien na budove kultúrneho domu | Líder okno , s.r.o., Plastové okná a dvere | Darányiho 201/11, 945 04 Komárno - Nová Stráž | 3376,37 € | 14.07.2020 | --- |
100/2020 | faktúra | Odvoz neseparovaného komunálneho odpadu | FCC Slovensko spol. s r.o. | Bratislavská 18, 900 51 Zohor | 323,00 € | 08.07.2020 | --- |
099/2020 | faktúra | Uloženie odpadu na skládke | Komunálna spoločnosť, s.r.o. | Hlavná 125, 946 21 Veľké Kosihy | 114,98 € | 08.07.2020 | --- |
098/2020 | faktúra | Za dodávku a distribúciu elektrickej energie za rok 2020 | ZSE Energia, a.s. | Čulenova 6, P.O.Box 325, 810 00 Bratislava 1 | 34,65 € | 06.07.2020 | --- |
097/2020 | faktúra | Za dodávku a distribúciu elektrickej energie za rok 2020 | ZSE Energia, a.s. | Čulenova 6, P.O.Box 325, 810 00 Bratislava 1 | 423,96 € | 06.07.2020 | --- |
096/2020 | faktúra | Hlásenia z bezpečnostného zariadenia na obecnom úrade | Orange Slovensko, a.s. | Metodova 8, 821 08 Bratislava | 5,00 € | 04.07.2020 | --- |
095/2020 | faktúra | Telefónne hovory | Orange Slovensko, a.s. | Metodova 8, 821 08 Bratislava | 0,58 € | 04.07.2020 | --- |
094/2020 | faktúra | Telefónne hovory | Orange Slovensko, a.s. | Metodova 8, 821 08 Bratislava | 33,50 € | 04.07.2020 | --- |
123456789101112131415161718192021222324252627282930
313233343536373839404142434445464748495051525354555657585960
616263646566676869707172737475767778798081828384858687888990
919293
313233343536373839404142434445464748495051525354555657585960
616263646566676869707172737475767778798081828384858687888990
919293