Faktúry
▼Číslo Faktúry▲ | Typ | ▼Názov▲ | ▼Zmluvná strana▲ | Sídlo zmluvnej strany | ▼Suma▲ | ▼Dátum zverejnenia▲ | Sken |
---|---|---|---|---|---|---|---|
165/2019 | faktúra | Telefónne hovory | Orange Slovensko, a.s. | Metodova 8, 821 08 Bratislava | 33,50 € | 04.11.2019 | --- |
166/2019 | faktúra | Telefónne hovory | Orange Slovensko, a.s. | Metodova 8, 821 08 Bratislava | 7,63 € | 04.11.2019 | --- |
184/2019 | faktúra | Telefónne hovory | Orange Slovensko, a.s. | Metodova 8, 821 08 Bratislava | 33,50 € | 03.12.2019 | --- |
185/2019 | faktúra | Telefónne hovory | Orange Slovensko, a.s. | Metodova 8, 821 08 Bratislava | 1,04 € | 03.12.2019 | --- |
003/2020 | faktúra | Telefónne hovory | Orange Slovensko, a.s. | Metodova 8, 821 08 Bratislava | 35,50 € | 03.01.2020 | --- |
004/2020 | faktúra | Telefónne hovory | Orange Slovensko, a.s. | Metodova 8, 821 08 Bratislava | 5,15 € | 03.01.2020 | --- |
015/2020 | faktúra | Telefónne hovory | Orange Slovensko, a.s. | Metodova 8, 821 08 Bratislava | 33,50 € | 04.02.2020 | --- |
016/2020 | faktúra | Telefónne hovory | Orange Slovensko, a.s. | Metodova 8, 821 08 Bratislava | 6,54 € | 04.02.2020 | --- |
030/2020 | faktúra | Telefónne hovory | Orange Slovensko, a.s. | Metodova 8, 821 08 Bratislava | 33,50 € | 03.03.2020 | --- |
031/2020 | faktúra | Telefónne hovory | Orange Slovensko, a.s. | Metodova 8, 821 08 Bratislava | 0,82 € | 03.03.2020 | --- |
052/2020 | faktúra | Telefónne hovory | Orange Slovensko, a.s. | Metodova 8, 821 08 Bratislava | 33,50 € | 06.04.2020 | --- |
053/2020 | faktúra | Telefónne hovory | Orange Slovensko, a.s. | Metodova 8, 821 08 Bratislava | 2,47 € | 06.04.2020 | --- |
079/2020 | faktúra | Telefónne hovory | Orange Slovensko, a.s. | Metodova 8, 821 08 Bratislava | 33,50 € | 04.06.2020 | --- |
080/2020 | faktúra | Telefónne hovory | Orange Slovensko, a.s. | Metodova 8, 821 08 Bratislava | 8,57 € | 04.06.2020 | --- |
094/2020 | faktúra | Telefónne hovory | Orange Slovensko, a.s. | Metodova 8, 821 08 Bratislava | 33,50 € | 04.07.2020 | --- |
095/2020 | faktúra | Telefónne hovory | Orange Slovensko, a.s. | Metodova 8, 821 08 Bratislava | 0,58 € | 04.07.2020 | --- |
114/2020 | faktúra | Telefónne hovory | Orange Slovensko, a.s. | Metodova 8, 821 08 Bratislava | 33,50 € | 05.08.2020 | --- |
115/2020 | faktúra | Telefónne hovory | Orange Slovensko, a.s. | Metodova 8, 821 08 Bratislava | 6,78 € | 05.08.2020 | --- |
129/2020 | faktúra | Telefónne hovory | Orange Slovensko, a.s. | Metodova 8, 821 08 Bratislava | 33,50 € | 07.09.2020 | --- |
130/2020 | faktúra | Telefónne hovory | Orange Slovensko, a.s. | Metodova 8, 821 08 Bratislava | 0,35 € | 07.09.2020 | --- |
123456789101112131415161718192021222324252627282930
313233343536373839404142434445464748495051525354555657585960
616263646566676869707172737475767778798081828384858687888990
919293
313233343536373839404142434445464748495051525354555657585960
616263646566676869707172737475767778798081828384858687888990
919293