Faktúry
▼Číslo Faktúry▲ | Typ | ▼Názov▲ | ▼Zmluvná strana▲ | Sídlo zmluvnej strany | ▼Suma▲ | ▼Dátum zverejnenia▲ | Sken |
---|---|---|---|---|---|---|---|
151/2016 | faktúra | Telefónne hovory | Orange Slovensko, a.s. | Metodova 8, 821 08 Bratislava | 38,00 € | 03.11.2016 | --- |
150/2016 | faktúra | Zálohová platba za odber plynu | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava | 345,00 € | 03.11.2016 | --- |
149/2016 | faktúra | Fotomapa obce Lipové | CBS spol. s r.o. | Kynceľova 59, 974 01 Banská Bystrica | 180,00 € | 27.10.2016 | --- |
148/2016 | faktúra | Telefónny aparát | Orange Slovensko, a.s. | Metodova 8, 821 08 Bratislava | 17,00 € | 22.10.2016 | --- |
147/2016 | faktúra | Uloženie odpadu na skládke | Komunálna spoločnosť, s.r.o. | Hlavná 125, 946 21 Veľké Kosihy | 56,84 € | 20.10.2016 | --- |
146/2016 | faktúra | Príspevok na prevádzku autobusovej linky č. 401 414 | ARRIVA Nové Zámky, a.s. | Považská 2, 940 14 Nové Zámky | 52,80 € | 19.10.2016 | --- |
145/2016 | faktúra | InternetAP-NetGold | AP-Netline, s.r.o. | Hlavná 567/15, 946 14 Zemianska Olča | 13,30 € | 18.10.2016 | --- |
144/2016 | faktúra | Odvoz neseparovaného komunálneho odpadu | .A.S.A. SLOVENSKO spol. s r.o. | Bratislavská 18, 900 51 Zohor | 300,16 € | 13.10.2016 | --- |
143/2016 | faktúra | Magnetky, kalendáre a fotoplagát | CBS spol. s r.o. | Kynceľova 59, 974 01 Banská Bystrica | 190,40 € | 13.10.2016 | --- |
142/2016 | faktúra | Ochranné pomôcky a rôzne náradie | Green Galerry s.r.o. | Ružová 177/10, 932 01 Veľký Meder | 160,00 € | 11.10.2016 | --- |
141/2016 | faktúra | Nákup veslíc | ProgTrend, s.r.o. | Kragujevská 389/ 010 01 Žilina | 1160,00 € | 11.10.2016 | --- |
140/2016 | faktúra | Arboristické práce - ošetrenie platana ("javor") | Zelinky, s.r.o. | Furdekova 4, 851 03 Bratislava | 440,00 € | 11.10.2016 | --- |
139/2016 | faktúra | Štrk | ACT - Trávnik, s.r.o. | Trávnik č. 412, 946 18 Trávnik | 90,47 € | 07.10.2016 | --- |
138/2016 | faktúra | Uloženie odpadu na skládke a vývoz veľkoobjemových kontajnerov | Komunálna spoločnosť, s.r.o. | Hlavná 125, 946 21 Veľké Kosihy | 224,02 € | 07.10.2016 | --- |
137/2016 | faktúra | Za dodávku a distribúciu elektrickej energie za rok 2016 | ZSE Energia, a.s. | Čulenova 6, P.O.Box 325, 810 00 Bratislava 1 | 73,11 € | 05.10.2016 | --- |
136/2016 | faktúra | Za dodávku a distribúciu elektrickej energie za rok 2016 | ZSE Energia, a.s. | Čulenova 6, P.O.Box 325, 810 00 Bratislava 1 | 561,07 € | 05.10.2016 | --- |
135/2016 | faktúra | Zálohová platba za odber plynu | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava | 209,00 € | 04.10.2016 | --- |
134/2016 | faktúra | Stolnotenisová sieť | Duvlan s.r.o. | Textilná 5/897, 957 01 Bánovce nad Bebravou | 25,90 € | 04.10.2016 | --- |
133/2016 | faktúra | Telefónne hovory | Orange Slovensko, a.s. | Metodova 8, 821 08 Bratislava | 10,60 € | 03.10.2016 | --- |
132/2016 | faktúra | Telefónne hovory | Orange Slovensko, a.s. | Metodova 8, 821 08 Bratislava | 30,00 € | 03.10.2016 | --- |
123456789101112131415161718192021222324252627282930
313233343536373839404142434445464748495051525354555657585960
616263646566676869707172737475767778798081828384858687888990
919293
313233343536373839404142434445464748495051525354555657585960
616263646566676869707172737475767778798081828384858687888990
919293