Faktúry
▼Číslo Faktúry▲ | Typ | ▼Názov▲ | ▼Zmluvná strana▲ | Sídlo zmluvnej strany | ▼Suma▲ | ▼Dátum zverejnenia▲ | Sken |
---|---|---|---|---|---|---|---|
132/2014 | faktúra | Spotreba vody v kultúrnom dome | Zsl.vodárenská spoločnosť, a.s., OZ Komárno | Thalyho č. 2, 945 01 Komárno | -10,03 € | 04.09.2014 | --- |
103/2012 | faktúra | Spotreba vody na obecnom úrade | Zsl.vodárenská spoločnosť, a.s., - OZ Komárno | Thalyho č. 2, 945 01 Komárno | 23,98 € | 02.08.2012 | --- |
161/2012 | faktúra | Spotreba vody na obecnom úrade | Zsl.vodárenská spoločnosť, a.s., - OZ Komárno | Thalyho č. 2, 945 01 Komárno | 10,09 € | 08.11.2012 | --- |
202/2012 | faktúra | Spotreba vody na obecnom úrade | Zsl.vodárenská spoločnosť, a.s., - OZ Komárno | Thalyho č. 2, 945 01 Komárno | 12,62 € | 10.01.2013 | --- |
017/2013 | faktúra | Spotreba vody na obecnom úrade | Zsl.vodárenská spoločnosť, a.s., - OZ Komárno | Thalyho č. 2, 945 01 Komárno | 3,80 € | 07.02.2013 | --- |
074/2013 | faktúra | Spotreba vody na obecnom úrade | Zsl.vodárenská spoločnosť, a.s., OZ Komárno | Thalyho č. 2, 945 01 Komárno | 11,42 € | 14.05.2013 | --- |
147/2013 | faktúra | Spotreba vody na obecnom úrade | Zsl.vodárenská spoločnosť, a.s., OZ Komárno | Thalyho č. 2, 945 01 Komárno | 17,77 € | 11.09.2013 | --- |
187/2013 | faktúra | Spotreba vody na obecnom úrade | Zsl.vodárenská spoločnosť, a.s., OZ Komárno | Thalyho č. 2, 945 01 Komárno | -11,11 € | 14.11.2013 | --- |
221/2013 | faktúra | Spotreba vody na obecnom úrade | Zsl.vodárenská spoločnosť, a.s., OZ Komárno | Thalyho č. 2, 945 01 Komárno | -2,38 € | 15.01.2014 | --- |
017/2014 | faktúra | Spotreba vody na obecnom úrade | Zsl.vodárenská spoločnosť, a.s., OZ Komárno | Thalyho č. 2, 945 01 Komárno | -1,20 € | 11.02.2014 | --- |
131/2014 | faktúra | Spotreba vody na obecnom úrade | Zsl.vodárenská spoločnosť, a.s., OZ Komárno | Thalyho č. 2, 945 01 Komárno | 3,01 € | 04.09.2014 | --- |
201/2012 | faktúra | Spotreba vody na cintoríne | Zsl.vodárenská spoločnosť, a.s., - OZ Komárno | Thalyho č. 2, 945 01 Komárno | 0,00 € | 10.01.2013 | --- |
059/2012 | faktúra | Spotreba vody na cintoríne | Zsl.vodárenská spoločnosť, a.s., - OZ Komárno | Thalyho č. 2, 945 01 Komárno | 3,79 € | 09.05.2012 | --- |
105/2012 | faktúra | Spotreba vody na cintoríne | Zsl.vodárenská spoločnosť, a.s., - OZ Komárno | Thalyho č. 2, 945 01 Komárno | 21,46 € | 06.08.2012 | --- |
160/2012 | faktúra | Spotreba vody na cintoríne | Zsl.vodárenská spoločnosť, a.s., - OZ Komárno | Thalyho č. 2, 945 01 Komárno | 15,14 € | 08.11.2012 | --- |
016/2013 | faktúra | Spotreba vody na cintoríne | Zsl.vodárenská spoločnosť, a.s., - OZ Komárno | Thalyho č. 2, 945 01 Komárno | 0,00 € | 07.02.2013 | --- |
073/2013 | faktúra | Spotreba vody na cintoríne | Zsl.vodárenská spoločnosť, a.s., OZ Komárno | Thalyho č. 2, 945 01 Komárno | 0,00 € | 14.05.2013 | --- |
146/2013 | faktúra | Spotreba vody na cintoríne | Zsl.vodárenská spoločnosť, a.s., OZ Komárno | Thalyho č. 2, 945 01 Komárno | 68,57 € | 11.09.2013 | --- |
186/2013 | faktúra | Spotreba vody na cintoríne | Zsl.vodárenská spoločnosť, a.s., OZ Komárno | Thalyho č. 2, 945 01 Komárno | 39,36 € | 14.11.2013 | --- |
220/2013 | faktúra | Spotreba vody na cintoríne | Zsl.vodárenská spoločnosť, a.s., OZ Komárno | Thalyho č. 2, 945 01 Komárno | 10,15 € | 15.01.2014 | --- |
123456789101112131415161718192021222324252627282930
313233343536373839404142434445464748495051525354555657585960
616263646566676869707172737475767778798081828384858687888990
919293
313233343536373839404142434445464748495051525354555657585960
616263646566676869707172737475767778798081828384858687888990
919293