Faktúry
▼Číslo Faktúry▲ | Typ | ▼Názov▲ | ▼Zmluvná strana▲ | Sídlo zmluvnej strany | ▼Suma▲ | ▼Dátum zverejnenia▲ | Sken |
---|---|---|---|---|---|---|---|
051/2016 | faktúra | Uloženie odpadu na skládke | Komunálna spoločnosť, s.r.o. | Hlavná 125, 946 21 Veľké Kosihy | 54,32 € | 25.04.2016 | --- |
050/2016 | faktúra | Príspevok na prevádzku autobusovej linky č. 401 414 | ARRIVA Nové Zámky, a.s. | Považská 2, 940 14 Nové Zámky | 52,80 € | 15.04.2016 | --- |
049/2016 | faktúra | Nákup vecných darov | JIMI Textil, s.r.o. | Boženy Némcovej 8, 811 04 Bratislava | 133,60 € | 14.04.2016 | --- |
048/2016 | faktúra | Odvoz separovaného komunálneho odpadu | .A.S.A. SLOVENSKO spol. s r.o. | Bratislavská 18, 900 51 Zohor | 19,44 € | 12.04.2016 | --- |
047/2016 | faktúra | Odvoz neseparovaného komunálneho odpadu | .A.S.A. SLOVENSKO spol. s r.o. | Bratislavská 18, 900 51 Zohor | 300,16 € | 12.04.2016 | --- |
046/2016 | faktúra | Uloženie odpadu na skládke | Komunálna spoločnosť, s.r.o. | Hlavná 125, 946 21 Veľké Kosihy | 141,99 € | 07.04.2016 | --- |
045/2016 | faktúra | Za dodávku a distribúciu elektrickej energie za rok 2016 | ZSE Energia, a.s. | Čulenova 6, P.O.Box 325, 810 00 Bratislava 1 | 73,11 € | 06.04.2016 | --- |
044/2016 | faktúra | Za dodávku a distribúciu elektrickej energie za rok 2016 | ZSE Energia, a.s. | Čulenova 6, P.O.Box 325, 810 00 Bratislava 1 | 561,07 € | 06.04.2016 | --- |
043/2016 | faktúra | Zálohová platba za odber plynu | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava | 217,00 € | 05.04.2016 | --- |
042/2016 | faktúra | Telefónne hovory | Orange Slovensko, a.s. | Metodova 8, 821 08 Bratislava | 10,18 € | 05.04.2016 | --- |
041/2016 | faktúra | Telefónne hovory | Orange Slovensko, a.s. | Metodova 8, 821 08 Bratislava | 30,00 € | 05.04.2016 | --- |
040/2016 | faktúra | Odmeny výkonným umelcom | SLOVGRAM | Jakubovo námestie 14, 813 48 Bratislava | 38,50 € | 31.03.2016 | --- |
039/2016 | faktúra | Nákup plynomerov | BOTHERM, s.r.o. | Železničná 82/102, 946 14 Zemianska Olča | 630,00 € | 24.03.2016 | --- |
038/2016 | faktúra | Neobmedzený internet | Slovak Telekom, a.s. | Bajkalská 28, 817 28 Bratislava | 19,00 € | 23.03.2016 | --- |
037/2016 | faktúra | Letecké fotografovanie obce Lipové | CBS spol. s r.o. | Kynceľova 59, 974 01 Banská Bystrica | 114,00 € | 22.03.2016 | --- |
036/2016 | faktúra | Uloženie odpadu na skládke | Komunálna spoločnosť, s.r.o. | Hlavná 125, 946 21 Veľké Kosihy | 47,59 € | 21.03.2016 | --- |
035/2016 | faktúra | Nákup stravných lístkov | VAŠA Slovensko, s.r.o. | Račianske mýto 1/B, 831 02 Bratislava | 322,20 € | 17.03.2016 | --- |
034/2016 | faktúra | Príspevok na prevádzku autobusovej linky č. 401 414 | ARRIVA Nové Zámky, a.s. | Považská 2, 940 14 Nové Zámky | 52,00 € | 17.03.2016 | --- |
033/2016 | faktúra | Odvoz separovaného komunálneho odpadu | .A.S.A. SLOVENSKO spol. s r.o. | Bratislavská 18, 900 51 Zohor | 19,44 € | 14.03.2016 | --- |
032/2016 | faktúra | Odvoz neseparovaného komunálneho odpadu | .A.S.A. SLOVENSKO spol. s r.o. | Bratislavská 18, 900 51 Zohor | 300,16 € | 14.03.2016 | --- |
123456789101112131415161718192021222324252627282930
313233343536373839404142434445464748495051525354555657585960
616263646566676869707172737475767778798081828384858687888990
919293
313233343536373839404142434445464748495051525354555657585960
616263646566676869707172737475767778798081828384858687888990
919293