Faktúry
▼Číslo Faktúry▲ | Typ | ▼Názov▲ | ▼Zmluvná strana▲ | Sídlo zmluvnej strany | ▼Suma▲ | ▼Dátum zverejnenia▲ | Sken |
---|---|---|---|---|---|---|---|
031/2016 | faktúra | Autorská odmena za licenciu na verejné použitie hudobných diel | Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam | Rastislavova 3, 821 08 Bratislava | 20,40 € | 14.03.2016 | --- |
030/2016 | faktúra | Aktualizácia softvéru | TOPSET Solutions, s.r.o. | Hollého 2366/25B, 900 31 Stupava | 396,00 € | 08.03.2016 | --- |
029/2016 | faktúra | Za dodávku vody | Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. | Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra, OZ Komárno, Thályho 2, 945 01 Komárno | -1,97 € | 07.03.2016 | --- |
028/2016 | faktúra | Za dodávku vody | Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. | Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra, OZ Komárno, Thályho 2, 945 01 Komárno | -0,38 € | 07.03.2016 | --- |
027/2016 | faktúra | Za dodávku vody | Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. | Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra, OZ Komárno, Thályho 2, 945 01 Komárno | -1,74 € | 07.03.2016 | --- |
026/2016 | faktúra | Za dodávku a distribúciu elektrickej energie za rok 2016 | ZSE Energia, a.s. | Čulenova 6, P.O.Box 325, 810 00 Bratislava 1 | 561,07 € | 04.03.2016 | --- |
025/2016 | faktúra | Uloženie odpadu na skládke | Komunálna spoločnosť, s.r.o. | Hlavná 125, 946 21 Veľké Kosihy | 35,64 € | 04.03.2016 | --- |
024/2016 | faktúra | Telefónne hovory | Orange Slovensko, a.s. | Metodova 8, 821 08 Bratislava | 10,00 € | 04.03.2016 | --- |
023/2016 | faktúra | Telefónne hovory | Orange Slovensko, a.s. | Metodova 8, 821 08 Bratislava | 30,00 € | 04.03.2016 | --- |
022/2016 | faktúra | Zálohová platba za odber plynu | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava | 396,00 € | 02.03.2016 | --- |
021/2016 | faktúra | Neobmedzený internet | Slovak Telekom, a.s. | Bajkalská 28, 817 28 Bratislava | 12,60 € | 23.02.2016 | --- |
020/2016 | faktúra | Uloženie odpadu na skládke | Komunálna spoločnosť, s.r.o. | Hlavná 125, 946 21 Veľké Kosihy | 222,57 € | 22.02.2016 | --- |
019/2016 | faktúra | Výroba a montáž kancelárskeho nábytku | Nagy Imrich - CSUMI | Lipové 56, 946 14 Zemianska Olča | 240,00 € | 16.02.2016 | --- |
018/2016 | faktúra | Príspevok na prevádzku autobusovej linky č. 401 414 | ARRIVA Nové Zámky, a.s. | Považská 2, 940 14 Nové Zámky | 52,80 € | 12.02.2016 | --- |
017/2016 | faktúra | Odvoz separovaného komunálneho odpadu | .A.S.A. SLOVENSKO spol. s r.o. | Bratislavská 18, 900 51 Zohor | 19,44 € | 10.02.2016 | --- |
016/2016 | faktúra | Odvoz neseparovaného komunálneho odpadu | .A.S.A. SLOVENSKO spol. s r.o. | Bratislavská 18, 900 51 Zohor | 300,16 € | 10.02.2016 | --- |
015/2016 | faktúra | Za dodávku a distribúciu elektrickej energie za rok 2016 | ZSE Energia, a.s. | Čulenova 6, P.O.Box 325, 810 00 Bratislava 1 | 561,07 € | 05.02.2016 | --- |
014/2016 | faktúra | Zástavy SR a EÚ | 2U spol. s r. o. | Trnavská cesta 84, 821 02 Bratislava | 42,06 € | 04.02.2016 | --- |
013/2016 | faktúra | Uloženie odpadu na skládke | Komunálna spoločnosť, s.r.o. | Hlavná 125, 946 21 Veľké Kosihy | 14,61 € | 04.02.2016 | --- |
012/2016 | faktúra | Výroba a montáž kancelárskeho nábytku | Nagy Imrich - CSUMI | Lipové 56, 946 14 Zemianska Olča | 408,00 € | 04.02.2016 | --- |
123456789101112131415161718192021222324252627282930
313233343536373839404142434445464748495051525354555657585960
616263646566676869707172737475767778798081828384858687888990
919293
313233343536373839404142434445464748495051525354555657585960
616263646566676869707172737475767778798081828384858687888990
919293