Faktúry
▼Číslo Faktúry▲ | Typ | ▼Názov▲ | ▼Zmluvná strana▲ | Sídlo zmluvnej strany | ▼Suma▲ | ▼Dátum zverejnenia▲ | Sken |
---|---|---|---|---|---|---|---|
011/2016 | faktúra | Telefónne hovory | Orange Slovensko, a.s. | Metodova 8, 821 08 Bratislava | 13,34 € | 04.02.2016 | --- |
010/2016 | faktúra | Telefónne hovory | Orange Slovensko, a.s. | Metodova 8, 821 08 Bratislava | 30,00 € | 04.02.2016 | --- |
009/2016 | faktúra | Zálohová platba za odber plynu | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava | 419,00 € | 02.02.2016 | --- |
008/2016 | faktúra | Nákup náradia | Silvia Válek - INTERNETTO | Železničná 134/7, 946 14 Zemianska Olča | 296,58 € | 29.01.2016 | --- |
007/2016 | faktúra | Uloženie odpadu na skládke | Komunálna spoločnosť, s.r.o. | Hlavná 125, 946 21 Veľké Kosihy | 44,70 € | 21.01.2016 | --- |
006/2016 | faktúra | Doména "lipove.sk" a Custom hosting lipove.sk | Websupport, s.r.o. | Staré grunty 12, 841 04 Bratislava | 45,14 € | 18.01.2016 | --- |
005/2016 | faktúra | Za dodávku a distribúciu elektrickej energie za rok 2016 | ZSE Energia, a.s. | Čulenova 6, P.O.Box 325, 810 00 Bratislava 1 | 73,11 € | 18.01.2016 | --- |
004/2016 | faktúra | Za dodávku a distribúciu elektrickej energie za rok 2016 | ZSE Energia, a.s. | Čulenova 6, P.O.Box 325, 810 00 Bratislava 1 | 561,07 € | 18.01.2016 | --- |
003/2016 | faktúra | Príspevok na prevádzku autobusovej linky č. 401 414 | ARRIVA Nové Zámky, a.s. | Považská 2, 940 14 Nové Zámky | 52,80 € | 15.01.2016 | --- |
002/2016 | faktúra | Zálohová platba za odber plynu | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava | 433,00 € | 14.01.2016 | --- |
001/2016 | faktúra | Aktualizácia softvéru | Asseco Solutions, a.s. | Plynárenská 7/C, 821 09 Bratislava | 178,00 € | 11.01.2016 | --- |
180/2015 | faktúra | Neobmedzený internet | Slovak Telekom, a.s. | Bajkalská 28, 817 28 Bratislava | 12,60 € | 22.01.2016 | --- |
179/2015 | faktúra | Vyúčtovanie spotreby plynu za rok 2015 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava | 0,00 € | 15.01.2016 | --- |
178/2015 | faktúra | Odvoz separovaného komunálneho odpadu | .A.S.A. SLOVENSKO spol. s r.o. | Bratislavská 18, 900 51 Zohor | 19,44 € | 14.01.2016 | --- |
177/2015 | faktúra | Odvoz neseparovaného komunálneho odpadu | .A.S.A. SLOVENSKO spol. s r.o. | Bratislavská 18, 900 51 Zohor | 300,16 € | 13.01.2016 | --- |
176/2015 | faktúra | Za dodávku a distribúciu elektrickej energie za rok 2015 | ZSE Energia, a.s. | Čulenova 6, P.O.Box 325, 810 00 Bratislava 1 | -725,98 € | 11.01.2016 | --- |
175/2015 | faktúra | Za dodávku a distribúciu elektrickej energie za rok 2015 | ZSE Energia, a.s. | Čulenova 6, P.O.Box 325, 810 00 Bratislava 1 | 38,91 € | 11.01.2016 | --- |
173/2015 | faktúra | Telefónne hovory | Orange Slovensko, a.s. | Metodova 8, 821 08 Bratislava | 12,30 € | 11.01.2016 | --- |
173/2015 | faktúra | Uloženie odpadu na skládke | Komunálna spoločnosť, s.r.o. | Hlavná 125, 946 21 Veľké Kosihy | 50,09 € | 11.01.2016 | --- |
172/2015 | faktúra | Telefónne hovory | Orange Slovensko, a.s. | Metodova 8, 821 08 Bratislava | 30,00 € | 11.01.2016 | --- |
123456789101112131415161718192021222324252627282930
313233343536373839404142434445464748495051525354555657585960
616263646566676869707172737475767778798081828384858687888990
919293
313233343536373839404142434445464748495051525354555657585960
616263646566676869707172737475767778798081828384858687888990
919293