Faktúry
▼Číslo Faktúry▲ | Typ | ▼Názov▲ | ▼Zmluvná strana▲ | Sídlo zmluvnej strany | ▼Suma▲ | ▼Dátum zverejnenia▲ | Sken |
---|---|---|---|---|---|---|---|
151/2015 | faktúra | Týždenník: Obecné noviny | INPROST, s.r.o. | Smrečianska 29, 811 05 Bratislava I. | 67,60 € | 04.12.2015 | --- |
150/2015 | faktúra | Zálohová platba za odber plynu | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26 | 365,00 € | 04.12.2015 | --- |
149/2015 | faktúra | Neobmedzený internet | Slovak Telekom, a.s. | Bajkalská 28, 817 26 Bratislava | 12,60 € | 25.11.2015 | --- |
148/2015 | faktúra | Uloženie odpadu na skládke | Komunálna spoločnosť, s. r. o. | Hlavná 125, 946 21 Veľké Kosihy | 53,47 € | 18.11.2015 | --- |
147/2015 | faktúra | Príspevok na prevádzku autobusovej linky č. 401 414 | ARRIVA Nové Zámky, a.s. | Považská 2, 940 14 Nové Zámky | 49,20 € | 18.11.2015 | --- |
146/2015 | faktúra | Odvoz separovaného komunálneho odpadu | .A.S.A. SLOVENSKO, spol. s r. o. | Bratislavská 18, 900 51 Zohor | 19,44 € | 12.11.2015 | --- |
145/2015 | faktúra | Odvoz neseparovaného komunálneho odpadu | .A.S.A. SLOVENSKO, spol. s r. o. | Bratislavská 18, 900 51 Zohor | 300,16 € | 11.11.2015 | --- |
144/2015 | faktúra | Za dodávku a distribúciu elektrickej energie za rok 2015 | ZSE Energia, a.s. | Čulenova 6, P. O. Box 325, 810 01 Bratislava 1 | 597,46 € | 06.11.2015 | --- |
143/2015 | faktúra | Uloženie odpadu na skládke | Komunálna spoločnosť, s. r. o. | Hlavná 125, 946 21 Veľké Kosihy | 60,87 € | 06.11.2015 | --- |
142/2015 | faktúra | Telefónne hovory | Orange Slovensko, a.s. | Metodova 8, 821 08 Bratislava | 11,84 € | 04.11.2015 | --- |
141/2015 | faktúra | Telefónne hovory | Orange Slovensko, a.s. | Metodova 8, 821 08 Bratislava | 30,00 € | 04.11.2015 | --- |
140/2015 | faktúra | Poháre s erbom obce | Jozef Šmrhola - OLYMP | Madarovská 145, 935 87 Santovka | 116,26 € | 04.11.2015 | --- |
139/2015 | faktúra | Zálohová platba za odber plynu | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26 | 310,00 € | 04.11.2015 | --- |
138/2015 | faktúra | Školenie | Mgr. Katarína Botlóová - Wolf | Podzáhradná 49, 821 06 Bratislava | 28,00 € | 29.10.2015 | --- |
137/2015 | faktúra | Neobmedzený internet | Slovak Telekom, a.s. | Bajkalská 28, 817 26 Bratislava | 12,60 € | 29.10.2015 | --- |
136/2015 | faktúra | Overenie účtovnej závierky za rok 2014 | DOMINANT AUDIT, s.r.o. | J. Zemana 99, 911 01 Trenčín | 180,00 € | 22.10.2015 | --- |
135/2015 | faktúra | Uloženie odpadu na skládke | Komunálna spoločnosť, s. r. o. | Hlavná 125, 946 21 Veľké Kosihy | 53,08 € | 22.10.2015 | --- |
134/2015 | faktúra | Príspevok na prevádzku autobusovej linky č. 401 414 | ARRIVA Nové Zámky, a.s. | Považska 2, 940 14 Nové Zámky | 49,20 € | 15.10.2015 | --- |
133/2015 | faktúra | Odvoz separovaného komunálneho odpadu | .A.S.A. SLOVENSKO, spol. s r. o. | Bratislavská 18, 900 51 Zohor | 19,44 € | 15.10.2015 | --- |
132/2015 | faktúra | Odvoz neseparovaného komunálneho odpadu | .A.S.A. SLOVENSKO, spol. s r. o. | Bratislavská 18, 900 51 Zohor | 300,16 € | 15.10.2015 | --- |
123456789101112131415161718192021222324252627282930
313233343536373839404142434445464748495051525354555657585960
616263646566676869707172737475767778798081828384858687888990
919293
313233343536373839404142434445464748495051525354555657585960
616263646566676869707172737475767778798081828384858687888990
919293