Faktúry
▼Číslo Faktúry▲ | Typ | ▼Názov▲ | ▼Zmluvná strana▲ | Sídlo zmluvnej strany | ▼Suma▲ | ▼Dátum zverejnenia▲ | Sken |
---|---|---|---|---|---|---|---|
131/2015 | faktúra | Uloženie odpadu na skládke | Komunálna spoločnosť, s. r. o. | Hlavná 125, 946 21 Veľké Kosihy | 104,56 € | 07.10.2015 | --- |
130/2015 | faktúra | Za dodávku a distribúciu elektrickej energie za rok 2015 | ZSE Energia, a.s. | Čulenova 6, P. O. Box 325, 810 01 Bratislava 1 | 56,19 € | 07.10.2015 | --- |
129/2015 | faktúra | Za dodávku a distribúciu elektrickej energie za rok 2015 | ZSE Energia, a.s. | Čulenova 6, P. O. Box 325, 810 01 Bratislava 1 | 597,46 € | 07.10.2015 | --- |
128/2015 | faktúra | Telefónne hovory | Orange Slovensko, a.s. | Metodova 8, 821 08 Bratislava | 11,15 € | 05.10.2015 | --- |
127/2015 | faktúra | Telefónne hovory | Orange Slovensko, a.s. | Metodova 8, 821 08 Bratislava | 30,00 € | 05.10.2015 | --- |
126/2015 | faktúra | Zálohová platba za odber plynu | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26 | 188,00 € | 02.10.2015 | --- |
125/2015 | faktúra | Preprava osôb autobusom | Tac - Bus, s.r.o. | Ul. Gy. Berecza 2132/50, 945 01 Komárno | 500,00 € | 30.09.2015 | --- |
124/2015 | faktúra | Neobmedzený internet | Slovak Telekom, a.s. | Bajkalská 28, 817 26 Bratislava | 12,60 € | 24.09.2015 | --- |
123/2015 | faktúra | Za dodávku a distribúciu elektrickej energie za rok 2015 | ZSE Energia, a.s. | Čulenova 6, P. O. Box 325, 810 01 Bratislava 1 | -191,36 € | 24.09.2015 | --- |
122/2015 | faktúra | Uloženie odpadu na skládke | Komunálna spoločnosť, s. r. o. | Hlavná 125, 946 21 Veľké Kosihy | 56,27 € | 21.09.2015 | --- |
121/2015 | faktúra | Za dodávku a distribúciu elektrickej energie za rok 2015 | ZSE Energia, a.s. | Čulenova 6, P. O. Box 325, 810 01 Bratislava 1 | 13,69 € | 18.09.2015 | --- |
120/2015 | faktúra | Za dodávku vody | Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. | Nábrežie za hydrocentrálou 4, 946 60 Nitra, OZ Komárno, Thályho 2, 945 01 Komárno | 17,60 € | 18.09.2015 | --- |
119/2015 | faktúra | Za dodávku vody | Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. | Nábrežie za hydrocentrálou 4, 946 60 Nitra, OZ Komárno, Thályho 2, 945 01 Komárno | 13,71 € | 18.09.2015 | --- |
118/2015 | faktúra | Za dodávku vody | Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. | Nábrežie za hydrocentrálou 4, 946 60 Nitra, OZ Komárno, Thályho 2, 945 01 Komárno | 22,96 € | 14.09.2015 | --- |
117/2015 | faktúra | Uloženie odpadu na skládke | Komunálna spoločnosť, s. r. o. | Hlavná 125, 946 21 Veľké Kosihy | 56,27 € | 11.09.2015 | --- |
116/2015 | faktúra | Odvoz separovaného komunálneho odpadu | .A.S.A. SLOVENSKO, spol. s r. o. | Bratislavská 18, 900 51 Zohor | 19,44 € | 11.09.2015 | --- |
115/2015 | faktúra | Odvoz neseparovaného komunálneho odpadu | .A.S.A. SLOVENSKO, spol. s r. o. | Bratislavská 18, 900 51 Zohor | 300,16 € | 11.09.2015 | --- |
114/2015 | faktúra | Príspevok na prevádzku autobusovej linky č. 401 414 | ARRIVA Nové Zámky, a.s. | Považska 2, 940 14 Nové Zámky | 49,20 € | 10.09.2015 | --- |
113/2015 | faktúra | Vyúčtovanie Spoločného stavebného úradu za obdobie od 01.01.-31.07.2015 | Obec Zemianska Olča | Hlavná 26, 946 14 Zemianska Olča | 179,72 € | 10.09.2015 | --- |
112/2015 | faktúra | Nákup stravných lístkov | VAŠA Slovensko, s.r.o. | Račianske mýto 1/B, 831 02 Bratislava | 353,70 € | 09.09.2015 | --- |
123456789101112131415161718192021222324252627282930
313233343536373839404142434445464748495051525354555657585960
616263646566676869707172737475767778798081828384858687888990
919293
313233343536373839404142434445464748495051525354555657585960
616263646566676869707172737475767778798081828384858687888990
919293