Faktúry
▼Číslo Faktúry▲ | Typ | ▼Názov▲ | ▼Zmluvná strana▲ | Sídlo zmluvnej strany | ▼Suma▲ | ▼Dátum zverejnenia▲ | Sken |
---|---|---|---|---|---|---|---|
031/2015 | faktúra | Odvoz neseparovaného komunálneho odpadu | .A.S.A. SLOVENSKO, spol. s r.o. | Bratislavská 18, 900 51 Zohor | 300,16 € | 12.03.2015 | --- |
030/2015 | faktúra | Nákup stravných lístkov | VAŠA Slovensko, s.r.o. | Račianske mýto 1/B, 831 02 Bratislava | 416,70 € | 12.03.2015 | --- |
029/2015 | faktúra | Zálohová platba za odber plynu | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26 | 355,00 € | 11.03.2015 | --- |
028/2015 | faktúra | Telefónne hovory | Orange Slovensko, a.s. | Metodova 8, 821 09 Bratislava | 10,19 € | 09.03.2015 | --- |
027/2015 | faktúra | Telefónne hovory | Orange Slovensko, a.s. | Metodova 8, 821 09 Bratislava | 30,00 € | 09.03.2015 | --- |
026/2015 | faktúra | Za dodávku vody | Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. | Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra, OZ Komárno, Thályho 2, 945 01 Komárno | -2,70 € | 06.03.2015 | --- |
025/2015 | faktúra | Za dodávku vody | Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. | Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra, OZ Komárno, Thályho 2, 945 01 Komárno | -2,78 € | 06.03.2015 | --- |
024/2015 | faktúra | Za dodávku vody | Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. | Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra, OZ Komárno, Thályho 2, 945 01 Komárno | -4,00 € | 06.03.2015 | --- |
023/2015 | faktúra | Uloženie odpadu na skládke | Komunálna spoločnosť, s.r.o. | Hlavná 125, 946 21 Veľké Kosihy | 62,34 € | 06.03.2015 | --- |
022/2015 | faktúra | Za dodávku a distribúciu elektrickej energie za rok 2015 | ZSE Energia | Čulenova 6, P.O.Box 325,8100 00 Bratislava 1 | 597,46 € | 06.03.2015 | --- |
021/2015 | faktúra | Účastnícky poplatok za školenie | Obec Kližská Nemá | Kližská Nemá č. 52, 946 20 Kližská Nemá | 30,00 € | 26.02.2015 | --- |
020/2015 | faktúra | Neobmedzený internet | Slovak Telekom, a.s. | Bajkalská 28, 817 62 Bratislava | 17,59 € | 23.02.2015 | --- |
019/2015 | faktúra | Za služby verejnosti poskytované Rozhlasom a televíziou Slovenska | Rozhlas a televízia Slovenska | Mlynská dolina, 845 45 Bratislava | 56,00 € | 19.02.2015 | --- |
018/2015 | faktúra | Príspevok na prevádzku autobusovej linky 401 414 | ARRIVA Nové Zámky, a.s. | Považská 2, 940 14 Nové Zámky | 49,20 € | 19.02.2015 | --- |
017/2015 | faktúra | Uloženie odpadu na skládke | Komunálna spoločnosť, s.r.o. | Hlavná 125, 946 21 Veľké Kosihy | 53,00 € | 19.02.2015 | --- |
016/2015 | faktúra | Zálohová platba za odber plynu | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26 | 377,00 € | 10.02.2015 | --- |
015/2015 | faktúra | Odvoz separovaného komunálneho odpadu | .A.S.A. SLOVENSKO spol. s r.o. | Bratislavská 18, 900 51 Zohor | 19,44 € | 10.02.2015 | --- |
014/2015 | faktúra | Odvoz neseparovaného komunálneho odpadu | .A.S.A. SLOVENSKO spol. s r. o. | Bratislavská 18, 900 51 Zohor | 300,16 € | 10.02.2015 | --- |
013/2015 | faktúra | Odhŕňanie snehu | Poľnohospodárske družstvo Sokolce | Roľnícka 64, 946 17 Sokolce | 462,00 € | 09.02.2015 | --- |
012/2015 | faktúra | Za dodávku a distribúciu elektrickej energie za rok 2015 | ZSE Energia, a.s. | Čulenova 6, P. O. BOX325, 810 00 Bratislava 1 | 597,46 € | 05.02.2015 | --- |
123456789101112131415161718192021222324252627282930
313233343536373839404142434445464748495051525354555657585960
616263646566676869707172737475767778798081828384858687888990
919293
313233343536373839404142434445464748495051525354555657585960
616263646566676869707172737475767778798081828384858687888990
919293