Faktúry
▼Číslo Faktúry▲ | Typ | ▼Názov▲ | ▼Zmluvná strana▲ | Sídlo zmluvnej strany | ▼Suma▲ | ▼Dátum zverejnenia▲ | Sken |
---|---|---|---|---|---|---|---|
011/2015 | faktúra | Telefónne hovory | Orange Slovensko, a.s. | Metodova 8, 821 08 Bratislava | 18,25 € | 05.02.2015 | --- |
010/2015 | faktúra | Telefónne hovory | Orange Slovensko, a.s. | Metodova 8, 821 08 Bratislava | 51,22 € | 05.02.2015 | --- |
009/2015 | faktúra | Uloženie odpadu na skládke | Komunálna spoločnosť, s.r.o. | Hlavná 125, 946 21 Veľké Kosihy | 46,70 € | 05.02.2015 | --- |
008/2015 | faktúra | Zástava SR | Signo, s.r.o. | Tatranská cesta 68, 034 01 Ružomberok | 13,00 € | 02.02.2015 | --- |
007/2015 | faktúra | Softvérové práce | ITCOM, s.r.o. | Komjatická 7, 940 63 Nové Zámky | 20,40 € | 30.01.2015 | --- |
006/2015 | faktúra | Príspevok na prevádzku autobusovej linky č. 401 414 | ARRIVA Nové Zámky, a.s. | Považská 2, 940 14 Nové Zámky | 49,20 € | 29.01.2015 | --- |
005/2015 | faktúra | Zálohová platba za odber plynu | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26 | 389,00 € | 22.01.2015 | --- |
004/2015 | faktúra | Uloženie odpadu na skládke | Komunálna spoločnosť, s.r.o. | Hlavná 125, 946 21 Veľké Kosihy | 63,86 € | 21.01.2015 | --- |
003/2015 | faktúra | Domena "lipove.sk" a Custom hosting lipove.sk | Websupport, s.r.o. | Staré grunty 12, 841 04 Bratislava | 34,20 € | 16.01.2015 | --- |
002/2015 | faktúra | Za dodávku a distribúciu elektrickej energie za rok 2015 | ZSE Energia, a.s. | Čulenova 6, P.O.Box 325,8100 00 Bratislava 1 | 56,19 € | 05.01.2015 | --- |
001/2015 | faktúra | Za dodávku a distribúciu elektrickej energie za rok 2015 | ZSE Energia, a.s. | Čulenova 6, P.O.Box 325,8100 00 Bratislava 1 | 597,46 € | 05.01.2015 | --- |
213/2014 | faktúra | Za dodávku vody | Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. | Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra, Odštepný závod Komárno, Thalyho 2, 945 01 Komárno | -8,22 € | 27.01.2015 | --- |
212/2014 | faktúra | Za dodávku vody | Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. | Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra, OZ Komárno, Thalyho 2, 945 01 Komárno | 17,70 € | 27.01.2015 | --- |
211/2014 | faktúra | Vyúčtovanie odberu plynu za rok 2014 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26 | -348,00 € | 26.01.2015 | --- |
210/2014 | faktúra | Mobilný internet | Slovak Telekom, a.s. | Bajkalská 28, 817 62 Bratislava | 12,60 € | 22.01.2015 | --- |
209/2014 | faktúra | Hovory v pevnej sieti | Orange Slovensko, a.s. | Metodova 8, 821 09 Bratislava | 11,99 € | 03.01.2015 | --- |
208/2014 | faktúra | Hovory v mobilnej sieti | Orange Slovensko, a.s. | Metodova 8, 821 09 Bratislava | 16,57 € | 03.01.2015 | --- |
207/2014 | faktúra | Hovory v mobilnej siet | Orange Slovensko, a.s. | Metodova 8, 821 09 Bratislava | 8,07 € | 03.01.2015 | --- |
206/2014 | faktúra | Odvoz separovaného komunálneho odpadu | .A.S.A SLOVENSKO spol. s r. o. | Bratislavská 18, 900 51 Zohor | 19,44 € | 31.12.2014 | --- |
205/2014 | faktúra | Odvoz neseparovaného komunálneho odpadu | .A.S.A. SLOVENSKO spol. s r. o. | Bratislavská 18, 900 51 Zohor | 300,16 € | 31.12.2014 | --- |
123456789101112131415161718192021222324252627282930
313233343536373839404142434445464748495051525354555657585960
616263646566676869707172737475767778798081828384858687888990
919293
313233343536373839404142434445464748495051525354555657585960
616263646566676869707172737475767778798081828384858687888990
919293