Faktúry
▼Číslo Faktúry▲ | Typ | ▼Názov▲ | ▼Zmluvná strana▲ | Sídlo zmluvnej strany | ▼Suma▲ | ▼Dátum zverejnenia▲ | Sken |
---|---|---|---|---|---|---|---|
083/2014 | faktúra | Odvoz separovaného odpadu | .A.S.A.Slovensko, s.r.o. | Bratislavská 18, 900 51 Zohor | 19,44 € | 11.06.2014 | --- |
082/2014 | faktúra | Odvoz neseparovaného komunálneho odpadu | .A.S.A.Slovensko, s.r.o. | Bratislavská 18, 900 51 Zohor | 300,16 € | 11.06.2014 | --- |
081/2014 | faktúra | Za dodávku a distribúciu elektriny za mesiac 06/2014 | ZSE Energia, a.s. | Čulenova 6, 816 47 Bratislava 1 | 571,36 € | 05.06.2014 | --- |
080/2014 | faktúra | Uloženie odpadu na skládke | Komunálna spoločnosť, s.r.o. | Hlavná 125, 946 21 Veľké Kosihy | 51,68 € | 05.06.2014 | --- |
079/2014 | faktúra | Hovory v pevnej sieti | Orange Slovensko, a.s. | Metodova 8, 821 08 Bratislava | 4,66 € | 04.06.2014 | --- |
078/2014 | faktúra | Hovory v pevnej sieti | Orange Slovensko, a.s. | Metodova 8, 821 08 Bratislava | 10,40 € | 04.06.2014 | --- |
077/2014 | faktúra | Hovory v mobilnej sieti | Orange Slovensko, a.s. | Metodova 8, 821 08 Bratislava | 9,84 € | 04.06.2014 | --- |
076/2014 | faktúra | Hovory v mobilnej sieti | Orange Slovensko, a.s. | Metodova 8, 821 08 Bratislava | 42,79 € | 04.06.2014 | --- |
075/2014 | faktúra | Hovory v mobilnej sieti | Orange Slovensko, a.s. | Metodova 8, 821 08 Bratislava | 54,35 € | 04.06.2014 | --- |
074/2014 | faktúra | Oprava krovinorezu STIHL | Andrej BUGÁR B - SERVIS | Poľovnícka 1113/38, 932 01 Veľký Meder | 70,64 € | 27.05.2014 | --- |
073/2014 | faktúra | Uloženie odpadu na skládke | Komunálna spoločnosť, s.r.o. | Hlavná 125, 946 21 Veľké Kosihy | 44,29 € | 22.05.2014 | --- |
072/2014 | faktúra | Mobilný internet | Slovak Telekom, a.s. | Bajkalská 28, 817 62 Bratislava | 26,00 € | 21.05.2014 | --- |
071/2014 | faktúra | Nákup stravných lístkov | VAŠA Slovensko, s.r.o. | Račianske mýto I/B, 831 02 Bratislava | 277,20 € | 21.05.2014 | --- |
070/2014 | faktúra | Príspevok na prevádzku spojov autobusovej linky 401414 za mesiac 05/2014 | ARRIVA Nové Zámky, a.s. | Považská 2, 940 14 Nové Zámky | 46,80 € | 20.05.2014 | --- |
069/2014 | faktúra | Odvoz separovaného odpadu | .A.S.A.Slovensko, s.r.o. | Bratislavská 18, 900 51 Zohor | 19,44 € | 14.05.2014 | --- |
068/2014 | faktúra | Odvoz neseparovaného komunálneho odpadu | .A.S.A.Slovensko, s.r.o. | Bratislavská 18, 900 51 Zohor | 300,16 € | 14.05.2014 | --- |
067/2014 | faktúra | Za dodávku a distribúciu elektriny za mesiac 05/2014 | ZSE Energia, a.s. | Čulenova 6, 816 47 Bratislava 1 | 571,36 € | 14.05.2014 | --- |
066/2014 | faktúra | Zálohová platba za odber zemného plynu za obdobie 01.05.2014 - 31.05.2014 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | Mlynské Nivy 44/a, 825 11 Bratislava 1 | 78,00 € | 14.05.2014 | --- |
065/2014 | faktúra | Uloženie odpadu na skládke | Komunálna spoločnosť, s.r.o. | Hlavná 125, 946 21 Veľké Kosihy | 113,53 € | 14.05.2014 | --- |
064/2014 | faktúra | Hovory v pevnej sieti | Orange Slovensko, a.s. | Metodova 8, 821 08 Bratislava | 4,37 € | 05.05.2014 | --- |
123456789101112131415161718192021222324252627282930
313233343536373839404142434445464748495051525354555657585960
616263646566676869707172737475767778798081828384858687888990
919293
313233343536373839404142434445464748495051525354555657585960
616263646566676869707172737475767778798081828384858687888990
919293