Faktúry
▼Číslo Faktúry▲ | Typ | ▼Názov▲ | ▼Zmluvná strana▲ | Sídlo zmluvnej strany | ▼Suma▲ | ▼Dátum zverejnenia▲ | Sken |
---|---|---|---|---|---|---|---|
063/2014 | faktúra | Hovory v pevnej sieti | Orange Slovensko, a.s. | Metodova 8, 821 08 Bratislava | 11,42 € | 05.05.2014 | --- |
062/2014 | faktúra | Hovory v mobilnej sieti | Orange Slovensko, a.s. | Metodova 8, 821 08 Bratislava | 9,84 € | 05.05.2014 | --- |
061/2014 | faktúra | Hovory v mobilnej sieti | Orange Slovensko, a.s. | Metodova 8, 821 08 Bratislava | 43,72 € | 05.05.2014 | --- |
060/2014 | faktúra | Hovory v mobilnej sieti | Orange Slovensko, a.s. | Metodova 8, 821 08 Bratislava | 40,62 € | 05.05.2014 | --- |
059/2014 | faktúra | Mobilný internet | Slovak Telekom, a.s. | Bajkalská 28, 817 62 Bratislava | 26,50 € | 24.04.2014 | --- |
058/2014 | faktúra | Uloženie odpadu na skládke | Komunálna spoločnosť, s.r.o. | Hlavná 125, 946 21 Veľké Kosihy | 61,26 € | 24.04.2014 | --- |
057/2014 | faktúra | Príspevok na prevádzku spojov autobusovej linky 401414 za mesiac 04/2014 | ARRIVA Nové Zámky, a.s. | Považská 2, 940 14 Nové Zámky | 46,80 € | 22.04.2014 | --- |
056/2014 | faktúra | Nákup stravných lístkov | VAŠA Slovensko, s.r.o. | Račianske mýto I/B, 831 02 Bratislava | 97,20 € | 11.04.2014 | --- |
055/2014 | faktúra | Zálohová platba za odber zemného plynu za obdobie 01.04.2014 - 30.04.2014 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | Mlynské Nivy 44/a, 825 11 Bratislava 1 | 199,00 € | 11.04.2014 | --- |
054/2014 | faktúra | Odvoz separovaného odpadu | .A.S.A.Slovensko, s.r.o. | Bratislavská 18, 900 51 Zohor | 19,44 € | 10.04.2014 | --- |
053/2014 | faktúra | Odvoz neseparovaného komunálneho odpadu | .A.S.A.Slovensko, s.r.o. | Bratislavská 18, 900 51 Zohor | 300,16 € | 10.04.2014 | --- |
052/2014 | faktúra | Za dodávku a distribúciu elektriny za obdobie 04 - 06/2014 | ZSE Energia, a.s. | Čulenova 6, 816 47 Bratislava 1 | 174,04 € | 08.04.2014 | --- |
051/2014 | faktúra | Za dodávku a distribúciu elektriny za mesiac 04/2014 | ZSE Energia, a.s. | Čulenova 6, 816 47 Bratislava 1 | 571,36 € | 07.04.2014 | --- |
050/2014 | faktúra | Uloženie odpadu na skládke | Komunálna spoločnosť, s.r.o. | Hlavná 125, 946 21 Veľké Kosihy | 65,05 € | 07.04.2014 | --- |
049/2014 | faktúra | Hovory v pevnej sieti | Orange Slovensko, a.s. | Metodova 8, 821 08 Bratislava | 3,36 € | 04.04.2014 | --- |
048/2014 | faktúra | Hovory v pevnej sieti | Orange Slovensko, a.s. | Metodova 8, 821 08 Bratislava | 9,94 € | 04.04.2014 | --- |
047/2014 | faktúra | Hovory v mobilnej sieti | Orange Slovensko, a.s. | Metodova 8, 821 08 Bratislava | 7,03 € | 04.04.2014 | --- |
046/2014 | faktúra | Hovory v mobilnej sieti | Orange Slovensko, a.s. | Metodova 8, 821 08 Bratislava | 41,52 € | 04.04.2014 | --- |
045/2014 | faktúra | Hovory v mobilnej sieti | Orange Slovensko, a.s. | Metodova 8, 821 08 Bratislava | 40,99 € | 04.04.2014 | --- |
044/2014 | faktúra | Odmeny výkonným umelcom | SLOVGRAM | Jakubovo námestie 14, 813 48 Bratislava | 33,50 € | 26.03.2014 | --- |
123456789101112131415161718192021222324252627282930
313233343536373839404142434445464748495051525354555657585960
616263646566676869707172737475767778798081828384858687888990
919293
313233343536373839404142434445464748495051525354555657585960
616263646566676869707172737475767778798081828384858687888990
919293