Faktúry
▼Číslo Faktúry▲ | Typ | ▼Názov▲ | ▼Zmluvná strana▲ | Sídlo zmluvnej strany | ▼Suma▲ | ▼Dátum zverejnenia▲ | Sken |
---|---|---|---|---|---|---|---|
023/2014 | faktúra | Nákup stravných lístkov | VAŠA Slovensko, s.r.o. | Račianske mýto I/B, 831 02 Bratislava | 97,20 € | 18.02.2014 | --- |
022/2014 | faktúra | Vypracovanie bezpečnostného programu na ochranu osobných údajov | Ge-Va, s.r.o. | Lehota č. 665, 951 36 Lehota | 150,00 € | 17.02.2014 | --- |
021/2014 | faktúra | Príspevok na prevádzku spojov autobusovej linky 401414 za mesiac 01/2014 | ARRIVA Nové Zámky, a.s. | Považská 2, 940 14 Nové Zámky | 46,80 € | 14.02.2014 | --- |
020/2014 | faktúra | Odvoz separovaného odpadu | .A.S.A.Slovensko, s.r.o. | Bratislavská 18, 900 51 Zohor | 19,44 € | 12.02.2014 | --- |
019/2014 | faktúra | Odvoz neseparovaného komunálneho odpadu | .A.S.A.Slovensko, s.r.o. | Bratislavská 18, 900 51 Zohor | 300,16 € | 12.02.2014 | --- |
018/2014 | faktúra | Spotreba vody v kultúrnom dome | Zsl.vodárenská spoločnosť, a.s., OZ Komárno | Thalyho č. 2, 945 01 Komárno | -2,73 € | 11.02.2014 | --- |
017/2014 | faktúra | Spotreba vody na obecnom úrade | Zsl.vodárenská spoločnosť, a.s., OZ Komárno | Thalyho č. 2, 945 01 Komárno | -1,20 € | 11.02.2014 | --- |
016/2014 | faktúra | Spotreba vody na cintoríne | Zsl.vodárenská spoločnosť, a.s., OZ Komárno | Thalyho č. 2, 945 01 Komárno | 0,00 € | 11.02.2014 | --- |
015/2014 | faktúra | Uloženie odpadu na skládke | Komunálna spoločnosť, s.r.o. | Hlavná 125, 946 21 Veľké Kosihy | 44,10 € | 06.02.2014 | --- |
014/2014 | faktúra | Program odpadového hospodárstva obce Lipové na obdobie 2011 - 2015 | Odpadový hospodár, s.r.o. | Hroznová 4664/9, 902 01 Pezinok | 300,00 € | 05.02.2014 | --- |
013/2014 | faktúra | Za dodávku a distribúciu elektriny za mesiac 02/2014 | ZSE Energia, a.s. | Čulenova 6, 816 47 Bratislava 1 | 571,36 € | 05.02.2014 | --- |
012/2014 | faktúra | Hovory v pevnej sieti | Orange Slovensko, a.s. | Metodova 8, 821 08 Bratislava | 3,36 € | 04.02.2014 | --- |
011/2014 | faktúra | Hovory v pevnej sieti | Orange Slovensko, a.s. | Metodova 8, 821 08 Bratislava | 11,69 € | 04.02.2014 | --- |
010/2014 | faktúra | Hovory v mobilnej sieti | Orange Slovensko, a.s. | Metodova 8, 821 08 Bratislava | 7,07 € | 04.02.2014 | --- |
009/2014 | faktúra | Hovory v mobilnej sieti | Orange Slovensko, a.s | Metodova 8, 821 08 Bratislava | 43,68 € | 04.02.2014 | --- |
084/2014 | faktúra | Zálohová platba za odber zemného plynu za obdobie 01.05.2014 - 31.05.2014 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | Mlynské Nivy 44/a, 825 11 Bratislava 1 | 33,00 € | 11.06.2014 | --- |
008/2014 | faktúra | Hovory v mobilnej sieti | Orange Slovensko, a.s. | Metodova 8, 821 08 Bratislava | 44,51 € | 04.02.2014 | --- |
007/2014 | faktúra | Zálohová platba za odber zemného plynu za obdobie 19.01.2014 - 28.02.2014 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | Mlynské Nivy 44/a, 825 11 Bratislava 1 | 784,00 € | 03.02.2014 | --- |
006/2014 | faktúra | Doména "lipové.sk" a Custom hosting lipove.sk | Websupport, s.r.o. | Staré grunty 12, 841 04 Bratislava | 34,20 € | 29.01.2014 | --- |
005/2014 | faktúra | Aktualizácia softvéru | Asseco Solutions, a.s. | Plynárenská 7/6, 821 09 Bratislava | 41,80 € | 29.01.2014 | --- |
123456789101112131415161718192021222324252627282930
313233343536373839404142434445464748495051525354555657585960
616263646566676869707172737475767778798081828384858687888990
919293
313233343536373839404142434445464748495051525354555657585960
616263646566676869707172737475767778798081828384858687888990
919293