Faktúry
▼Číslo Faktúry▲ | Typ | ▼Názov▲ | ▼Zmluvná strana▲ | Sídlo zmluvnej strany | ▼Suma▲ | ▼Dátum zverejnenia▲ | Sken |
---|---|---|---|---|---|---|---|
004/2014 | faktúra | Za dodávku a distribúciu elektriny za obdobie 01 - 03/2014 | ZSE Energia, a.s. | Čulenova 6, 816 47 Bratislava 1 | 174,00 € | 29.01.2014 | --- |
003/2014 | faktúra | Za dodávku a distribúciu elektriny za mesiac 01/2014 | ZSE Energia, a.s. | Čulenova 6, 816 47 Bratislava 1 | 571,36 € | 29.01.2014 | --- |
002/2014 | faktúra | Uloženie odpadu na skládke | Komunálna spoločnosť, s.r.o. | Hlavná 125, 946 21 Veľké Kosihy | 51,08 € | 29.01.2014 | --- |
001/2014 | faktúra | Príspevok na prevádzku spojov autobusovej linky 401414 za mesiac 01/2014 | ARRIVA Nové Zámky, a.s. | Považská 2, 940 14 Nové Zámky | 46,80 € | 29.01.2014 | --- |
226/2013 | faktúra | vyúčtovanie odberu zemného plynu za obdobie 19.01.2013 - 18.01.2014 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | Mlynské Nivy 44/a, 825 11 Bratislava 1 | 564,68 € | 27.01.2014 | --- |
225/2013 | faktúra | Mobilný internet | Slovak Telekom, a.s | Bajkalská 28, 817 62 Bratislava | 26,50 € | 22.01.2014 | --- |
224/2013 | faktúra | Nákup stravných lístkov | VAŠA Slovensko, s.r.o. | Račianske mýto I/B, 831 02 Bratislava | 157,20 € | 15.01.2014 | --- |
223/2013 | faktúra | Bankové poplatky | Prima banka Slovensko, a.s. | Hodžova 11, 010 11 Žilina | 39,96 € | 15.01.2014 | --- |
222/2013 | faktúra | Spotreba vody v kultúrnom dome | Zsl.vodárenská spoločnosť, a.s., OZ Komárno | Thalyho č. 2, 945 01 Komárno | -5,46 € | 15.01.2014 | --- |
221/2013 | faktúra | Spotreba vody na obecnom úrade | Zsl.vodárenská spoločnosť, a.s., OZ Komárno | Thalyho č. 2, 945 01 Komárno | -2,38 € | 15.01.2014 | --- |
220/2013 | faktúra | Spotreba vody na cintoríne | Zsl.vodárenská spoločnosť, a.s., OZ Komárno | Thalyho č. 2, 945 01 Komárno | 10,15 € | 15.01.2014 | --- |
219/2013 | faktúra | Odvoz separovaného odpadu | .A.S.A.Slovensko, s.r.o. | Bratislavská 18, 900 51 Zohor | 19,44 € | 13.01.2014 | --- |
218/2013 | faktúra | Odvoz neseparovaného komunálneho odpadu | .A.S.A.Slovensko, s.r.o. | Bratislavská 18, 900 51 Zohor | 300,16 € | 13.01.2014 | --- |
217/2013 | faktúra | Uloženie odpadu na skládke | Komunálna spoločnosť, s.r.o. | Hlavná 125, 946 21 Veľké Kosihy | 58,13 € | 13.01.2014 | --- |
216/2013 | faktúra | Hovory v pevnej sieti | Orange Slovensko, a.s. | Metodova 8, 821 08 Bratislava | 3,86 € | 04.01.2014 | --- |
215/2013 | faktúra | Hovory v pevnej sieti | Orange Slovensko, a.s | Metodova 8, 821 08 Bratislava | 12,42 € | 10.01.2014 | --- |
214/2013 | faktúra | Hovory v mobilnej sieti | Orange Slovensko, a.s. | Metodova 8, 821 08 Bratislava | 6,98 € | 04.01.2014 | --- |
213/2013 | faktúra | Hovory v mobilnej sieti | Orange Slovensko, a.s | Metodova 8, 821 08 Bratislava | 43,64 € | 04.01.2014 | --- |
212/2013 | faktúra | Hovory v mobilnej sieti | Orange Slovensko, a.s | Metodova 8, 821 08 Bratislava | 41,15 € | 04.01.2014 | --- |
211/2013 | faktúra | Za dodávku a distribúciu elektriny za rok 2013 | ZSE Energia, a.s. | Čulenova 6, 816 47 Bratislava 1 | -262,14 € | 31.12.2013 | --- |
123456789101112131415161718192021222324252627282930
313233343536373839404142434445464748495051525354555657585960
616263646566676869707172737475767778798081828384858687888990
919293
313233343536373839404142434445464748495051525354555657585960
616263646566676869707172737475767778798081828384858687888990
919293