Faktúry
▼Číslo Faktúry▲ | Typ | ▼Názov▲ | ▼Zmluvná strana▲ | Sídlo zmluvnej strany | ▼Suma▲ | ▼Dátum zverejnenia▲ | Sken |
---|---|---|---|---|---|---|---|
110/2013 | faktúra | Hovory v mobilnej sieti | Orange Slovensko, a.s. | Metodova 8, 821 08 Bratislava | 6,94 € | 08.07.2013 | --- |
109/2013 | faktúra | Hovory v mobilnej sieti | Orange Slovensko, a.s | Metodova 8, 821 08 Bratislava | 41,54 € | 08.07.2013 | --- |
108/2013 | faktúra | Hovory v mobilnej sieti | Orange Slovensko, a.s. | Metodova 8, 821 08 Bratislava | 14,44 € | 08.07.2013 | --- |
107/2013 | faktúra | Hovory v mobilnej sieti | Orange Slovensko, a.s. | Metodova 8, 821 08 Bratislava | 35,69 € | 08.07.2013 | --- |
106/2013 | faktúra | Uloženie odpadu na skládke | Komunálna spoločnosť, s.r.o. | Hlavná 125, 946 21 Veľké Kosihy | 71,07 € | 08.07.2013 | --- |
105/2013 | faktúra | Oprava krovinorezu | Andrej BUGÁR B - SERVIS | Poľovnícka 1113/38, 932 01 Veľký Meder | 24,42 € | 03.07.2013 | --- |
104/2013 | faktúra | Oprava lokálnych výtlkov | Špeciálne cestné práce KOREKT, s.r.o. | Roľníckej školy č. 873, 945 01 Komárno | 551,04 € | 02.07.2013 | --- |
103/2013 | faktúra | Za odber zemného plynu za obdobie 01.07.2013 - 31.07.2013 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | Mlynské Nivy 44/a, 825 11 Bratislava 1 | 27,00 € | 02.07.2013 | --- |
102/2013 | faktúra | Mobilný internet | Slovak Telekom, a.s. | Karadžičova 10, 825 13 Bratislava | 26,50 € | 25.06.2013 | --- |
101/2013 | faktúra | Príspevok na prevádzku spojov autobusovej linky 401414 za mesiac 06/2013 | Slovenská autobusová doprava Nové Zámky, a.s. | Považská 2, 940 14 Nové Zámky | 44,40 € | 24.06.2013 | --- |
100/2013 | faktúra | Uloženie odpadu na skládke | Komunálna spoločnosť, s.r.o. | Hlavná 125, 946 21 Veľké Kosihy | 98,54 € | 24.06.2013 | --- |
099/2013 | faktúra | Odvoz drobného stavebného odpadu | .A.S.A.Slovensko, s.r.o. | Bratislavská 18, 900 51 Zohor | 367,36 € | 13.06.2013 | --- |
098/2013 | faktúra | Odvoz separovaného odpadu | .A.S.A.Slovensko, s.r.o. | Bratislavská 18, 900 51 Zohor | 19,44 € | 13.06.2013 | --- |
097/2013 | faktúra | Odvoz neseparovaného komunálneho odpadu | .A.S.A.Slovensko, s.r.o. | Bratislavská 18, 900 51 Zohor | 300,16 € | 13.06.2013 | --- |
096/2013 | faktúra | Za odber zemného plynu za obdobie 01.06.2013 - 30.06.2013 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | Mlynské Nivy 44/a, 825 11 Bratislava 1 | 30,00 € | 11.06.2013 | --- |
095/2013 | faktúra | Uloženie odpadu na skládke | Komunálna spoločnosť, s.r.o. | Hlavná 125, 946 21 Veľké Kosihy | 87,19 € | 11.06.2013 | --- |
094/2013 | faktúra | Nákup okrasných rastlín | Denisa Smatanová | Lipové 32, 946 14 Zemianska Olča | 20,00 € | 06.06.2013 | --- |
093/2013 | faktúra | Za dodávku a distribúciu elektriny za mesiac 06/2013 | ZSE Energia, a.s. | Čulenova 6, 816 47 Bratislava 1 | 556,33 € | 06.06.2013 | --- |
092/2013 | faktúra | Hovory v pevnej sieti | Orange Slovensko, a.s. | Metodova 8, 821 08 Bratislava | 3,36 € | 05.06.2013 | --- |
091/2013 | faktúra | Hovory v pevnej sieti | Orange Slovensko, a.s. | Metodova 8, 821 08 Bratislava | 16,55 € | 05.06.2013 | --- |
123456789101112131415161718192021222324252627282930
313233343536373839404142434445464748495051525354555657585960
616263646566676869707172737475767778798081828384858687888990
919293
313233343536373839404142434445464748495051525354555657585960
616263646566676869707172737475767778798081828384858687888990
919293