Faktúry
▼Číslo Faktúry▲ | Typ | ▼Názov▲ | ▼Zmluvná strana▲ | Sídlo zmluvnej strany | ▼Suma▲ | ▼Dátum zverejnenia▲ | Sken |
---|---|---|---|---|---|---|---|
050/2013 | faktúra | Za dodávku a distribúciu elektriny za 2. štvrťrok 2013 | ZSE Energia, a.s. | Čulenova 6, 816 47 Bratislava 1 | 238,62 € | 08.04.2013 | --- |
049/2013 | faktúra | Za dodávku a distribúciu elektriny za mesiac 04/2013 | ZSE Energia, a.s. | Čulenova 6, 816 47 Bratislava 1 | 556,33 € | 08.04.2013 | --- |
048/2013 | faktúra | Uloženie odpadu na skládke | Komunálna spoločnosť, s.r.o. | Hlavná 125, 946 21 Veľké Kosihy | 76,35 € | 05.04.2013 | --- |
047/2013 | faktúra | Hovory v pevnej sieti | Orange Slovensko, a.s. | Metodova 8, 821 08 Bratislava | 10,18 € | 04.04.2013 | --- |
046/2013 | faktúra | Hovory v pevnej sieti | Orange Slovensko, a.s. | Metodova 8, 821 08 Bratislava | 16,01 € | 04.04.2013 | --- |
045/2013 | faktúra | Hovory v mobilnej sieti | Orange Slovensko, a.s. | Metodova 8, 821 08 Bratislava | 7,04 € | 04.04.2013 | --- |
044/2013 | faktúra | Hovory v mobilnej sieti | Orange Slovensko, a.s. | Metodova 8, 821 08 Bratislava | 35,95 € | 04.04.2013 | --- |
043/2013 | faktúra | Hovory v mobilnej sieti | Orange Slovensko, a.s. | Metodova 8, 821 08 Bratislava | 46,47 € | 04.04.2013 | --- |
042/2013 | faktúra | Hovory v mobilnej sieti | Orange Slovensko, a.s. | Metodova 8, 821 08 Bratislava | 38,18 € | 04.04.2013 | --- |
041/2013 | faktúra | Mobilný internet | Slovak Telekom, a.s. | Karadžičova 10, 825 13 Bratislava | 26,50 € | 21.03.2013 | --- |
040/2013 | faktúra | Uloženie odpadu na skládke | Komunálna spoločnosť, s.r.o. | Hlavná 125, 946 21 Veľké Kosihy | 78,10 € | 20.03.2013 | --- |
039/2013 | faktúra | Príspevok na prevádzku spojov autobusovej linky 401414 za mesiac 03/2013 | Slovenská autobusová doprava Nové Zámky, a.s. | Považská 2, 940 14 Nové Zámky | 44,00 € | 14.03.2013 | --- |
038/2013 | faktúra | Odvoz separovaného odpadu | .A.S.A.Slovensko, s.r.o. | Bratislavská 18, 900 51 Zohor | 19,44 € | 11.03.2013 | --- |
037/2013 | faktúra | Odvoz neseparovaného komunálneho odpadu | .A.S.A.Slovensko, s.r.o. | Bratislavská 18, 900 51 Zohor | 300,16 € | 11.03.2013 | --- |
036/2013 | faktúra | Za odber zemného plynu za obdobie 01.03.2013 - 31.03.2013 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | Mlynské Nivy 44/a, 825 11 Bratislava 1 | 325,00 € | 11.03.2013 | --- |
035/2013 | faktúra | Autorskú odmenu za licenciu na verejné použitie | Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam | Rastislavova 3, 821 08 Bratislava | 20,40 € | 08.03.2013 | --- |
034/2013 | faktúra | Za dodávku a distribúciu elektriny za mesiac 03/2013 | ZSE Energia, a.s. | Čulenova 6, 816 47 Bratislava 1 | 556,00 € | 08.03.2013 | --- |
033/2013 | faktúra | Uloženie odpadu na skládke | Komunálna spoločnosť, s.r.o. | Hlavná 125, 946 21 Veľké Kosihy | 44,10 € | 08.03.2013 | --- |
032/2013 | faktúra | Hovory v pevnej sieti | Orange Slovensko, a.s. | Metodova 8, 821 08 Bratislava | 4,00 € | 04.03.2013 | --- |
031/2013 | faktúra | Hovory v pevnej sieti | Orange Slovensko, a.s. | Metodova 8, 821 08 Bratislava | 24,19 € | 04.03.2013 | --- |
123456789101112131415161718192021222324252627282930
313233343536373839404142434445464748495051525354555657585960
616263646566676869707172737475767778798081828384858687888990
919293
313233343536373839404142434445464748495051525354555657585960
616263646566676869707172737475767778798081828384858687888990
919293