Faktúry
▼Číslo Faktúry▲ | Typ | ▼Názov▲ | ▼Zmluvná strana▲ | Sídlo zmluvnej strany | ▼Suma▲ | ▼Dátum zverejnenia▲ | Sken |
---|---|---|---|---|---|---|---|
028/2016 | faktúra | Za dodávku vody | Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. | Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra, OZ Komárno, Thályho 2, 945 01 Komárno | -0,38 € | 07.03.2016 | --- |
029/2016 | faktúra | Za dodávku vody | Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. | Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra, OZ Komárno, Thályho 2, 945 01 Komárno | -1,97 € | 07.03.2016 | --- |
065/2016 | faktúra | Za dodávku vody | Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. | Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra, OZ Komárno, Thályho 2, 945 01 Komárno | 0,55 € | 26.05.2016 | --- |
113/2016 | faktúra | Za dodávku vody | Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. | Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra, OZ Komárno, Thályho 2, 945 01 Komárno | -8,34 € | 25.08.2016 | --- |
121/2016 | faktúra | Za dodávku vody | Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. | Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra, OZ Komárno, Thályho 2, 945 01 Komárno | 24,19 € | 08.09.2016 | --- |
122/2016 | faktúra | Za dodávku vody | Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. | Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra, OZ Komárno, Thályho 2, 945 01 Komárno | -6,22 € | 08.09.2016 | --- |
031/2017 | faktúra | Za dodávku vody | Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. | Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra, OZ Komárno, Thályho 2, 945 01 Komárno | -17,52 € | 08.03.2017 | --- |
032/2017 | faktúra | Za dodávku vody | Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. | Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra, OZ Komárno, Thályho 2, 945 01 Komárno | -19,63 € | 08.03.2017 | --- |
033/2017 | faktúra | Za dodávku vody | Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. | Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra, OZ Komárno, Thályho 2, 945 01 Komárno | -1,97 € | 08.03.2017 | --- |
114/2017 | faktúra | Za dodávku vody | Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. | Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra, OZ Komárno, Thályho 2, 945 01 Komárno | 0,62 € | 18.08.2017 | --- |
115/2017 | faktúra | Za dodávku vody | Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. | Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra, OZ Komárno, Thályho 2, 945 01 Komárno | -18,34 € | 22.08.2017 | --- |
116/2017 | faktúra | Za dodávku vody | Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. | Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra, OZ Komárno, Thályho 2, 945 01 Komárno | 78,41 € | 22.08.2017 | --- |
031/2018 | faktúra | Za dodávku vody | Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. | Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra, OZ Komárno, Thályho 2, 945 01 Komárno | -25,00 € | 06.03.2018 | --- |
032/2018 | faktúra | Za dodávku vody | Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. | Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra, OZ Komárno, Thályho 2, 945 01 Komárno | 62,69 € | 06.03.2018 | --- |
035/2018 | faktúra | Za dodávku vody | Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. | Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra, OZ Komárno, Thályho 2, 945 01 Komárno | -14,93 € | 06.03.2018 | --- |
130/2018 | faktúra | Za dodávku vody | Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. | Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra, OZ Komárno, Thályho 2, 945 01 Komárno | -27,41 € | 04.09.2018 | --- |
131/2018 | faktúra | Za dodávku vody | Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. | Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra, OZ Komárno, Thályho 2, 945 01 Komárno | 0,00 € | 04.09.2018 | --- |
132/2018 | faktúra | Za dodávku vody | Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. | Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra, OZ Komárno, Thályho 2, 945 01 Komárno | -7,83 € | 04.09.2018 | --- |
029/2019 | faktúra | Za dodávku vody | Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. | Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra, OZ Komárno, Thályho 2, 945 01 Komárno | -30,00 € | 25.02.2019 | --- |
030/2019 | faktúra | Za dodávku vody | Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. | Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra, OZ Komárno, Thályho 2, 945 01 Komárno | -4,56 € | 25.02.2019 | --- |
123456789101112131415161718192021222324252627282930
313233343536373839404142434445464748495051525354555657585960
616263646566676869707172737475767778798081828384858687888990
919293
313233343536373839404142434445464748495051525354555657585960
616263646566676869707172737475767778798081828384858687888990
919293