Faktúry
▼Číslo Faktúry▲ | Typ | ▼Názov▲ | ▼Zmluvná strana▲ | Sídlo zmluvnej strany | ▼Suma▲ | ▼Dátum zverejnenia▲ | Sken |
---|---|---|---|---|---|---|---|
202/2014 | faktúra | Za dodávku a distribúciu elektrickej energie za rok 2014 | ZSE Energia, a.s. | Čulenova 6, P.O.Box 325,8100 00 Bratislava 1 | -474,01 € | 31.12.2014 | --- |
203/2014 | faktúra | Za dodávku a distribúciu elektrickej energie za rok 2014 | ZSE Energia, a.s. | Čulenova 6, P.O.Box 325,8100 00 Bratislava 1 | -10,72 € | 31.12.2014 | --- |
204/2014 | faktúra | Za dodávku a distribúciu elektrickej energie za rok 2014 | ZSE Energia, a.s. | Čulenova 6, P.O.Box 325,8100 00 Bratislava 1 | -273,60 € | 31.12.2014 | --- |
001/2015 | faktúra | Za dodávku a distribúciu elektrickej energie za rok 2015 | ZSE Energia, a.s. | Čulenova 6, P.O.Box 325,8100 00 Bratislava 1 | 597,46 € | 05.01.2015 | --- |
002/2015 | faktúra | Za dodávku a distribúciu elektrickej energie za rok 2015 | ZSE Energia, a.s. | Čulenova 6, P.O.Box 325,8100 00 Bratislava 1 | 56,19 € | 05.01.2015 | --- |
012/2015 | faktúra | Za dodávku a distribúciu elektrickej energie za rok 2015 | ZSE Energia, a.s. | Čulenova 6, P. O. BOX325, 810 00 Bratislava 1 | 597,46 € | 05.02.2015 | --- |
043/2015 | faktúra | Za dodávku a distribúciu elektrickej enrgie za rok 2015 | ZSE Energia, a.s. | Čulenova 6, P. O. Box 325, 810 01 Bratislava 1 | 597,00 € | 08.04.2015 | --- |
044/2015 | faktúra | Za dodávku a distribúciu elektrickej enrgie za rok 2015 | ZSE Energia, a.s. | Čulenova 6, P. O. Box 325, 810 01 Bratislava 1 | 56,19 € | 08.04.2015 | --- |
059/2015 | faktúra | Za dodávku a distribúciu elektrickej energie za rok 2015 | ZSE Energia, a.s. | Čulenova 6, P. O. Box 325, 810 01 Bratislava 1 | 597,46 € | 06.05.2015 | --- |
068/2015 | faktúra | Za dodávku a distribúciu elektrickej energie za rok 2015 | ZSE Energia, a.s. | Čulenova 6, P.O.Box 325, 810 00 Bratislava 1 | 597,46 € | 04.06.2015 | --- |
084/2015 | faktúra | Za dodávku a distribúciu elektrickej energie za rok 2015 | ZSE Energia, a.s. | Čulenova 6, P. O. Box 325, 810 01 Bratislava 1 | 597,46 € | 03.07.2015 | --- |
085/2015 | faktúra | Za dodávku a distribúciu elektrickej enrgie za rok 2015 | ZSE Energia, a.s. | Čulenova 6, P. O. Box 325, 810 01 Bratislava 1 | 56,19 € | 03.07.2015 | --- |
098/2015 | faktúra | Za dodávku a distribúciu elektrickej energie za rok 2015 | ZSE Energia, a.s. | Čulenova 6, P. O. Box 325, 810 01 Bratislava 1 | 597,46 € | 07.08.2015 | --- |
111/2015 | faktúra | Za dodávku a distribúciu elektrickej energie za rok 2015 | ZSE Energia, a.s. | Čulenova 6, P. O. Box 325, 810 01 Bratislava 1 | 597,46 € | 07.09.2015 | --- |
121/2015 | faktúra | Za dodávku a distribúciu elektrickej energie za rok 2015 | ZSE Energia, a.s. | Čulenova 6, P. O. Box 325, 810 01 Bratislava 1 | 13,69 € | 18.09.2015 | --- |
123/2015 | faktúra | Za dodávku a distribúciu elektrickej energie za rok 2015 | ZSE Energia, a.s. | Čulenova 6, P. O. Box 325, 810 01 Bratislava 1 | -191,36 € | 24.09.2015 | --- |
129/2015 | faktúra | Za dodávku a distribúciu elektrickej energie za rok 2015 | ZSE Energia, a.s. | Čulenova 6, P. O. Box 325, 810 01 Bratislava 1 | 597,46 € | 07.10.2015 | --- |
130/2015 | faktúra | Za dodávku a distribúciu elektrickej energie za rok 2015 | ZSE Energia, a.s. | Čulenova 6, P. O. Box 325, 810 01 Bratislava 1 | 56,19 € | 07.10.2015 | --- |
144/2015 | faktúra | Za dodávku a distribúciu elektrickej energie za rok 2015 | ZSE Energia, a.s. | Čulenova 6, P. O. Box 325, 810 01 Bratislava 1 | 597,46 € | 06.11.2015 | --- |
175/2015 | faktúra | Za dodávku a distribúciu elektrickej energie za rok 2015 | ZSE Energia, a.s. | Čulenova 6, P.O.Box 325, 810 00 Bratislava 1 | 38,91 € | 11.01.2016 | --- |
123456789101112131415161718192021222324252627282930
313233343536373839404142434445464748495051525354555657585960
616263646566676869707172737475767778798081828384858687888990
919293
313233343536373839404142434445464748495051525354555657585960
616263646566676869707172737475767778798081828384858687888990
919293