Faktúry
▼Číslo Faktúry▲ | Typ | ▼Názov▲ | ▼Zmluvná strana▲ | Sídlo zmluvnej strany | ▼Suma▲ | ▼Dátum zverejnenia▲ | Sken |
---|---|---|---|---|---|---|---|
176/2015 | faktúra | Za dodávku a distribúciu elektrickej energie za rok 2015 | ZSE Energia, a.s. | Čulenova 6, P.O.Box 325, 810 00 Bratislava 1 | -725,98 € | 11.01.2016 | --- |
004/2016 | faktúra | Za dodávku a distribúciu elektrickej energie za rok 2016 | ZSE Energia, a.s. | Čulenova 6, P.O.Box 325, 810 00 Bratislava 1 | 561,07 € | 18.01.2016 | --- |
005/2016 | faktúra | Za dodávku a distribúciu elektrickej energie za rok 2016 | ZSE Energia, a.s. | Čulenova 6, P.O.Box 325, 810 00 Bratislava 1 | 73,11 € | 18.01.2016 | --- |
015/2016 | faktúra | Za dodávku a distribúciu elektrickej energie za rok 2016 | ZSE Energia, a.s. | Čulenova 6, P.O.Box 325, 810 00 Bratislava 1 | 561,07 € | 05.02.2016 | --- |
026/2016 | faktúra | Za dodávku a distribúciu elektrickej energie za rok 2016 | ZSE Energia, a.s. | Čulenova 6, P.O.Box 325, 810 00 Bratislava 1 | 561,07 € | 04.03.2016 | --- |
044/2016 | faktúra | Za dodávku a distribúciu elektrickej energie za rok 2016 | ZSE Energia, a.s. | Čulenova 6, P.O.Box 325, 810 00 Bratislava 1 | 561,07 € | 06.04.2016 | --- |
045/2016 | faktúra | Za dodávku a distribúciu elektrickej energie za rok 2016 | ZSE Energia, a.s. | Čulenova 6, P.O.Box 325, 810 00 Bratislava 1 | 73,11 € | 06.04.2016 | --- |
054/2016 | faktúra | Za dodávku a distribúciu elektrickej energie za rok 2016 | ZSE Energia, a.s. | Čulenova 6, P.O.Box 325, 810 00 Bratislava 1 | 561,07 € | 04.05.2016 | --- |
067/2016 | faktúra | Za dodávku a distribúciu elektrickej energie za rok 2016 | ZSE Energia, a.s. | Čulenova 6, P.O.Box 325, 810 00 Bratislava 1 | 561,00 € | 03.06.2016 | --- |
086/2016 | faktúra | Za dodávku a distribúciu elektrickej energie za rok 2016 | ZSE Energia, a.s. | Čulenova 6, P.O.Box 325, 810 00 Bratislava 1 | 561,07 € | 06.07.2016 | --- |
087/2016 | faktúra | Za dodávku a distribúciu elektrickej energie za rok 2016 | ZSE Energia, a.s. | Čulenova 6, P.O.Box 325, 810 00 Bratislava 1 | 73,11 € | 06.07.2016 | --- |
100/2016 | faktúra | Za dodávku a distribúciu elektrickej energie za rok 2016 | ZSE Energia, a.s. | Čulenova 6, P.O.Box 325, 810 00 Bratislava 1 | 561,07 € | 05.08.2016 | --- |
120/2016 | faktúra | Za dodávku a distribúciu elektrickej energie za rok 2016 | ZSE Energia, a.s. | Čulenova 6, P.O.Box 325, 810 00 Bratislava 1 | 561,07 € | 08.09.2016 | --- |
136/2016 | faktúra | Za dodávku a distribúciu elektrickej energie za rok 2016 | ZSE Energia, a.s. | Čulenova 6, P.O.Box 325, 810 00 Bratislava 1 | 561,07 € | 05.10.2016 | --- |
137/2016 | faktúra | Za dodávku a distribúciu elektrickej energie za rok 2016 | ZSE Energia, a.s. | Čulenova 6, P.O.Box 325, 810 00 Bratislava 1 | 73,11 € | 05.10.2016 | --- |
153/2016 | faktúra | Za dodávku a distribúciu elektrickej energie za rok 2016 | ZSE Energia, a.s. | Čulenova 6, P.O.Box 325, 810 00 Bratislava 1 | 561,07 € | 04.11.2016 | --- |
186/2016 | faktúra | Za dodávku a distribúciu elektrickej energie za rok 2016 | ZSE Energia, a.s. | Čulenova 6, P.O.Box 325, 810 00 Bratislava 1 | 113,36 € | 12.01.2017 | --- |
187/2016 | faktúra | Za dodávku a distribúciu elektrickej energie za rok 2016 | ZSE Energia, a.s. | Čulenova 6, P.O.Box 325, 810 00 Bratislava 1 | 1098,87 € | 12.01.2017 | --- |
003/2017 | faktúra | Za dodávku a distribúciu elektrickej energie za rok 2016 | ZSE Energia, a.s. | Čulenova 6, P.O.Box 325, 810 00 Bratislava 1 | 492,43 € | 16.01.2017 | --- |
004/2017 | faktúra | Za dodávku a distribúciu elektrickej energie za rok 2016 | ZSE Energia, a.s. | Čulenova 6, P.O.Box 325, 810 00 Bratislava 1 | 44,39 € | 16.01.2017 | --- |
123456789101112131415161718192021222324252627282930
313233343536373839404142434445464748495051525354555657585960
616263646566676869707172737475767778798081828384858687888990
919293
313233343536373839404142434445464748495051525354555657585960
616263646566676869707172737475767778798081828384858687888990
919293