Faktúry
▼Číslo Faktúry▲ | Typ | ▼Názov▲ | ▼Zmluvná strana▲ | Sídlo zmluvnej strany | ▼Suma▲ | ▼Dátum zverejnenia▲ | Sken |
---|---|---|---|---|---|---|---|
081/2020 | faktúra | Hlásenia z bezpečnostného zariadenia na obecnom úrade | Orange Slovensko, a.s. | Metodova 8, 821 08 Bratislava | 5,06 € | 04.06.2020 | --- |
096/2020 | faktúra | Hlásenia z bezpečnostného zariadenia na obecnom úrade | Orange Slovensko, a.s. | Metodova 8, 821 08 Bratislava | 5,00 € | 04.07.2020 | --- |
116/2020 | faktúra | Hlásenia z bezpečnostného zariadenia na obecnom úrade | Orange Slovensko, a.s. | Metodova 8, 821 08 Bratislava | 4,94 € | 05.08.2020 | --- |
131/2020 | faktúra | Hlásenia z bezpečnostného zariadenia na obecnom úrade | Orange Slovensko, a.s. | Metodova 8, 821 08 Bratislava | 5,18 € | 07.09.2020 | --- |
144/2020 | faktúra | Hlásenia z bezpečnostného zariadenia na obecnom úrade | Orange Slovensko, a.s. | Metodova 8, 821 08 Bratislava | 4,94 € | 05.10.2020 | --- |
164/2020 | faktúra | Hlásenia z bezpečnostného zariadenia na obecnom úrade | Orange Slovensko, a.s. | Metodova 8, 821 08 Bratislava | 8,94 € | 05.11.2020 | --- |
142/2018 | faktúra | Geodetické práce - vytýčenie parciel | VATTI GEO s.r.o. | Tržničné námestie 4810, 945 01 Komárno | 150,00 € | 28.09.2018 | --- |
149/2016 | faktúra | Fotomapa obce Lipové | CBS spol. s r.o. | Kynceľova 59, 974 01 Banská Bystrica | 180,00 € | 27.10.2016 | --- |
011/2017 | faktúra | Fotomapa obce Lipové | CBS spol. s r.o. | Kynceľova 59, 974 01 Kynceľová | 173,00 € | 01.02.2017 | --- |
012/2017 | faktúra | Fotomapa obce Lipové | CBS spol. s r.o. | Kynceľova 59, 974 01 Kynceľová | 123,80 € | 01.02.2017 | --- |
125/2019 | faktúra | Fotoaparát Nikon Coolpix B500 s príslušenstvom | ELEKTROSPED, a.s. | Pestovateľská 13, 821 04 Bratislava | 305,70 € | 22.08.2019 | --- |
075/2016 | faktúra | Elektronická pečať | Disig, a.s. | Záhradnícka 151, 821 08 Bratislava | 103,00 € | 15.06.2016 | --- |
178/2019 | faktúra | Elektronická pečať | Disig, a.s. | Záhradnícka 151, 821 08 Bratislava | 27,90 € | 26.11.2019 | --- |
054/2012 | faktúra | Dovoz piesku | VENDÉGH A.N.D. | Mierová 305, 946 14 Zemianska Olča | 40,00 € | 27.04.2012 | --- |
084/2012 | faktúra | Dovoz košov na odpadky | GEIS SK, s.r.o. | Zvolenská cesta 175, 974 05 Banská Bystr | 15,78 € | 15.06.2012 | --- |
006/2014 | faktúra | Doména "lipové.sk" a Custom hosting lipove.sk | Websupport, s.r.o. | Staré grunty 12, 841 04 Bratislava | 34,20 € | 29.01.2014 | --- |
003/2015 | faktúra | Domena "lipove.sk" a Custom hosting lipove.sk | Websupport, s.r.o. | Staré grunty 12, 841 04 Bratislava | 34,20 € | 16.01.2015 | --- |
006/2016 | faktúra | Doména "lipove.sk" a Custom hosting lipove.sk | Websupport, s.r.o. | Staré grunty 12, 841 04 Bratislava | 45,14 € | 18.01.2016 | --- |
001/2017 | faktúra | Doména "lipove.sk" | Websupport, s.r.o. | Staré Grunty 12, 841 04 Bratislava | 14,28 € | 16.01.2017 | --- |
008/2018 | faktúra | Doména "lipove.sk" | Websupport, s.r.o. | Staré Grunty 12, 841 04 Bratislava | 14,28 € | 23.01.2018 | --- |
123456789101112131415161718192021222324252627282930
313233343536373839404142434445464748495051525354555657585960
616263646566676869707172737475767778798081828384858687888990
919293
313233343536373839404142434445464748495051525354555657585960
616263646566676869707172737475767778798081828384858687888990
919293