Faktúry
▼Číslo Faktúry▲ | Typ | ▼Názov▲ | ▼Zmluvná strana▲ | Sídlo zmluvnej strany | ▼Suma▲ | ▼Dátum zverejnenia▲ | Sken |
---|---|---|---|---|---|---|---|
058/2012 | faktúra | Spotreba vody v kultúrnom dome | Zsl.vodárenská spoločnosť, a.s., - OZ Komárno | Thalyho č. 2, 945 01 Komárno | 8,83 € | 09.05.2012 | --- |
057/2012 | faktúra | Za odber zemného plynu za obdobie 01.05.2012 - 31.05.2012 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | Mlynské Nivy 44/a, 825 11 Bratislava 1 | 74,00 € | 09.05.2012 | --- |
056/2012 | faktúra | Za dodávku a distribúciu elektriny za mesiac 05/2012 | ZSE Energia, a.s. | Čulenova 6, 816 47 Bratislava 1 | 602,20 € | 07.05.2012 | --- |
055/2012 | faktúra | Uloženie odpadu na skládke | Komunálna spoločnosť, s.r.o. | Hlavná 125, 946 21 Veľké Kosihy | 68,57 € | 07.05.2012 | --- |
054/2012 | faktúra | Dovoz piesku | VENDÉGH A.N.D. | Mierová 305, 946 14 Zemianska Olča | 40,00 € | 27.04.2012 | --- |
053/2012 | faktúra | Mobilný internet | Slovak Telekom, a.s. | Karadžičova 10, 825 13 Bratislava | 26,50 € | 20.04.2012 | --- |
052/2012 | faktúra | Uloženie odpadu na skládke | Komunálna spoločnosť, s.r.o. | Hlavná 125, 946 21 Veľké Kosihy | 67,43 € | 20.04.2012 | --- |
051/2012 | faktúra | Príspevok na prevádzku spojov autobusovej linky 401414 za mesiac 04/2012 | SAD Nové Zámky, a.s. | Považská 2, 940 14 Nové Zámky | 42,60 € | 20.04.2012 | --- |
050/2012 | faktúra | Odmeny výkonným umelcom | SLOVGRAM | Jakubovo námestie 14, 813 48 Bratislava | 33,50 € | 13.04.2012 | --- |
049/2012 | faktúra | Za odber zemného plynu za obdobie 01.04.2012 - 30.04.2012 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | Mlynské Nivy 44/a, 825 11 Bratislava 1 | 189,00 € | 13.04.2012 | --- |
048/2012 | faktúra | Odvoz separovaného odpadu | .A.S.A.Slovensko, s.r.o. | Bratislavská 18, 900 51 Zohor | 19,44 € | 13.04.2012 | --- |
047/2012 | faktúra | Odvoz neseparovaného komunálneho odpadu | .A.S.A.Slovensko, s.r.o. | Bratislavská 18, 900 51 Zohor | 300,16 € | 13.04.2012 | --- |
046/2012 | faktúra | Hovory v pevnej sieti | Slovak Telekom, a.s. | Karadžičova 10, 825 13 Bratislava | 5,03 € | 11.04.2012 | --- |
045/2012 | faktúra | Hovory v mobilnej sieti | Orange Slovensko, a.s. | Prievozská 6/A, 821 09 Bratislava | 41,83 € | 11.04.2012 | --- |
044/2012 | faktúra | Hovory v mobilnej sieti | Orange Slovensko, a.s. | Prievozská 6/A, 821 09 Bratislava | 42,81 € | 11.04.2012 | --- |
043/2012 | faktúra | Hovory v mobilnej sieti | Orange Slovensko, a.s. | Prievozská 6/A, 821 09 Bratislava | 60,26 € | 11.04.2012 | --- |
042/2012 | faktúra | Za dodávku a distribúciu elektriny za 2. štvrťrok 2012 | ZSE Energia, a.s. | Čulenova 6, 816 47 Bratislava 1 | 34,64 € | 10.04.2012 | --- |
041/2012 | faktúra | Za dodávku a distribúciu elektriny za mesiac 04/2012 | ZSE Energia, a.s. | Čulenova 6, 816 47 Bratislava 1 | 602,20 € | 10.04.2012 | --- |
040/2012 | faktúra | Hovory v pevnej sieti | Slovak Telekom, a.s. | Karadžičova 10, 825 13 Bratislava | 44,22 € | 10.04.2012 | --- |
039/2012 | faktúra | Uloženie odpadu na skládke | Komunálna spoločnosť, s.r.o. | Hlavná 125, 946 21 Veľké Kosihy | 71,30 € | 10.04.2012 | --- |
123456789101112131415161718192021222324252627282930
313233343536373839404142434445464748495051525354555657585960
616263646566676869707172737475767778798081828384858687888990
919293
313233343536373839404142434445464748495051525354555657585960
616263646566676869707172737475767778798081828384858687888990
919293