Faktúry
▼Číslo Faktúry▲ | Typ | ▼Názov▲ | ▼Zmluvná strana▲ | Sídlo zmluvnej strany | ▼Suma▲ | ▼Dátum zverejnenia▲ | Sken |
---|---|---|---|---|---|---|---|
013/2020 | faktúra | Ochrana osobných údajov - zabezpečenie výkonu činnosti zodpovednej osoby | osobnyudaj.sk, s.r.o. | Garbiarska 5,040 01 Košice | 30,00 € | 03.02.2020 | --- |
012/2020 | faktúra | Zástavy SR a EÚ | 2U spol. s r. o. | Trnavská cesta 84, 821 02 Bratislava | 58,50 € | 30.01.2020 | --- |
011/2020 | faktúra | Uloženie odpadu na skládke | Komunálna spoločnosť, s.r.o. | Hlavná 125, 946 21 Veľké Kosihy | 77,74 € | 22.01.2020 | --- |
010/2020 | faktúra | Doména "lipove.sk" | Websupport, s.r.o. | Staré Grunty 12, 841 04 Bratislava | 14,28 € | 21.01.2020 | --- |
009/2020 | faktúra | Zálohová platba za odber plynu | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava | 507,00 € | 16.01.2020 | --- |
008/2020 | faktúra | Za dodávku a distribúciu elektrickej energie za rok 2020 | ZSE Energia, a.s. | Čulenova 6, P.O.Box 325, 810 00 Bratislava 1 | 34,65 € | 16.01.2020 | --- |
007/2020 | faktúra | Za dodávku a distribúciu elektrickej energie za rok 2020 | ZSE Energia, a.s. | Čulenova 6, P.O.Box 325, 810 00 Bratislava 1 | 423,96 € | 16.01.2020 | --- |
006/2020 | faktúra | Custom hosting "lipove.sk" | Websupport, s.r.o. | Karadžičova 12, 821 08 Bratislava | 30,38 € | 16.01.2020 | --- |
005/2020 | faktúra | Hlásenia z bezpečnostného zariadenia na obecnom úrade | Orange Slovensko, a.s. | Metodova 8, 821 08 Bratislava | 4,94 € | 03.01.2020 | --- |
004/2020 | faktúra | Telefónne hovory | Orange Slovensko, a.s. | Metodova 8, 821 08 Bratislava | 5,15 € | 03.01.2020 | --- |
003/2020 | faktúra | Telefónne hovory | Orange Slovensko, a.s. | Metodova 8, 821 08 Bratislava | 35,50 € | 03.01.2020 | --- |
002/2020 | faktúra | Internetové pripojenie | EnerNet, s.r.o. | Körtvélyešská 480/10, 930 25 Vrakúň | 13,30 € | 01.01.2020 | --- |
001/2020 | faktúra | Ochrana osobných údajov - zabezpečenie výkonu činnosti zodpovednej osoby | osobnyudaj.sk, s.r.o. | Garbiarska 5,040 01 Košice | 30,00 € | 01.01.2020 | --- |
203/2019 | faktúra | Aktualizácia softvéru | TOPSET Solutions, s.r.o. | Hollého 2366/25B, 900 31 Stupava | 33,60 € | 23.01.2020 | --- |
202/2019 | faktúra | Vyúčtovanie spotreby plynu za rok 2019 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava | -2464,52 € | 16.01.2020 | --- |
201/2019 | faktúra | Odvoz neseparovaného komunálneho odpadu | FCC Slovensko spol. s r.o. | Bratislavská 18, 900 51 Zohor | 300,16 € | 13.01.2020 | --- |
200/2019 | faktúra | Uloženie odpadu na skládke | Komunálna spoločnosť, s.r.o. | Hlavná 125, 946 21 Veľké Kosihy | 40,43 € | 13.01.2020 | --- |
199/2019 | faktúra | Za dodávku a distribúciu elektrickej energie za rok 2019 | ZSE Energia, a.s. | Čulenova 6, P.O.Box 325, 810 00 Bratislava 1 | 319,20 € | 10.01.2020 | --- |
198/2019 | faktúra | Za dodávku a distribúciu elektrickej energie za rok 2019 | ZSE Energia, a.s. | Čulenova 6, P.O.Box 325, 810 00 Bratislava 1 | -120,30 € | 10.01.2020 | --- |
197/2019 | faktúra | Poplatok za vedenie účtu cenných papierov | Prima banka Slovensko, a.s. | Hodžova 11, 010 11 Žilina | 41,18 € | 31.12.2019 | --- |
123456789101112131415161718192021222324252627282930
313233343536373839404142434445464748495051525354555657585960
616263646566676869707172737475767778798081828384858687888990
919293
313233343536373839404142434445464748495051525354555657585960
616263646566676869707172737475767778798081828384858687888990
919293