Faktúry
▼Číslo Faktúry▲ | Typ | ▼Názov▲ | ▼Zmluvná strana▲ | Sídlo zmluvnej strany | ▼Suma▲ | ▼Dátum zverejnenia▲ | Sken |
---|---|---|---|---|---|---|---|
194/2011 | faktúra | Hovory v pevnej sieti | Slovak Telekom, a.s. | Karadžičova 10, 825 13 Bratislava | 39,78 € | 03.01.2012 | --- |
193/2011 | faktúra | Hovory v mobilnej sieti | Orange Slovensko, a.s. | Prievozská 6/A, 821 09 Bratislava | 4,94 € | 03.01.2012 | --- |
192/2011 | faktúra | Hovory v mobilnej sieti | Orange Slovensko, a.s. | Prievozská 6/A, 821 09 Bratislava | 44,11 € | 03.01.2012 | --- |
191/2011 | faktúra | Hovory v mobilnej sieti | Orange Slovensko, a.s. | Prievozská 6/A, 821 09 Bratislava | 49,23 € | 03.01.2012 | --- |
190/2011 | faktúra | Hovory v mobilnej sieti | Orange Slovensko, a.s. | Prievozská 6/A, 821 09 Bratislava | 60,28 € | 03.01.2012 | --- |
178/2011 | faktúra | Za rekonštrukciu hospodárskej budovy, súčasti multifunkčného športového ihriska | Juraj Szabó - JURIS | Dvorská 5, 946 56 Dulovce | 6988,00 € | 14.12.2011 | ![]() |
177/2011 | faktúra | Za rekonštrukciu hospodárskej budovy, súčasti multifunkčného športového ihriska | Juraj Szabó - JURIS | Dvorská 5, 946 56 Dulovce | 5000,00 € | 14.12.2011 | ![]() |
044/2011 | faktúra | Dodávka elektrickej energie | ZSE Energia, a.s. | Čulenova 6, 816 47 Bratislava 1 | 446,88 € | 11.04.2011 | --- |
039/2011 | faktúra | Odvoz neseparovaného komunálneho odpadu | .A.S.A.Slovensko, s.r.o. | Bratislavská 18, 900 51 Zohor | 300,14 € | 08.04.2011 | ![]() |
036/2011 | faktúra | Uloženie odpadu na skládke | Komunálna spoločnosť, s.r.o. | Hlavná 125, 946 21 Veľké Kosihy | 66,48 € | 31.03.2011 | ![]() |
035/2011 | faktúra | Prísevok na prevádzku autobusovej linky č. 401 414 | SAD Nové Zámky, a.s. | Považská 2, 940 14 Nové Zámky | 41,20 € | 18.03.2011 | ![]() |
034/2011 | faktúra | Uloženie odpadu na skládke | Komunálna spoločnosť, s.r.o. | Hlavná 125, 946 21 Veľké Kosihy | 51,33 € | 18.03.2011 | ![]() |
033/2011 | faktúra | Telefónne hovory | Orange Slovensko, a.s. | Prievozská 6/A, 821 09 Bratislava | 64,28 € | 11.03.2011 | ![]() |
032/2011 | faktúra | Telefónne hovory | Orange Slovensko, a.s. | Prievozská 6/A, 821 09 Bratislava | 40,40 € | 11.03.2011 | ![]() |
031/2011 | faktúra | Telefónne hovory | Orange Slovensko, a.s. | Prievozská 6/A, 821 09 Bratislava | 107,28 € | 11.03.2011 | ![]() |
030/2011 | faktúra | Za dodávku a distribúciu elektriny za 1. štvrťrok 2011 - požiarna zbrojnica | ZSE Energia, a.s. | Čulenova 6, 816 47 Bratislava 1 | 21,19 € | 10.03.2011 | ![]() |
029/2011 | faktúra | Za dodávku a distribúciu elektriny za mesiac 03/2011 | ZSE Energia, a.s. | Čulenova 6, 816 47 Bratislava 1 | 458,14 € | 14.03.2011 | ![]() |
028/2011 | faktúra | Telefónne hovory - pevná linka a internet | Slovak Telekom, a.s. | Karadžičova 10, 825 13 Bratislava | 155,47 € | 09.03.2011 | ![]() |
027/2011 | faktúra | Odvoz separovaného odpadu | .A.S.A.Slovensko, s.r.o. | Bratislavská 18, 900 51 Zohor | 19,44 € | 07.03.2011 | ![]() |
026/2011 | faktúra | Odvoz neseparovaného komunálneho odpadu | .A.S.A.Slovensko, s.r.o. | Bratislavská 18, 900 51 Zohor | 300,14 € | 07.03.2011 | ![]() |
123456789101112131415161718192021222324252627282930
313233343536373839404142434445464748495051525354555657585960
616263646566676869707172737475767778798081828384858687888990
919293
313233343536373839404142434445464748495051525354555657585960
616263646566676869707172737475767778798081828384858687888990
919293