Faktúry
▼Číslo Faktúry▲ | Typ | ▼Názov▲ | ▼Zmluvná strana▲ | Sídlo zmluvnej strany | ▼Suma▲ | ▼Dátum zverejnenia▲ | Sken |
---|---|---|---|---|---|---|---|
018/2014 | faktúra | Spotreba vody v kultúrnom dome | Zsl.vodárenská spoločnosť, a.s., OZ Komárno | Thalyho č. 2, 945 01 Komárno | -2,73 € | 11.02.2014 | --- |
130/2014 | faktúra | Spotreba vody na cintoríne | Zsl.vodárenská spoločnosť, a.s., OZ Komárno | Thalyho č. 2, 945 01 Komárno | 36,95 € | 04.09.2014 | --- |
131/2014 | faktúra | Spotreba vody na obecnom úrade | Zsl.vodárenská spoločnosť, a.s., OZ Komárno | Thalyho č. 2, 945 01 Komárno | 3,01 € | 04.09.2014 | --- |
132/2014 | faktúra | Spotreba vody v kultúrnom dome | Zsl.vodárenská spoločnosť, a.s., OZ Komárno | Thalyho č. 2, 945 01 Komárno | -10,03 € | 04.09.2014 | --- |
084/2017 | faktúra | Vesta vodácka k vesliciam | ŽijemeSportem.cz s.r.o. | Mečnikovova 1254/10, 703 00 Ostrava - Vítkovice, Česká republika | 71,56 € | 26.06.2017 | --- |
123456789101112131415161718192021222324252627282930
313233343536373839404142434445464748495051525354555657585960
616263646566676869707172737475767778798081828384858687888990
919293
313233343536373839404142434445464748495051525354555657585960
616263646566676869707172737475767778798081828384858687888990
919293