Faktúry
▼Číslo Faktúry▲ | Typ | ▼Názov▲ | ▼Zmluvná strana▲ | Sídlo zmluvnej strany | ▼Suma▲ | ▼Dátum zverejnenia▲ | Sken |
---|---|---|---|---|---|---|---|
005/2011 | faktúra | Vyúčtovanie spotreby plynu za obdobie 01.01.-18.01.2011 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | Mlynské Nivy 44/a, 825 11 Bratislava 1 | -346,94 € | 27.01.2011 | ![]() |
004/2011 | faktúra | Uloženie odpadu na skládke | Komunálna spoločnosť, s.r.o. | Hlavná 125, 946 21 Veľké Kosihy | 53,37 € | 27.01.2011 | ![]() |
003/2011 | faktúra | Za dodávku a distribúciu elektriny za mesiac 01/2011 | ZSE Energia, a.s. | Čulenova 6, 816 47 Bratislava 1 | 457,22 € | 27.01.2011 | ![]() |
002/2011 | faktúra | Príspevok na prevádzku spojov autobusovej linky 401414 za mesiac 01/2011 | Slovenská autobusová doprava Nové Zámky, a.s. | Považská 2, 940 14 Nové Zámky | 41,20 € | 25.01.2011 | ![]() |
001/2011 | faktúra | Za odber zemného plynu za obdobie 01.01.2011 - 18.01.2011 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | Mlynské Nivy 44/a, 825 11 Bratislava 1 | 358,00 € | 25.01.2011 | ![]() |
123456789101112131415161718192021222324252627282930
313233343536373839404142434445464748495051525354555657585960
616263646566676869707172737475767778798081828384858687888990
919293
313233343536373839404142434445464748495051525354555657585960
616263646566676869707172737475767778798081828384858687888990
919293