Faktúry
▼Číslo Faktúry▲ | Typ | ▼Názov▲ | ▼Zmluvná strana▲ | Sídlo zmluvnej strany | ▼Suma▲ | ▼Dátum zverejnenia▲ | Sken |
---|---|---|---|---|---|---|---|
116/2019 | faktúra | Zálohová platba za odber plynu | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava | 65,00 € | 05.08.2019 | --- |
115/2019 | faktúra | Vyhotovenie tričiek s podtlačou | HORMI s.r.o. | Gombaiho 23, 945 01 Komárno | 165,60 € | 01.08.2019 | --- |
114/2019 | faktúra | Internetové pripojenie | EnerNet, s.r.o. | Körtvélyešská 480/10, 930 25 Vrakúň | 13,30 € | 01.08.2019 | --- |
113/2019 | faktúra | Ochrana osobných údajov - zabezpečenie výkonu činnosti zodpovednej osoby | osobnyudaj.sk, s.r.o. | Garbiarska 5,040 01 Košice | 30,00 € | 01.08.2019 | --- |
112/2019 | faktúra | Vyhotovenie športových dresov | HORMI s.r.o. | Gombaiho 23, 945 01 Komárno | 468,86 € | 26.07.2019 | --- |
111/2019 | faktúra | Uloženie odpadu na skládke | Komunálna spoločnosť, s.r.o. | Hlavná 125, 946 21 Veľké Kosihy | 96,94 € | 26.07.2019 | --- |
110/2019 | faktúra | Poistenie majetku Obce Lipové | Generali Poisťovňa, a.s. | Lamačská cesta 3/A, 841 04 Bratislava | 253,96 € | 19.07.2019 | --- |
109/2019 | faktúra | Vyúčtovanie Spoločného stavebného úradu za rok 2019 | Obec Zemianska Olča | Hlavná 26, 946 14 Zemianska Olča | 250,86 € | 18.07.2019 | --- |
108/2019 | faktúra | Nákup stravných lístkov | Ticket Service, s.r.o. | Karadžičova 8, P.O.BOX 21, 820 15 Bratislava | 386,75 € | 16.07.2019 | --- |
107/2019 | faktúra | Chladnička ETA 236690000 biela | ELEKTROSPED, a.s. | Pestovateľská 13, 821 04 Bratislava | 270,01 € | 12.07.2019 | --- |
106/2019 | faktúra | Uloženie odpadu na skládke | Komunálna spoločnosť, s.r.o. | Hlavná 125, 946 21 Veľké Kosihy | 302,69 € | 12.07.2019 | --- |
105/2019 | faktúra | Odvoz neseparovaného komunálneho odpadu | FCC Slovensko spol. s r.o. | Bratislavská 18, 900 51 Zohor | 300,16 € | 11.07.2019 | --- |
104/2019 | faktúra | Piesok do volejbalového ihriska | ACT . Trávnik, s.r.o. | Trávnik č. 412, 946 18 Trávnik | 344,16 € | 08.07.2019 | --- |
103/2019 | faktúra | Portrét prezidentky SR Zuzany Čapútovej | Tlačová agentúra Slovenskej republiky | Dúbravská cesta 14, 841 04 Bratislava 4 | 30,00 € | 04.07.2019 | --- |
102/2019 | faktúra | Za dodávku a distribúciu elektrickej energie za rok 2019 | ZSE Energia, a.s. | Čulenova 6, P.O.Box 325, 810 00 Bratislava 1 | 35,00 € | 04.07.2019 | --- |
101/2019 | faktúra | Za dodávku a distribúciu elektrickej energie za rok 2019 | ZSE Energia, a.s. | Čulenova 6, P.O.Box 325, 810 00 Bratislava 1 | 409,60 € | 04.07.2019 | --- |
100/2019 | faktúra | Hlásenia z bezpečnostného zariadenia na obecnom úrade | Orange Slovensko, a.s. | Metodova 8, 821 08 Bratislava | 4,94 € | 03.07.2019 | --- |
099/2019 | faktúra | Telefónne hovory | Orange Slovensko, a.s. | Metodova 8, 821 08 Bratislava | 1,36 € | 03.07.2019 | --- |
098/2019 | faktúra | Telefónne hovory | Orange Slovensko, a.s. | Metodova 8, 821 08 Bratislava | 33,52 € | 03.07.2019 | --- |
097/2019 | faktúra | Zálohová platba za odber plynu | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava | 65,00 € | 02.07.2019 | --- |
123456789101112131415161718192021222324252627282930
313233343536373839404142434445464748495051525354555657585960
616263646566676869707172737475767778798081828384858687888990
919293
313233343536373839404142434445464748495051525354555657585960
616263646566676869707172737475767778798081828384858687888990
919293