Faktúry
▼Číslo Faktúry▲ | Typ | ▼Názov▲ | ▼Zmluvná strana▲ | Sídlo zmluvnej strany | ▼Suma▲ | ▼Dátum zverejnenia▲ | Sken |
---|---|---|---|---|---|---|---|
096/2019 | faktúra | Internetové pripojenie | EnerNet, s.r.o. | Körtvélyešská 480/10, 930 25 Vrakúň | 13,30 € | 01.07.2019 | --- |
095/2019 | faktúra | Ochrana osobných údajov - zabezpečenie výkonu činnosti zodpovednej osoby | osobnyudaj.sk, s.r.o. | Garbiarska 5,040 01 Košice | 30,00 € | 01.07.2019 | --- |
094/2019 | faktúra | Príspevok na prevádzku autobusovej linky č. 401 414 | ARRIVA Nové Zámky, a.s. | Považská 2, 940 14 Nové Zámky | 156,00 € | 24.06.2019 | --- |
093/2019 | faktúra | Uloženie odpadu na skládke | Komunálna spoločnosť, s.r.o. | Hlavná 125, 946 21 Veľké Kosihy | 96,94 € | 24.06.2019 | --- |
092/2019 | faktúra | Pozemná postrek proti komárno | BIODECONTA, spol. s r.o. | Štefánikova trieda 80/1, 949 01 Nitra | 300,00 € | 24.06.2019 | --- |
091/2019 | faktúra | Odvoz neseparovaného komunálneho odpadu | FCC Slovensko spol. s r.o. | Bratislavská 18, 900 51 Zohor | 300,16 € | 13.06.2019 | --- |
090/2019 | faktúra | Uloženie odpadu na skládke | Komunálna spoločnosť, s.r.o. | Hlavná 125, 946 21 Veľké Kosihy | 92,86 € | 10.06.2019 | --- |
089/2019 | faktúra | Za dodávku a distribúciu elektrickej energie za rok 2019 | ZSE Energia, a.s. | Čulenova 6, P.O.Box 325, 810 00 Bratislava 1 | 409,60 € | 06.06.2019 | --- |
088/2019 | faktúra | Preprava osôb autobusom | JUMBO Autobusová doprava Nagy Zoltán | 946 21 Veľké Kosihy 107 | 300,00 € | 05.06.2019 | --- |
087/2019 | faktúra | Zálohová platba za odber plynu | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava | 71,00 € | 04.06.2019 | --- |
086/2019 | faktúra | Hlásenia z bezpečnostného zariadenia na obecnom úrade | Orange Slovensko, a.s. | Metodova 8, 821 08 Bratislava | 5,12 € | 03.06.2019 | --- |
085/2019 | faktúra | Telefónne hovory | Orange Slovensko, a.s. | Metodova 8, 821 08 Bratislava | 1,78 € | 03.06.2019 | --- |
084/2019 | faktúra | Telefónne hovory | Orange Slovensko, a.s. | Metodova 8, 821 08 Bratislava | 32,98 € | 03.06.2019 | --- |
083/2019 | faktúra | Internetové pripojenie | EnerNet, s.r.o. | Körtvélyešská 480/10, 930 25 Vrakúň | 13,30 € | 03.06.2019 | --- |
082/2019 | faktúra | Ochrana osobných údajov - zabezpečenie výkonu činnosti zodpovednej osoby | osobnyudaj.sk, s.r.o. | Garbiarska 5,040 01 Košice | 30,00 € | 03.06.2019 | --- |
081/2019 | faktúra | Vlajky a reklamný materiál | OLYMP ERBY, s.r.o. | Maďarovská 145, 935 87 Santovka | 138,90 € | 24.05.2019 | --- |
080/2019 | faktúra | Vlajky | OLYMP ERBY, s.r.o. | Maďarovská 145, 935 87 Santovka | 40,00 € | 24.05.2019 | --- |
079/2019 | faktúra | Položenie plávajúcej podlahy | Imrich Nagy - Csumi | Lipové 56, 946 14 Zemianska Olča | 390,00 € | 20.05.2019 | --- |
078/2019 | faktúra | Uloženie odpadu na skládke | Komunálna spoločnosť, s.r.o. | Hlavná 125, 946 21 Veľké Kosihy | 86,77 € | 17.05.2019 | --- |
077/2019 | faktúra | Oprava traktorovej kosačky | AGROSERVIS spol. s r. o. | Hadovská cesta 6, 945 01 Komárno | 270,05 € | 16.05.2019 | --- |
123456789101112131415161718192021222324252627282930
313233343536373839404142434445464748495051525354555657585960
616263646566676869707172737475767778798081828384858687888990
919293
313233343536373839404142434445464748495051525354555657585960
616263646566676869707172737475767778798081828384858687888990
919293