Faktúry
▼Číslo Faktúry▲ | Typ | ▼Názov▲ | ▼Zmluvná strana▲ | Sídlo zmluvnej strany | ▼Suma▲ | ▼Dátum zverejnenia▲ | Sken |
---|---|---|---|---|---|---|---|
076/2019 | faktúra | Odvoz neseparovaného komunálneho odpadu | FCC Slovensko spol. s r.o. | Bratislavská 18, 900 51 Zohor | 300,16 € | 14.05.2019 | --- |
075/2019 | faktúra | Strava | Zalán Csizmadia - ZALIWAY | Železničná 187/20, 946 15 Tôň | 360,00 € | 13.05.2019 | --- |
074/2019 | faktúra | Príspevok na prevádzku autobusovej linky č. 401 414 | ARRIVA Nové Zámky, a.s. | Považská 2, 940 14 Nové Zámky | 156,00 € | 13.05.2019 | --- |
073/2019 | faktúra | Za dodávku a distribúciu elektrickej energie za rok 2019 | ZSE Energia, a.s. | Čulenova 6, P.O.Box 325, 810 00 Bratislava 1 | 409,60 € | 09.05.2019 | --- |
072/2019 | faktúra | Nákup stoličiek a stolov do zasadačky obecného úradu | MEXTRA GROUPO Spólka Cywilna | Sykolna 15, 47-225 Kedzierzyn - Kozle | 1554,23 € | 09.05.2019 | --- |
071/2019 | faktúra | Uloženie odpadu na skládke | Komunálna spoločnosť, s.r.o. | Hlavná 125, 946 21 Veľké Kosihy | 90,26 € | 09.05.2019 | --- |
070/2019 | faktúra | Hlásenia z bezpečnostného zariadenia na obecnom úrade | Orange Slovensko, a.s. | Metodova 8, 821 08 Bratislava | 5,12 € | 06.05.2019 | --- |
069/2019 | faktúra | Telefónne hovory | Orange Slovensko, a.s. | Metodova 8, 821 08 Bratislava | 3,18 € | 06.05.2019 | --- |
068/2019 | faktúra | Telefónne hovory | Orange Slovensko, a.s. | Metodova 8, 821 08 Bratislava | 31,84 € | 06.05.2019 | --- |
067/2019 | faktúra | Zálohová platba za odber plynu | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava | 167,00 € | 03.05.2019 | --- |
066/2019 | faktúra | Preprava osôb autobusom | Tac - Bus, s.r.o. | Ul. Gy. Berecza 2132/50, 945 01 Komárno | 180,00 € | 02.05.2019 | --- |
065/2019 | faktúra | Internetové pripojenie | EnerNet, s.r.o. | Körtvélyešská 480/10, 930 25 Vrakúň | 13,30 € | 02.05.2019 | --- |
064/2019 | faktúra | Ochrana osobných údajov - zabezpečenie výkonu činnosti zodpovednej osoby | osobnyudaj.sk, s.r.o. | Garbiarska 5,040 01 Košice | 30,00 € | 02.05.2019 | --- |
063/2019 | faktúra | Prezetnácia obce Lipové v knihe Komárno a okolie z neba | CBS spol. s r.o. | Kynceľova 59, 974 01 Kynceľová | 577,50 € | 24.04.2019 | --- |
062/2019 | faktúra | Príspevok na prevádzku autobusovej linky č. 401 414 | ARRIVA Nové Zámky, a.s. | Považská 2, 940 14 Nové Zámky | 156,00 € | 24.04.2019 | --- |
061/2019 | faktúra | Uloženie odpadu na skládke | Komunálna spoločnosť, s.r.o. | Hlavná 125, 946 21 Veľké Kosihy | 92,58 € | 23.04.2019 | --- |
060/2019 | faktúra | Odvoz neseparovaného komunálneho odpadu | FCC Slovensko spol. s r.o. | Bratislavská 18, 900 51 Zohor | 300,16 € | 11.04.2019 | --- |
059/2019 | faktúra | Činnosť kultúrnej komisie: Deň matiek 2019 - nákup vecných darov | JIMI Textil, s.r.o. | Boženy Němcovej 8, 811 04 Bratislava | 468,60 € | 09.04.2019 | --- |
058/2019 | faktúra | Uloženie odpadu na skládke | Komunálna spoločnosť, s.r.o. | Hlavná 125, 946 21 Veľké Kosihy | 88,81 € | 05.04.2019 | --- |
057/2019 | faktúra | Za dodávku a distribúciu elektrickej energie za rok 2019 | ZSE Energia, a.s. | Čulenova 6, P.O.Box 325, 810 00 Bratislava 1 | 35,00 € | 04.04.2019 | --- |
123456789101112131415161718192021222324252627282930
313233343536373839404142434445464748495051525354555657585960
616263646566676869707172737475767778798081828384858687888990
919293
313233343536373839404142434445464748495051525354555657585960
616263646566676869707172737475767778798081828384858687888990
919293