Faktúry
▼Číslo Faktúry▲ | Typ | ▼Názov▲ | ▼Zmluvná strana▲ | Sídlo zmluvnej strany | ▼Suma▲ | ▼Dátum zverejnenia▲ | Sken |
---|---|---|---|---|---|---|---|
056/2019 | faktúra | Za dodávku a distribúciu elektrickej energie za rok 2019 | ZSE Energia, a.s. | Čulenova 6, P.O.Box 325, 810 00 Bratislava 1 | 409,60 € | 04.04.2019 | --- |
055/2019 | faktúra | Hlásenia z bezpečnostného zariadenia na obecnom úrade | Orange Slovensko, a.s. | Metodova 8, 821 08 Bratislava | 5,06 € | 04.04.2019 | --- |
054/2019 | faktúra | Telefónne hovory | Orange Slovensko, a.s. | Metodova 8, 821 08 Bratislava | 8,20 € | 04.04.2019 | --- |
053/2019 | faktúra | Telefónne hovory | Orange Slovensko, a.s. | Metodova 8, 821 08 Bratislava | 32,44 € | 04.04.2019 | --- |
052/2019 | faktúra | Aktualizácia softvéru | TOPSET Solutions, s.r.o. | Hollého 2366/25B, 900 31 Stupava | 552,00 € | 02.04.2019 | --- |
051/2019 | faktúra | Zálohová platba za odber plynu | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava | 435,00 € | 02.04.2019 | --- |
050/2019 | faktúra | Internetové pripojenie | EnerNet, s.r.o. | Körtvélyešská 480/10, 930 25 Vrakúň | 13,30 € | 01.04.2019 | --- |
049/2019 | faktúra | Ochrana osobných údajov - zabezpečenie výkonu činnosti zodpovednej osoby | osobnyudaj.sk, s.r.o. | Garbiarska 5,040 01 Košice | 30,00 € | 01.04.2019 | --- |
048/2019 | faktúra | Uloženie odpadu na skládke | Komunálna spoločnosť, s.r.o. | Hlavná 125, 946 21 Veľké Kosihy | 78,93 € | 20.03.2019 | --- |
047/2019 | faktúra | Príspevok na prevádzku autobusovej linky č. 401 414 | ARRIVA Nové Zámky, a.s. | Považská 2, 940 14 Nové Zámky | 156,00 € | 19.03.2019 | --- |
046/2019 | faktúra | Odvoz neseparovaného komunálneho odpadu | FCC Slovensko spol. s r.o. | Bratislavská 18, 900 51 Zohor | 300,16 € | 15.03.2019 | --- |
045/2019 | faktúra | Kancelárske kreslo, kancelársky papier a iný kancelársky materiál | TOP OFFICE, s.r.o. | Hlavná 922, 925 01 Matuškovo | 132,56 € | 14.03.2019 | --- |
044/2019 | faktúra | Kancelárske tlačivá a obálky | Ing. Zsolt marczibal - CONNECT | 925 41 Kráľov Brod | 95,70 € | 12.03.2019 | --- |
043/2019 | faktúra | Zástava SR | Signo, s.r.o. | Tatranská cesta 68, 034 01 Ružomberok | 18,60 € | 12.03.2019 | --- |
042/2019 | faktúra | Za dodávku a distribúciu elektrickej energie za rok 2019 | ZSE Energia, a.s. | Čulenova 6, P.O.Box 325, 810 00 Bratislava 1 | 409,00 € | 12.03.2019 | --- |
041/2019 | faktúra | Za dodávku a distribúciu elektrickej energie za rok 2018 | ZSE Energia, a.s. | Čulenova 6, P.O.Box 325, 810 00 Bratislava 1 | -447,72 € | 06.03.2019 | --- |
040/2019 | faktúra | Za dodávku a distribúciu elektrickej energie za rok 2018 | ZSE Energia, a.s. | Čulenova 6, P.O.Box 325, 810 00 Bratislava 1 | -19,02 € | 06.03.2019 | --- |
039/2019 | faktúra | Uloženie odpadu na skládke | Komunálna spoločnosť, s.r.o. | Hlavná 125, 946 21 Veľké Kosihy | 58,50 € | 06.03.2019 | --- |
038/2019 | faktúra | Zálohová platba za odber plynu | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava | 794,00 € | 04.03.2019 | --- |
037/2019 | faktúra | Hlásenia z bezpečnostného zariadenia na obecnom úrade | Orange Slovensko, a.s. | Metodova 8, 821 08 Bratislava | 4,94 € | 04.03.2019 | --- |
123456789101112131415161718192021222324252627282930
313233343536373839404142434445464748495051525354555657585960
616263646566676869707172737475767778798081828384858687888990
919293
313233343536373839404142434445464748495051525354555657585960
616263646566676869707172737475767778798081828384858687888990
919293