Faktúry
▼Číslo Faktúry▲ | Typ | ▼Názov▲ | ▼Zmluvná strana▲ | Sídlo zmluvnej strany | ▼Suma▲ | ▼Dátum zverejnenia▲ | Sken |
---|---|---|---|---|---|---|---|
091/2015 | faktúra | Poistenie majetku obce | Komunálna poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group | Regionálne centrum prevádzky Bratislava, Štefánikova 17, 811 05 Bratislava 1 | 246,00 € | 17.7.2015 | --- |
090/2015 | faktúra | Odvoz separovaného komunálneho odpadu | .A.S.A. SLOVENSKO, spol. s r. o. | Bratislavská 18, 900 51 Zohor | 19,44 € | 10.07.2015 | --- |
089/2015 | faktúra | Odvoz neseparovaného komunálneho odpadu | .A.S.A. SLOVENSKO, spol. s r. o. | Bratislavská 18, 900 51 Zohor | 300,16 € | 10.07.2015 | --- |
088/2015 | faktúra | Udvoz kontajnerov a uloženie odpadu na skládke | Komunálna spoločnosť, s. r. o. | Hlavná 125, 946 21 Veľké Kosihy | 260,42 € | 09.07.2015 | --- |
087/2015 | faktúra | Telefónne hovory | Orange Slovensko, a.s. | Metodova 8, 821 08 Bratislava | 12,02 € | 06.07.2015 | --- |
086/2015 | faktúra | Telefónne hovory | Orange Slovensko, a.s. | Metodova 8, 821 08 Bratislava | 30,00 € | 06.07.2015 | --- |
085/2015 | faktúra | Za dodávku a distribúciu elektrickej enrgie za rok 2015 | ZSE Energia, a.s. | Čulenova 6, P. O. Box 325, 810 01 Bratislava 1 | 56,19 € | 03.07.2015 | --- |
084/2015 | faktúra | Za dodávku a distribúciu elektrickej energie za rok 2015 | ZSE Energia, a.s. | Čulenova 6, P. O. Box 325, 810 01 Bratislava 1 | 597,46 € | 03.07.2015 | --- |
083/2015 | faktúra | Zálohová platba za odber plynu | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26 | 29,00 € | 02.07.2015 | --- |
082/2015 | faktúra | Policová zostava | Nagy Imrich - CSUMI | Lipové 56, 946 14 Zemianska Olča | 590,00 € | 29.06.2015 | --- |
081/2015 | faktúra | Neobmedzený internet | Slovak Telekom, a.s. | Bajkalská 28, 817 26 Bratislava | 12,60 € | 22.06.2015 | --- |
080/2015 | faktúra | Uloženie odpadu na skládke | Komunálna spoločnosť, s. r. o. | Hlavná 125, 946 21 Veľké Kosihy | 52,08 € | 22.06.2015 | --- |
079/2015 | faktúra | Stojan na vlajky a vecné dary na MDD | Jozef Šmrhola - OLYMP | Madarovská 145, 935 87 Santovka | 307,33 € | 17.06.2015 | --- |
078/2015 | faktúra | Trvalky | PRO-SAD, Ing. Lošonská S. | Dolná Streda č. 516, 925 63 Dolná Streda | 92,50 € | 16.06.2015 | --- |
077/2015 | faktúra | Prezentácia o káve | Buena Cafe, s.r.o. | Korzo Bélu Bartóka 14, 929 01 Dunajská Stŕeda | 60,00 € | 15.06.2015 | --- |
076/2015 | faktúra | Údržba lavičiek | Nagy Imrich - CSUMI | Lipové 56, 946 14 Zemianska Olča | 610,00 € | 15.06.2015 | --- |
075/2015 | faktúra | Tričká s podtlačou | Milan Horváth - HORMI | Gombaiho 23, 945 01 Komárno | 84,56 € | 12.06.2015 | --- |
074/2015 | faktúra | Príspevok na prevádzku autobusovej linky č. 401 414 | ARRIVA Nové Zámky, a.s. | Považská 2, 940 14 Nové Zámky | 49,20 € | 12.06.2015 | --- |
073/2015 | faktúra | Odvoz separovaného komunálneho odpadu | .A.S.A. SLOVENSKO, spol. s r.o. | Bratislavská 18, 900 51 Zohor | 19,44 € | 09.06.2015 | --- |
072/2015 | faktúra | Odvoz neseparovaného komunálneho odpadu | .A.S.A. SLOVENSKO spol. s r.o. | Bratislavská 18, 900 51 Zohor | 300,16 € | 09.06.2015 | --- |
123456789101112131415161718192021222324252627282930
313233343536373839404142434445464748495051525354555657585960
616263646566676869707172737475767778798081828384858687888990
919293
313233343536373839404142434445464748495051525354555657585960
616263646566676869707172737475767778798081828384858687888990
919293