Faktúry
▼Číslo Faktúry▲ | Typ | ▼Názov▲ | ▼Zmluvná strana▲ | Sídlo zmluvnej strany | ▼Suma▲ | ▼Dátum zverejnenia▲ | Sken |
---|---|---|---|---|---|---|---|
071/2015 | faktúra | Uloženie odpadu na skládke | Komunálna spoločnosť, s.r.o. | Hlavná č. 125, 946 21 Veľké Kosihy | 49,48 € | 09.06.2015 | --- |
070/2015 | faktúra | Telefónne hovory | Orange Slovensko, a.s. | Metodova 8, 821 08 Bratislava | 10,13 € | 04.06.2015 | --- |
069/2015 | faktúra | Telefónne hovory | Orange Slovensko, a.s. | Metodova 8, 821 08 Bratislava | 30,00 € | 04.06.2015 | --- |
068/2015 | faktúra | Za dodávku a distribúciu elektrickej energie za rok 2015 | ZSE Energia, a.s. | Čulenova 6, P.O.Box 325, 810 00 Bratislava 1 | 597,46 € | 04.06.2015 | --- |
067/2015 | faktúra | Zálohová platba za odber plynu | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26 | 32,00 € | 02.06.2015 | --- |
066/2015 | faktúra | Neobmedzený internet | Slovak Telekom, a.s. | Bajkalská 28, 817 26 Bratislava | 12,60 € | 21.05.2015 | --- |
065/2015 | faktúra | Uloženie odpadu na skládke | Komunálna spoločnosť, s. r. o. | Hlavná 125, 946 21 Veľké Kosihy | 55,07 € | 21.05.2015 | --- |
064/2015 | faktúra | Nákup nákupných poukazov | TESCO STORES SR, a.s. | Kamenné námestie 1/A, 815 61 Bratislava | 390,00 € | 20.05.2015 | --- |
063/2015 | faktúra | Príspevok na prevádzku autobusovej linky č. 401 414 | ARRIVA Nové Zámky, a.s. | Považska 2, 940 14 Nové Zámky | 49,20 € | 15.05.2015 | --- |
062/2015 | faktúra | Odvoz separovaného komunálneho odpadu | .A.S.A. SLOVENSKO, spol. s r. o. | Bratislavská 18, 900 51 Zohor | 19,00 € | 14.05.2015 | --- |
061/2015 | faktúra | Odvoz neseparovaného komunálneho odpadu | .A.S.A. SLOVENSKO, spol. s r. o. | Bratislavská 18, 900 51 Zohor | 300,16 € | 13.05.2015 | --- |
060/2015 | faktúra | Uloženie odpadu na skládke | Komunálna spoločnosť, s. r. o. | Hlavná 125, 946 21 Veľké Kosihy | 50,89 € | 13.05.2015 | --- |
059/2015 | faktúra | Za dodávku a distribúciu elektrickej energie za rok 2015 | ZSE Energia, a.s. | Čulenova 6, P. O. Box 325, 810 01 Bratislava 1 | 597,46 € | 06.05.2015 | --- |
058/2015 | faktúra | Telefónne hovory | Orange Slovensko, a.s. | Metodova 8, 821 08 Bratislava | 10,75 € | 06.05.2015 | --- |
057/2015 | faktúra | Telefónne hovory | Orange Slovensko, a.s. | Metodova 8, 821 08 Bratislava | 30,00 € | 06.05.2015 | --- |
056/2015 | faktúra | Zálohová platba za odber plynu | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26 | 75,00 € | 06.05.2015 | --- |
055/2015 | faktúra | Preprava osôb autobusom | PE-MO TRANS, s.r.o. | Kvetná 2063/1, 946 03 Kolárovo | 246,00 € | 04.05.2015 | --- |
054/2015 | faktúra | Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Lipové | Regionálna rozvojová agentúra Komárno | Nádvorie Európy 50/1, 945 01 Komárno | 250,00 € | 27.04.2015 | --- |
053/2015 | faktúra | Neobmedzený internet | Slovak Telekom, a.s. | Bajkalská 28, 817 26 Bratislava | 12,60 € | 22.04.2015 | --- |
052/2015 | faktúra | Nákup malotraktora s kosačkou | HOBBY - Németh, s.r.o. | Želiarska 471/20A, 932 01 Veľký Meder | 3490,00 € | 21.04.2015 | --- |
123456789101112131415161718192021222324252627282930
313233343536373839404142434445464748495051525354555657585960
616263646566676869707172737475767778798081828384858687888990
919293
313233343536373839404142434445464748495051525354555657585960
616263646566676869707172737475767778798081828384858687888990
919293