Faktúry
▼Číslo Faktúry▲ | Typ | ▼Názov▲ | ▼Zmluvná strana▲ | Sídlo zmluvnej strany | ▼Suma▲ | ▼Dátum zverejnenia▲ | Sken |
---|---|---|---|---|---|---|---|
144/2014 | faktúra | Uloženie odpadu na skládke | Komunálna spoločnosť s.r.o. | Hlavná 125, 946 21 Veľké Kosihy | 99,35 € | 06.10.2014 | --- |
143/2014 | faktúra | Overenie účtovnej závierky | DOMINANT AUDIT s.r.o. | J. Zemana 99, 911 01 Trenčín | 180,00 € | 30.09.2014 | --- |
142/2014 | faktúra | ITCOM, s.r.o. | ITCOM, s.r.o. | Komjatická 7, 940 63 Nové Zámky | 90,06 € | 25.09.2014 | --- |
141/2014 | faktúra | Mobilný internet | Slovak Telekom, a.s. | Bajkalská 28, 817 62 Bratislava | 35,02 € | 23.09.2014 | --- |
140/2014 | faktúra | Uloženie odpadu na skládke | Komunálna spoločnosť, a.s. | Hlavná č. 125, 946 21 Veľké Kosihy | 64,05 € | 23.09.2014 | --- |
139/2014 | faktúra | Príspevok na prevádzku spojov autobusovej linky č. 401414 | ARRIVA Nové Zámky, a.s. | Považská 2, 940 14 Nové Zámky | 46,80 € | 16.09.2014 | --- |
138/2014 | faktúra | Odvoz neseparovaného komunálneho odpadu | .A.S.A. SLOVENSKO spol. s r.o. | Bratislavská 18, 900 51 Zohor | 300,16 € | 11.09.2014 | --- |
137/2014 | faktúra | Zálohová platba za odber plynu | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26 | 63,00 € | 11.09.2014 | --- |
136/2014 | faktúra | Odvoz separovaného odpadu | .A.S.A. SLOVENSKO spol. s r.o. | Bratislavská 18, 900 51 Zohor | 19,44 € | 11.09.2014 | --- |
135/2014 | faktúra | Nákup stravných lístkov | VAŠA Slovensko, s.r.o. | Račianske mýto I/B, 831 02 Bratislava | 157,20 € | 08.09.2014 | --- |
134/2014 | faktúra | Za dodávku a distribúciu elektriny za mesiac 09/2014 | ZSE Energia, a.s. | Čulenova 6, 816 47 Bratislava 1 | 571,36 € | 05.09.2014 | --- |
133/2014 | faktúra | Uloženie odpadu na skládke | Komunálna spoločnosť, s.r.o. | Hlavná 125, 946 21 Veľké Kosihy | 58,46 € | 05.09.2014 | --- |
132/2014 | faktúra | Spotreba vody v kultúrnom dome | Zsl.vodárenská spoločnosť, a.s., OZ Komárno | Thalyho č. 2, 945 01 Komárno | -10,03 € | 04.09.2014 | --- |
131/2014 | faktúra | Spotreba vody na obecnom úrade | Zsl.vodárenská spoločnosť, a.s., OZ Komárno | Thalyho č. 2, 945 01 Komárno | 3,01 € | 04.09.2014 | --- |
130/2014 | faktúra | Spotreba vody na cintoríne | Zsl.vodárenská spoločnosť, a.s., OZ Komárno | Thalyho č. 2, 945 01 Komárno | 36,95 € | 04.09.2014 | --- |
129/2014 | faktúra | Hovory v pevnej sieti | Orange Slovensko, a.s. | Metodova 8, 821 08 Bratislava | 3,36 € | 04.09.2014 | --- |
128/2014 | faktúra | Hovory v pevnej sieti | Orange Slovensko, a.s. | Metodova 8, 821 08 Bratislava | 10,72 € | 04.09.2014 | --- |
127/2014 | faktúra | Hovory v mobilnej sieti | Orange Slovensko, a.s. | Metodova 8, 821 08 Bratislava | 17,94 € | 04.09.2014 | --- |
126/2014 | faktúra | Hovory v mobilnej sieti | Orange Slovensko, a.s. | Metodova 8, 821 08 Bratislava | 38,70 € | 04.09.2014 | --- |
125/2014 | faktúra | Hovory v mobilnej sieti | Orange Slovensko, a.s. | Metodova 8, 821 08 Bratislava | 39,78 € | 04.09.2014 | --- |
123456789101112131415161718192021222324252627282930
313233343536373839404142434445464748495051525354555657585960
616263646566676869707172737475767778798081828384858687888990
919293
313233343536373839404142434445464748495051525354555657585960
616263646566676869707172737475767778798081828384858687888990
919293