Faktúry
▼Číslo Faktúry▲ | Typ | ▼Názov▲ | ▼Zmluvná strana▲ | Sídlo zmluvnej strany | ▼Suma▲ | ▼Dátum zverejnenia▲ | Sken |
---|---|---|---|---|---|---|---|
043/2014 | faktúra | Uloženie odpadu na skládke | Komunálna spoločnosť, s.r.o. | Hlavná 125, 946 21 Veľké Kosihy | 49,48 € | 24.03.2014 | --- |
042/2014 | faktúra | Mobilný internet | Slovak Telekom, a.s | Bajkalská 28, 817 62 Bratislava | 26,50 € | 20.03.2014 | --- |
041/2014 | faktúra | Autorskú odmenu za licenciu na verejné použitie | Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam | Rastislavova 3, 821 08 Bratislava | 20,40 € | 19.03.2014 | --- |
040/2014 | faktúra | Príspevok na prevádzku spojov autobusovej linky 401414 za mesiac 03/2014 | ARRIVA Nové Zámky, a.s. | Považská 2, 940 14 Nové Zámky | 46,80 € | 19.03.2014 | --- |
039/2014 | faktúra | Zástava SR | Obchod - SVK, s.r.o. | Chotčanská 117/40, 091 01 Strokov | 17,76 € | 13.03.2014 | --- |
038/2014 | faktúra | Odvoz separovaného odpadu | .A.S.A.Slovensko, s.r.o. | Bratislavská 18, 900 51 Zohor | 19,44 € | 12.03.2014 | --- |
037/2014 | faktúra | Odvoz neseparovaného komunálneho odpadu | .A.S.A.Slovensko, s.r.o. | Bratislavská 18, 900 51 Zohor | 300,16 € | 12.03.2014 | --- |
036/2014 | faktúra | Uloženie odpadu na skládke | Komunálna spoločnosť, s.r.o. | Hlavná 125, 946 21 Veľké Kosihy | 36,53 € | 10.03.2014 | --- |
035/2014 | faktúra | Za dodávku a distribúciu elektriny za mesiac 02/2014 | ZSE Energia, a.s. | Čulenova 6, 816 47 Bratislava 1 | 571,36 € | 05.03.2014 | --- |
034/2014 | faktúra | Nákup stravných lístkov | VAŠA Slovensko, s.r.o. | Račianske mýto I/B, 831 02 Bratislava | 127,20 € | 05.03.2014 | --- |
033/2014 | faktúra | Zálohová platba za odber zemného plynu za obdobie 01.03.2014 - 31.03.2014 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | Mlynské Nivy 44/a, 825 11 Bratislava 1 | 364,00 € | 04.03.2014 | --- |
032/2014 | faktúra | Hovory v pevnej sieti | Orange Slovensko, a.s. | Metodova 8, 821 08 Bratislava | 15,86 € | 04.03.2014 | --- |
031/2014 | faktúra | Hovory v pevnej sieti | Orange Slovensko, a.s. | Metodova 8, 821 08 Bratislava | 34,13 € | 04.03.2014 | --- |
030/2014 | faktúra | Hovory v mobilnej sieti | Orange Slovensko, a.s. | Metodova 8, 821 08 Bratislava | 6,94 € | 04.03.2014 | --- |
029/2014 | faktúra | Hovory v mobilnej sieti | Orange Slovensko, a.s | Metodova 8, 821 08 Bratislava | 45,37 € | 04.03.2014 | --- |
028/2014 | faktúra | Hovory v mobilnej sieti | Orange Slovensko, a.s. | Metodova 8, 821 08 Bratislava | 42,07 € | 04.03.2014 | --- |
027/2014 | faktúra | Sezónna údržba kosačky | Andrej BUGÁR B - SERVIS | Poľovnícka 1113/38, 932 01 Veľký Meder | 65,60 € | 03.03.2014 | --- |
026/2014 | faktúra | Účastnícky poplatok na seminári | eGov Systems spol. s r. o. | Brigádnická 27, 841 10 Bratislava | 60,00 € | 24.02.2014 | --- |
025/2014 | faktúra | Mobilný internet | Slovak Telekom, a.s | Bajkalská 28, 817 62 Bratislava | 26,50 € | 24.02.2014 | --- |
024/2014 | faktúra | Uloženie odpadu na skládke | Komunálna spoločnosť, s.r.o. | Hlavná 125, 946 21 Veľké Kosihy | 30,33 € | 20.02.2014 | --- |
123456789101112131415161718192021222324252627282930
313233343536373839404142434445464748495051525354555657585960
616263646566676869707172737475767778798081828384858687888990
919293
313233343536373839404142434445464748495051525354555657585960
616263646566676869707172737475767778798081828384858687888990
919293