Faktúry
▼Číslo Faktúry▲ | Typ | ▼Názov▲ | ▼Zmluvná strana▲ | Sídlo zmluvnej strany | ▼Suma▲ | ▼Dátum zverejnenia▲ | Sken |
---|---|---|---|---|---|---|---|
138/2012 | faktúra | Za dodávku a distribúciu elektriny za 10/2012 a 11/2012 | ZSE Energia, a.s. | Čulenova 6, 816 47 Bratislava 1 | 34,64 € | 04.10.2012 | --- |
137/2012 | faktúra | Za dodávku a distribúciu elektriny za mesiac 10/2012 | ZSE Energia, a.s. | Čulenova 6, 816 47 Bratislava 1 | 602,20 € | 04.10.2012 | --- |
136/2012 | faktúra | Audit účtovnej závierky za rok 2011 | Ing. Jozef Szekeres | Jeruzálemská 39, Nové Zámky | 216,00 € | 29.09.2012 | --- |
135/2012 | faktúra | Oprava verejného osvetlenia a miestneho rozhlasu | FY BENEDEK Karol | Petofiho 62/4, 946 19 Číčov | 354,02 € | 29.09.2012 | --- |
134/2012 | faktúra | Za odber zemného plynu za obdobie 01.09.2012 - 30.09.2012 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | Mlynské Nivy 44/a, 825 11 Bratislava 1 | 59,00 € | 28.09.2012 | --- |
133/2012 | faktúra | Uloženie odpadu na skládke | Komunálna spoločnosť, s.r.o. | Hlavná 125, 946 21 Veľké Kosihy | 72,20 € | 26.09.2012 | --- |
132/2012 | faktúra | Mobilný internet | Slovak Telekom, a.s. | Karadžičova 10, 825 13 Bratislava | 26,50 € | 20.09.2012 | --- |
131/2012 | faktúra | Príspevok na prevádzku spojov autobusovej linky 401414 za mesiac 09/2012 | Slovenská autobusová doprava Nové Zámky, a.s. | Považská 2, 940 14 Nové Zámky | 0,00 € | 16.09.2012 | --- |
130/2012 | faktúra | Za dodávku a distribúciu elektriny za rok 2012 | ZSE Energia, a.s. | Čulenova 6, 816 47 Bratislava 1 | 53,54 € | 14.09.2012 | --- |
129/2012 | faktúra | Za dodávku a distribúciu elektriny za rok 2011 | ZSE Energia, a.s. | Čulenova 6, 816 47 Bratislava 1 | -217,75 € | 14.09.2012 | --- |
128/2012 | faktúra | Odvoz separovaného odpadu | .A.S.A.Slovensko, s.r.o. | Bratislavská 18, 900 51 Zohor | 19,44 € | 11.09.2012 | --- |
127/2012 | faktúra | Odvoz neseparovaného komunálneho odpadu | .A.S.A.Slovensko, s.r.o. | Bratislavská 18, 900 51 Zohor | 300,16 € | 11.09.2012 | --- |
126/2012 | faktúra | CD - "Príhovory, prejavy, vinše a blahoželania k rôznym príležitostiam pre mestá a obce" | MONEX Slovakia, s.r.o. | Banícka 14/7m 971 01 Prievidza | 19,90 € | 10.09.2012 | --- |
125/2012 | faktúra | Hovory v pevnej sieti | Slovak Telekom, a.s. | Karadžičova 10, 825 13 Bratislava | 37,87 € | 10.09.2012 | --- |
124/2012 | faktúra | Hovory v mobilnej sieti | Orange Slovensko, a.s. | Prievozská 6/A, 821 09 Bratislava | 4,94 € | 06.09.2012 | --- |
123/2012 | faktúra | Hovory v mobilnej sieti | Orange Slovensko, a.s. | Prievozská 6/A, 821 09 Bratislava | 37,44 € | 06.09.2012 | --- |
122/2012 | faktúra | Hovory v mobilnej sieti | Orange Slovensko, a.s. | Prievozská 6/A, 821 09 Bratislava | 41,63 € | 06.09.2012 | --- |
121/2012 | faktúra | Hovory v mobilnej sieti | Orange Slovensko, a.s. | Prievozská 6/A, 821 09 Bratislava | 34,99 € | 06.09.2012 | --- |
120/2012 | faktúra | Uloženie odpadu na skládke | Komunálna spoločnosť, s.r.o. | Hlavná 125, 946 21 Veľké Kosihy | 64,48 € | 06.09.2012 | --- |
119/2012 | faktúra | Za dodávku a distribúciu elektriny za mesiac 09/2012 | ZSE Energia, a.s. | Čulenova 6, 816 47 Bratislava 1 | 602,20 € | 04.09.2012 | --- |
123456789101112131415161718192021222324252627282930
313233343536373839404142434445464748495051525354555657585960
616263646566676869707172737475767778798081828384858687888990
919293
313233343536373839404142434445464748495051525354555657585960
616263646566676869707172737475767778798081828384858687888990
919293