Faktúry
▼Číslo Faktúry▲ | Typ | ▼Názov▲ | ▼Zmluvná strana▲ | Sídlo zmluvnej strany | ▼Suma▲ | ▼Dátum zverejnenia▲ | Sken |
---|---|---|---|---|---|---|---|
104/2014 | faktúra | Vyúčtovanie Spoločného stavebného úradu za 1. polrok 2014 | Obec Zemianska Olča (Obecný úrad) | Hlavná 26, 946 14 Zemianska Olča | 153,57 € | 14.07.2014 | --- |
103/2014 | faktúra | Poistenie majetku obce | Komunálna poisťovňa, a.s., Vienna Insurance Group | Štefánikova 17, 811 05 Bratislava | 246,00 € | 11.07.2014 | --- |
102/2014 | faktúra | Zálohová platba za odber zemného plynu za obdobie 01.07.2014 - 31.07.2014 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | Mlynské Nivy 44/a, 825 11 Bratislava 1 | 31,00 € | 11.07.2014 | --- |
101/2014 | faktúra | Nákup stravných lístkov | VAŠA Slovensko, s.r.o. | Račianske mýto I/B, 831 02 Bratislava | 127,20 € | 10.07.2014 | --- |
100/2014 | faktúra | Odvoz separovaného odpadu | .A.S.A.Slovensko, s.r.o. | Bratislavská 18, 900 51 Zohor | 19,44 € | 09.07.2014 | --- |
099/2014 | faktúra | Odvoz neseparovaného komunálneho odpadu | .A.S.A.Slovensko, s.r.o. | Bratislavská 18, 900 51 Zohor | 300,16 € | 09.07.2014 | --- |
098/2014 | faktúra | Uloženie odpadu na skládke | Komunálna spoločnosť, s.r.o. | Hlavná 125, 946 21 Veľké Kosihy | 50,49 € | 09.07.2014 | --- |
097/2014 | faktúra | Za dodávku a distribúciu elektriny za obdobie 07 - 09/2014 | ZSE Energia, a.s. | Čulenova 6, 816 47 Bratislava 1 | 174,04 € | 04.07.2014 | --- |
096/2014 | faktúra | Za dodávku a distribúciu elektriny za mesiac 07/2014 | ZSE Energia, a.s. | Čulenova 6, 816 47 Bratislava 1 | 571,36 € | 04.07.2014 | --- |
095/2014 | faktúra | Hovory v pevnej sieti | Orange Slovensko, a.s | Metodova 8, 821 08 Bratislava | 3,36 € | 04.07.2014 | --- |
094/2014 | faktúra | Hovory v pevnej sieti | Orange Slovensko, a.s. | Metodova 8, 821 08 Bratislava | 9,94 € | 04.07.2014 | --- |
093/2014 | faktúra | Hovory v mobilnej sieti | Orange Slovensko, a.s. | Metodova 8, 821 08 Bratislava | 10,11 € | 04.07.2014 | --- |
092/2014 | faktúra | Hovory v mobilnej sieti | Orange Slovensko, a.s. | Metodova 8, 821 08 Bratislava | 44,86 € | 04.07.2014 | --- |
091/2014 | faktúra | Hovory v mobilnej sieti | Orange Slovensko, a.s. | Metodova 8, 821 08 Bratislava | 53,09 € | 04.07.2014 | --- |
090/2014 | faktúra | Oprava krovinorezu STIHL | Andrej BUGÁR B - SERVIS | Poľovnícka 1113/38, 932 01 Veľký Meder | 55,61 € | 24.06.2014 | --- |
089/2014 | faktúra | Mobilný internet | Slovak Telekom, a.s. | Bajkalská 28, 817 62 Bratislava | 26,50 € | 23.06.2014 | --- |
088/2014 | faktúra | Príspevok na prevádzku spojov autobusovej linky 401414 za mesiac 06/2014 | ARRIVA Nové Zámky, a.s. | Považská 2, 940 14 Nové Zámky | 46,80 € | 23.06.2014 | --- |
087/2014 | faktúra | Uloženie odpadu na skládke | Komunálna spoločnosť, s.r.o. | Hlavná 125, 946 21 Veľké Kosihy | 49,48 € | 18.06.2014 | --- |
086/2014 | faktúra | Oprava krovinorezu STIHL | Andrej BUGÁR B - SERVIS | Poľovnícka 1113/38, 932 01 Veľký Meder | 30,86 € | 13.06.2014 | --- |
085/2014 | faktúra | Týždenník Obecné noviny, ročník 2014 | INPROST, s.r.o. | Smrečianska 29, 811 05 Bratislava | 15,60 € | 11.06.2014 | --- |
123456789101112131415161718192021222324252627282930
313233343536373839404142434445464748495051525354555657585960
616263646566676869707172737475767778798081828384858687888990
919293
313233343536373839404142434445464748495051525354555657585960
616263646566676869707172737475767778798081828384858687888990
919293