Faktúry
▼Číslo Faktúry▲ | Typ | ▼Názov▲ | ▼Zmluvná strana▲ | Sídlo zmluvnej strany | ▼Suma▲ | ▼Dátum zverejnenia▲ | Sken |
---|---|---|---|---|---|---|---|
071/2016 | faktúra | Tričká s podtlačou | Milan Horváth - HORMI | Gombaiho 23, 945 01 Komárno | 62,40 € | 13.06.2016 | --- |
070/2016 | faktúra | Uloženie odpadu na skládke | Komunálna spoločnosť, s.r.o. | Hlavná 125, 946 21 Veľké Kosihy | 53,75 € | 09.06.2016 | --- |
069/2016 | faktúra | Telefónne hovory | Orange Slovensko, a.s. | Metodova 8, 821 08 Bratislava | 9,94 € | 06.06.2016 | --- |
068/2016 | faktúra | Telefónne hovory | Orange Slovensko, a.s. | Metodova 8, 821 08 Bratislava | 30,00 € | 06.06.2016 | --- |
067/2016 | faktúra | Za dodávku a distribúciu elektrickej energie za rok 2016 | ZSE Energia, a.s. | Čulenova 6, P.O.Box 325, 810 00 Bratislava 1 | 561,00 € | 03.06.2016 | --- |
066/2016 | faktúra | Zálohová platba za odber plynu | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava | 36,00 € | 03.06.2016 | --- |
065/2016 | faktúra | Za dodávku vody | Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. | Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra, OZ Komárno, Thályho 2, 945 01 Komárno | 0,55 € | 26.05.2016 | --- |
064/2016 | faktúra | Neobmedzený internet | Slovak Telekom, a.s. | Bajkalská 28, 817 28 Bratislava | 19,59 € | 20.05.2016 | --- |
063/2016 | faktúra | Uloženie odpadu na skládke | Komunálna spoločnosť, s.r.o. | Hlavná 125, 946 21 Veľké Kosihy | 62,03 € | 19.05.2016 | --- |
062/2016 | faktúra | Príspevok na prevádzku autobusovej linky č. 401 414 | ARRIVA Nové Zámky, a.s. | Považská 2, 940 14 Nové Zámky | 52,80 € | 18.05.2016 | --- |
061/2016 | faktúra | Odvoz separovaného komunálneho odpadu | .A.S.A. SLOVENSKO spol. s r.o. | Bratislavská 18, 900 51 Zohor | 19,44 € | 16.05.2016 | --- |
060/2016 | faktúra | Odvoz neseparovaného komunálneho odpadu | .A.S.A. SLOVENSKO spol. s r.o. | Bratislavská 18, 900 51 Zohor | 300,16 € | 16.05.2016 | --- |
059/2016 | faktúra | Uloženie odpadu na skládke | Komunálna spoločnosť, s.r.o. | Hlavná 125, 946 21 Veľké Kosihy | 55,10 € | 12.05.2016 | --- |
058/2016 | faktúra | Vytvorenie podružných meračov | fy. Karol Benedek | Petőfiho 62, 946 19 Číčov | 699,60 € | 05.05.2016 | --- |
057/2016 | faktúra | Premiestnenie rozhlasovej ústredne | fy. Karol Benedek | Petőfiho 62, 946 19 Číčov | 99,60 € | 05.05.2016 | --- |
056/2016 | faktúra | Telefónne hovory | Orange Slovensko, a.s. | Metodova 8, 821 08 Bratislava | 10,91 € | 04.05.2016 | --- |
055/2016 | faktúra | Telefónne hovory | Orange Slovensko, a.s. | Metodova 8, 821 08 Bratislava | 30,00 € | 04.05.2016 | --- |
054/2016 | faktúra | Za dodávku a distribúciu elektrickej energie za rok 2016 | ZSE Energia, a.s. | Čulenova 6, P.O.Box 325, 810 00 Bratislava 1 | 561,07 € | 04.05.2016 | --- |
053/2016 | faktúra | Zálohová platba za odber plynu | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava | 84,00 € | 03.05.2016 | --- |
052/2016 | faktúra | Neobmedzený internet | Slovak Telekom, a.s. | Bajkalská 28, 817 28 Bratislava | 12,60 € | 25.04.2016 | --- |
123456789101112131415161718192021222324252627282930
313233343536373839404142434445464748495051525354555657585960
616263646566676869707172737475767778798081828384858687888990
919293
313233343536373839404142434445464748495051525354555657585960
616263646566676869707172737475767778798081828384858687888990
919293