Faktúry
▼Číslo Faktúry▲ | Typ | ▼Názov▲ | ▼Zmluvná strana▲ | Sídlo zmluvnej strany | ▼Suma▲ | ▼Dátum zverejnenia▲ | Sken |
---|---|---|---|---|---|---|---|
030/2013 | faktúra | Hovory v mobilnej sieti | Orange Slovensko, a.s. | Metodova 8, 821 08 Bratislava | 6,94 € | 04.03.2013 | --- |
029/2013 | faktúra | Hovory v mobilnej sieti | Orange Slovensko, a.s. | Metodova 8, 821 08 Bratislava | 36,00 € | 04.03.2013 | --- |
028/2013 | faktúra | Hovory v mobilnej sieti | Orange Slovensko, a.s. | Metodova 8, 821 08 Bratislava | 52,55 € | 04.03.2013 | --- |
027/2013 | faktúra | Hovory v mobilnej sieti | Orange Slovensko, a.s. | Metodova 8, 821 08 Bratislava | 35,50 € | 04.03.2013 | --- |
026/2013 | faktúra | Mobilný internet | Slovak Telekom, a.s. | Karadžičova 10, 825 13 Bratislava | 26,50 € | 20.02.2013 | --- |
025/2013 | faktúra | Uloženie odpadu na skládke | Komunálna spoločnosť, s.r.o. | Hlavná 125, 946 21 Veľké Kosihy | 44,04 € | 20.02.2013 | --- |
024/2013 | faktúra | Servisné a softvérové práce | ITCOM, s.r.o. | Komjatická 7, 940 63 Nové Zámky | 67,20 € | 19.02.2013 | --- |
023/2013 | faktúra | Príspevok na prevádzku spojov autobusovej linky 401414 za mesiac 02/2013 | Slovenská autobusová doprava Nové Zámky, a.s. | Považská 2, 940 14 Nové Zámky | 44,40 € | 14.02.2013 | --- |
022/2013 | faktúra | Odvoz separovaného odpadu | .A.S.A.Slovensko, s.r.o. | Bratislavská 18, 900 51 Zohor | 19,44 € | 13.02.2013 | --- |
021/2013 | faktúra | Nákup stravných lístkov | VAŠA Slovensko, s.r.o. | Račianske mýto I/B, 831 02 Bratislava | 367,20 € | 13.02.2013 | --- |
020/2013 | faktúra | Odvoz neseparovaného komunálneho odpadu | .A.S.A.Slovensko, s.r.o. | Bratislavská 18, 900 51 Zohor | 300,16 € | 13.02.2013 | --- |
019/2013 | faktúra | Za odber zemného plynu za obdobie 19.01.2013 - 28.02.2013 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | Mlynské Nivy 44/a, 825 11 Bratislava 1 | 344,00 € | 11.02.2013 | --- |
018/2013 | faktúra | Spotreba vody v kultúrnom dome | Zsl.vodárenská spoločnosť, a.s., - OZ Komárno | Thalyho č. 2, 945 01 Komárno | 1,27 € | 07.02.2013 | --- |
017/2013 | faktúra | Spotreba vody na obecnom úrade | Zsl.vodárenská spoločnosť, a.s., - OZ Komárno | Thalyho č. 2, 945 01 Komárno | 3,80 € | 07.02.2013 | --- |
016/2013 | faktúra | Spotreba vody na cintoríne | Zsl.vodárenská spoločnosť, a.s., - OZ Komárno | Thalyho č. 2, 945 01 Komárno | 0,00 € | 07.02.2013 | --- |
015/2013 | faktúra | Za dodávku a distribúciu elektriny za mesiac 02/2013 | ZSE Energia, a.s. | Čulenova 6, 816 47 Bratislava 1 | 556,33 € | 07.02.2013 | --- |
014/2013 | faktúra | Uloženie odpadu na skládke | Komunálna spoločnosť, s.r.o. | Hlavná 125, 946 21 Veľké Kosihy | 0,00 € | 05.02.2013 | --- |
013/2013 | faktúra | Hovory v pevnej sieti | Orange Slovensko, a.s. | Metodova 8, 821 08 Bratislava | 7,37 € | 04.02.2013 | --- |
012/2013 | faktúra | Hovory v pevnej sieti | Orange Slovensko, a.s. | Metodova 8, 821 08 Bratislava | 10,86 € | 04.02.2013 | --- |
011/2013 | faktúra | Hovory v mobilnej sieti | Orange Slovensko, a.s. | Metodova 8, 821 08 Bratislava | 6,94 € | 04.02.2013 | --- |
123456789101112131415161718192021222324252627282930
313233343536373839404142434445464748495051525354555657585960
616263646566676869707172737475767778798081828384858687888990
919293
313233343536373839404142434445464748495051525354555657585960
616263646566676869707172737475767778798081828384858687888990
919293